
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 344 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 261 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 197 |
4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 143 |
5 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 139 |
6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 133 |
7 | Johann Zarco | LCR Honda | 104 |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 99 |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 92 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 87 |
11 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 69 |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 60 |
13 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 53 |
14 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 51 |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 48 |
16 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | 46 |
17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 42 |
18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 41 |
19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 37 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 |
21 | Lorenzo Savadori | Red Bull KTM Factory Racing | 10 |
22 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | 6 |
23 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Racing | 6 |
24 | Somkiat Chantra | LCR Honda | 1 |
25 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 0 |
26 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 0 |
A chi affidarsi per la gestione della sicurezza in azienda a 360 gradi
LEGGISPORT TREND