
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 467 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 428 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 329 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 290 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 221 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 206 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 204 |
8 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 201 |
9 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 177 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 172 |
11 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 163 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 158 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 102 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 96 |
15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 84 |
16 | Miguel Oliveira | CryptoData RNF MotoGP Racing | 76 |
17 | Augusto Fernandez | Tech3 GasGas Factory Racing | 71 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | 56 |
19 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | 55 |
20 | Raul Fernandez | CryptoData RNF MotoGP Racing | 51 |
21 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
22 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 26 |
23 | Pol Espargaro | Tech3 GasGas Factory Racing | 15 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 12 |
25 | Lorenzo Savadori | CryptoData RNF MotoGP Racing | 12 |
26 | Jonas Folger | Tech3 GasGas Factory Racing | 9 |
27 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | 8 |
28 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 |
29 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
30 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | 3 |
31 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | 0 |
32 | Alvaro Bautista | Aruba.it racing | 0 |
Docenti, tutor ed e-learning
LEGGISPORT TREND