
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 90 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 55 |
| 3 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 50 |
| 4 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 48 |
| 5 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 38 |
| 6 | Guido Pini | Leopard Racing | 36 |
| 7 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 34 |
| 8 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 32 |
| 9 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 27 |
| 10 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 23 |
| 11 | Casey O'Gorman | Sic58 Squadra Corse | 19 |
| 12 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 17 |
| 13 | Joel Esteban | LevelUp - MTA | 15 |
| 14 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 15 |
| 15 | Scott Ogden | CIP Green Power | 13 |
| 16 | Joel Kelso | GRYD Racing | 11 |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 10 |
| 18 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 10 |
| 19 | Matteo Bertelle | LevelUp - MTA | 8 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 3 |
| 21 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 3 |
| 22 | Ruché Moodley | CODE Motorsports | 1 |
| 23 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 1 |
| 24 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1 |
| 25 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 26 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 0 |
| 27 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 0 |











L’oro torna protagonista tra gli investimenti sicuri
LEGGI