
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar Team | 140 |
| 2 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 77 |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 73 |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar Team | 59 |
| 5 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 59 |
| 6 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 57 |
| 7 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 54 |
| 8 | Guido Pini | Leopard Racing | 46 |
| 9 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 38 |
| 10 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 29 |
| 11 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 28 |
| 12 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 27 |
| 13 | Matteo Bertelle | LevelUp - MTA | 26 |
| 14 | Joel Esteban | LevelUp - MTA | 25 |
| 15 | Casey O'Gorman | Sic58 Squadra Corse | 23 |
| 16 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 21 |
| 17 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 20 |
| 18 | Scott Ogden | CIP Green Power | 10 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 8 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 8 |
| 21 | Joel Kelso | GRYD Racing | 8 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 2 |
| 23 | Marcos Uriarte | CODE Motorsports | 2 |
| 24 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 0 |
| 25 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 0 |
| 26 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 27 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 0 |











Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo
LEGGI
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0
LEGGI