
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 231 |
| 2 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 127 |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 126 |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 115 |
| 5 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 109 |
| 6 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 90 |
| 7 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 86 |
| 8 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 79 |
| 9 | Matteo Bertelle | LevelUp - MTA | 60 |
| 10 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 51 |
| 12 | Guido Pini | Leopard Racing | 49 |
| 13 | Joel Esteban | LevelUp - MTA | 48 |
| 14 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 46 |
| 15 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 44 |
| 16 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 42 |
| 17 | Casey O'Gorman | Sic58 Squadra Corse | 40 |
| 18 | Joel Kelso | GRYD Racing | 40 |
| 19 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 38 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 27 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 22 |
| 22 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 |
| 23 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 4 |
| 25 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 |
| 26 | Ruché Moodley | CODE Motorsports | 1 |
| 27 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 28 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 0 |











Quanto conta il comportamento del passeggero in caso di incidente?
LEGGI