
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 187 |
2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 118 |
3 | Angel Piqueras | MT Helmets - MSI | 117 |
4 | Joel Kelso | MTA Team | 100 |
5 | Máximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 86 |
6 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 82 |
7 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 77 |
8 | David Almansa | Leopard Racing | 66 |
9 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 63 |
10 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 61 |
11 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 60 |
12 | Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team | 57 |
13 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech 3 | 51 |
14 | Matteo Bertelle | MTA Team | 40 |
15 | Scott Ogden | CIP Green Power | 38 |
16 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | 34 |
17 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 29 |
18 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech 3 | 24 |
19 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 22 |
20 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 20 |
21 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 20 |
22 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 13 |
23 | Ruché Moodley | DENSSI Racing - BOE | 11 |
24 | Marcos Uriarte | GRYD - Mlav Racing | 9 |
25 | Vicente Perez | MTA Team | 7 |
26 | Joel Esteban | CFMOTO Valresa Aspar Team | 7 |
27 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 1 |
28 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 0 |
29 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 0 |
30 | Jakob Rosenthaler | DENSSI Racing - BOE | 0 |
31 | Max Cook | GRYD - Mlav Racing | 0 |
32 | Leonardo Abruzzo | GRYD - Mlav Racing | 0 |
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGISPORT TREND