
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar Team | 140 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 75 |
| 3 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar Team | 65 |
| 4 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 63 |
| 5 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 60 |
| 6 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 56 |
| 7 | Guido Pini | Leopard Racing | 47 |
| 8 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 43 |
| 9 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 34 |
| 10 | Matteo Bertelle | LevelUp - MTA | 32 |
| 11 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 32 |
| 12 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 32 |
| 13 | Joel Esteban | LevelUp - MTA | 30 |
| 14 | Casey O'Gorman | Sic58 Squadra Corse | 27 |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 25 |
| 16 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 24 |
| 17 | Scott Ogden | CIP Green Power | 13 |
| 18 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 11 |
| 19 | Joel Kelso | GRYD Racing | 11 |
| 20 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 10 |
| 21 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 4 |
| 22 | Marcos Uriarte | CODE Motorsports | 3 |
| 23 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 |
| 24 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 |
| 25 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 26 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 0 |
| 27 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 0 |











Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»
LEGGI
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategica
LEGGI