
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar Team | 256 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 159 |
| 3 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 154 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 138 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar Team | 131 |
| 6 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 103 |
| 7 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 97 |
| 8 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 90 |
| 9 | Matteo Bertelle | LevelUp - MTA | 71 |
| 10 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 60 |
| 11 | Guido Pini | Leopard Racing | 59 |
| 12 | Joel Esteban | LevelUp - MTA | 59 |
| 13 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 57 |
| 14 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 56 |
| 15 | Joel Kelso | GRYD Racing | 53 |
| 16 | Casey O'Gorman | Sic58 Squadra Corse | 53 |
| 17 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 18 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 52 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 49 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 28 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 22 |
| 22 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 |
| 23 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 4 |
| 25 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 |
| 26 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 |
| 27 | Ruché Moodley | CODE Motorsports | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 1 |
| 29 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 30 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 0 |
| 31 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 0 |











Cos'è, come funziona e le nuove soluzioni
LEGGI