Tutte le gara in programma alle Olimpiadi di Pechino 2022: i vincitori di tutte le singole gare e le medaglie conquistate dagli atleti italiani
In questa pagina tutti i vincitori delle 109 medaglie d’oro in palio a Pechino 2022. E accanto al nome del vincitore anche il nome, o i nomi degli atleti azzurri che riusciranno a portare a casa una medaglia. Come detto le gare che danno la medaglia sono 109 suddivise in 15 discipline. Alcune come lo sci alpino e lo sci di fondo oppure le più moderne Freestyle e Snowboard hanno una decina di specialità suddivise tra maschili e femminili, altre come l’hockey e lo skeleton assegnano solo 2 medaglie. Tra neve e ghiaccio, sci e pàttini, slittini e curling ogni gara si preannuncia imprevedibile.
BIATHLON
Uomini
| VINCITORE | MEDAGLIA AZZURRA |
10 km sprint | Johannes Thingnes Boe (Nor) | |
12,5 km inseguimento | Quentin Fillon Maillet (Fra) | |
20 km individuale | Quentin Fillon Maillet (Fr) | |
15 km partenza in linea | Johannes Thingnes Boe (Nor) | |
Staffetta 4×7,5 km | Norvegia | |
Donne
7,5 km sprint | Marte Olsbu Roeiseland (Nor) | 3^a Dorothea Wierer (Ita) |
10 km inseguimento | Marte Olsbu Roeisland (Nor) | |
15 km individuale | Denise Herrman (Ger) | |
12,5 km partenza in linea | Braisaz Bouchet (Fra) | |
Staffetta 4×6 km | Svezia | |
Misto
Staffetta 2×6 km + 2×7,5 km | Norvegia | |
BOB
Uomini
Bob a due | Friederich-Lochner (Ger) | |
Bob a quattro | Germania | |
Donne
Monobob | Kaillie Humphries (USA) | |
Bob a due | GERMANIA | |
COMBINATA NORDICA
Trampolino normale | Vinzenz Geiger (Ger) | |
Trampolino lungo | Joergen Graabak (NOR) | |
Gara a squadre | Norvegia | |
CURLING
Torneo maschile | SVEZIA | |
Torneo femminile | Gran Bretagna | |
Doppio misto | ITALIA | |
FREESTYLE
Uomini
Gobbe | Walter Wallberg (Sve) | |
Big air | Birk Ruud (Nor) | |
Salti | Qi Guangpu (Cina) | |
Slopestyle | Alexander Hall (USA) | |
Ski cross | Ryan Regez (Svi) | |
Halfpipe | Nico Porteous (NZL) | |
Donne
Gobbe | Jakara Anthony (Australia) | |
Big air | Eileen Gu (Cina) | |
Salti | Xu Mengtao (Cina) | |
Slopestyle | Mathilde Gremaud (SUI) | |
Ski cross | Sandra Naeslund (Sve) | |
Halfpipe | Eileen Gu (Cina) | |
Misto
HOCKEY SU GHIACCIO
Uomini | Finlandia | |
Donne | Canada | |
PATTINAGGIO DI FIGURA
Uomini | Nathan Chen (USA) | |
Donne | Anna Scherbakova (ROC) | |
Coppie Danza su ghiaccio | Papadakis-Cizeron (Fra) | |
Pattinaggio di figura a coppie | Sui-Han (CINA) | |
Gara a squadre | ROC | |
PATTINAGGIO DI VELOCITA’
Uomini
500 m | Tingyu Gao (Cina) | |
1000 m | Thomas Krol (Ola) | |
1500 m | Kjeld Nuis (Olanda) | |
5000 m | Nils Van der Poel (Sve) | |
10000 m | Nils Van Der Poel (Sve) | 3^ Davide Ghiotto (Ita) |
Mass start | Bart Swings (Bel) | |
Inseguimento a squadre | Norvegia | |
Donne
500 m | Erin Jackson (Usa) | |
1000 m | Miho Takagi (Gia) | |
1500 m | Ireen Wust (Ola) | |
3000 m | Irene Schouten (Ola) | 2^a Francesca Lollobrigida (Ita) |
5000 m | Irene Schouten (Ola) | |
Mass start | Irene Schouten (Ola) | 3^a Francesca Lollobrigida (Ita) |
Inseguimento a squadre | Canada | |
SALTO CON GLI SCI
Uomini
Trampolino normale maschile | Ryoyu Kobayashi (Giap) | |
Trampolino lungo maschile | Marius Lindvik (Nor) | |
Gara a squadre maschile | Austria | |
Donne
Trampolino normale femminile | Ursa Bogataj (Slo) | |
Misto
Gara a squadre mista | Slovenia | |
SCI ALPINO
Uomini
Discesa libera | Beat Feuz (Svi) | |
Supergigante | Matthias Mayer (Austria) | |
Slalom gigante | Matt Odermatt (Svi) | |
Slalom speciale | Clemen Noel (Fra) | |
Supercombinata | Johannes Strolz | |
Donne
Discesa libera | Corinne Suter (SUI) | 2^a Sofia Goggia (ITA), 3^a Nadia Delago (ITA) |
Supergigante | Lara Gut (Svi) | |
Slalom gigante | Sara Hector (Ger) | 2^a Federica Brignone (Ita) |
Slalom speciale | Petra Vhlova (Slvc) | |
Supercombinata | Michelle Gisin (Svi) | 3^a Federica Brignone (Ita) |
Misto
SCI DI FONDO
Uomini
15 km tecnica classica | Iivo Niskanen (Fin) | |
Skiathlon 30 km | Alexander Bolshunov (Rus) | |
50 km tecnica libera (ridotta a 30 km) | Alexander Bolshunov (Rus) | |
Sprint | Johannes Klaebo (Nor) | 2^Federico Pellegrino (Ita) |
Sprint a squadre | Klaebo-Valnes (Nor) | |
Staffetta 4×10 km | RUSSIA | |
Donne
10 km tecnica classica | Therese Johaug (Nor) | |
Skiathlon 15 km | Therese Johaug (Nor) | |
30 km tecnica libera | Therese Johaug (Nor) | |
Sprint | Jonna Sundling (Sve) | |
Sprint a squadre | Henning-Carl (Ger) | |
Staffetta 4×5 km | RUSSIA | |
SHORT TRACK
Uomini
500 m | Shaong Liu (Ung) | |
1000 m | Ziwei Ren (Cina) | |
1500 m | Hwang Dae-heon (S. Corea) | |
5000 m staffetta | Canada | 3^ Italia |
Donne
500 m | ARIANNA FONTANA (ITA) | |
1000 m | Suzanne Schulting (Ola) | |
1500 m | Choi (Corea) | 2^ Arianna Fontana (Ita) |
3000 m staffetta | OLANDA | |
Misto
2000 m staffetta | Cina | 2^a Italia |
SKELETON
Singolo Uomini | Christopher Grotheer (Ger) | |
Singolo Donne | Hannah Neise )Ger) | |
SLITTINO
Singolo Uomini | Johannes Ludwig (Ger) | 3^ Dominik Fischnaller (Ita) |
Singolo Donne | Natalie Geisenberger (Ger) | |
Doppio open | Wendl/Arlt (Ger) | |
Gara a squadre miste | Germania | |
SNOWBOARD
Uomini
Slopestyle | Hirano Ayumu (Gia) | |
Halfpipe | NUOVA ZELANDA | |
Big air | Su Yiming (Cina) | |
Snowboard cross | Alessandro Haemmerle (Austria) | 3^ Omar Visintin (Ita) |
Slalom gigante parallelo | Benjamin Karl (Austria) | |
Donne
Slopestyle | Zoi Sadowski Synnott (Nz) | |
Halfpipe | Chloe Kim (USA) | |
Big air | Anna Gasser (Aut) | |
Snowboard cross | Lindsey Jacobellis (Usa) | |
Slalom gigante parallelo | Ledecka (Rep.Ceca) | |
Misto
Cross a squadre | Baumgartner-Jacobellis (Usa) | 2^ Moioli-Visintin (Ita) |
FAQ
- Quante medaglie d'oro si assegnano a Pechino 2022?
-
109
VIRGILIO SPORT