Virgilio Sport

SBK, in Australia Bautista vince anche Gara-2

Il campione in carica si impone su Locatelli e Rinaldi e ha già un bel +28 in classifica: attardato Rea, si ritira Razgatlioglu.

Pubblicato:

SBK, in Australia Bautista vince anche Gara-2 Fonte: Getty Images

Non c’è affatto storia in Gara-2 a Phillip Island: Alvaro Bautista taglia ancora per primo il traguardo, lasciando margini di sicurezza ampi tra sé e Michael Rinaldi (+6″) e Andrea Locatelli (+9″), andati a podio.

La prima prova del Mondiale 2023 SBK è quindi dominio completo del campione in carica: sono già 28 le lunghezze di vantaggio in classifica su Locatelli, inseguito dalla coppia Rea-Rinaldi a 31 e da Razgatlioglu, che è incappato nella caduta di Lowes e non ha conquistato punti nel secondo Round.

E’ stata una gara condotto con autorevolezza, a colpi di giri veloci: la Ducati su pista asciutta ha ancora maggiore valore, non a caso Rinaldi ha mantenuto la seconda piazza ottenuta nella Superpole Race; la Yamaha di Locatelli non è stata a sua volta in battaglia, quella ha invece coinvolto Axel Bassani su Motocorsa Racing, alle sue spalle la Ducati di Oettl, la Honda di Lecuona, la Yamaha di Aegerter e la Kawasaki di Rea. Il sei volte iridato paga il calo di prestazione nel finale: precede Danilo Petrucci, protagonista di una bella rimonta e nono.

Questa la classifica di Gara-2:

1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 1’30.766 318,6 1’29.584 322,4

2 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 6.191 6.191 1’30.922 316,7 1’29.775 314,9

3 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 22 9.099 2.908 1’31.035 317,6 1’29.956 314,0

4 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 11.680 2.581 1’31.044 323,4 1’30.409 314,9

5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 22 12.020 0.340 1’31.031 323,4 1’29.774 311,2

6 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 13.701 1.681 1’30.929 327,3 1’30.257 314,0

7 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 14.316 0.615 1’31.481 318,6 1’29.635 312,1

8 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 14.753 0.437 1’30.893 322,4 1’29.715 314,9

9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 18.745 3.992 1’31.516 325,3 1’30.075 323,4

10 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 21.331 2.586 1’31.727 315,8 1’29.841 313,0

Tags:

Leggi anche:

PetsLife

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Caricamento contenuti...