- Nome: Flavio Cobolli
- Data e luogo di nascita: 6 maggio 2002, Firenze
- Nazionalità: Italia
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio bimane - Altezza: 1,83m
- Peso: 74 kg
- Superficie preferita: cemento/terra rossa
- Slam vinti: -
- Curiosità: vive a Subiaco e da piccolo era avviato alla carriera da calciatore nelle giovanili della Roma
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Australian Open | 1T | Arthur Fery (GBR) | S | 6-7(1) 4-6 1-6 |
| 05/02 | Open Occitanie | OT | Luca Nardi (ITA) | S | 2-6 3-6 |
| 10/02 | Nexo Dallas Open | 16mi | Jack Pinnington Jones (GBR) | S | 2-6 2-6 |
| 18/02 | Delray Beach Open | OT | Terence Atmane (FRA) | V | 7-5 6-4 |
| 20/02 | Delray Beach Open | QF | Chak Lam Coleman Wong (HKG) | V | 7-5 6-7(7) 6-2 |
| 21/02 | Delray Beach Open | SF | Sebastian Korda (USA) | S | 6-7(1) 1-6 |
| 25/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | 16mi | Rodrigo Pacheco Mendez (MEX) | V | 7-6(3) 7-6(3) |
| 26/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | OT | Dalibor Svrcina (CZE) | V | 6-4 6-4 |
| 27/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | QF | Yibing Wu (CHN) | V | 7-6(4) 6-1 |
| 28/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | SF | Miomir Kecmanovic (SRB) | V | 7-6(5) 3-6 6-4 |
| 01/03 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | F | Frances Tiafoe (USA) | V | 7-6(4) 6-4 |
| 06/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Miomir Kecmanovic (SRB) | S |










