YOUNG BOYS - ATALANTA
Champions League 26/11/2024
(21:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
28 | Rui Patrício | 36 | Portogallo |
29 | Marco Carnesecchi | 24 | Italia |
31 | Francesco Rossi | 33 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Rafael Tolói | 34 | Italia |
3 | Odilon Kossounou | 23 | Côte d'Ivoire |
4 | Isak Hien | 25 | Svezia |
5 | Ben Godfrey | 26 | Inghilterra |
16 | Raoul Bellanova | 24 | Italia |
19 | Berat Djimsiti | 31 | Albania |
23 | Sead Kolasinac | 31 | Bosnia Erzegovina |
40 | Pietro Comi | 19 | Italia |
41 | Pietro Tornaghi | 19 | Italia |
42 | Giorgio Scalvini | 20 | Italia |
47 | Lorenzo Bernasconi | 21 | Italia |
49 | Tommaso Del Lungo | 21 | Italia |
93 | Brandon Soppy | 22 | Francia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
6 | Ibrahim Sulemana | 21 | Ghana |
7 | Juan Cuadrado | 36 | Colombia |
8 | Mario Pasalic | 29 | Croazia |
13 | Éderson | 25 | Brasile |
15 | Marten de Roon | 33 | Olanda |
22 | Matteo Ruggeri | 22 | Italia |
24 | Lazar Samardzic | 22 | Serbia |
25 | Federico Cassa | 18 | Italia |
27 | Marco Palestra | 19 | Italia |
43 | Lorenzo Riccio | 18 | Italia |
44 | Marco Brescianini | 24 | Italia |
46 | Alberto Manzoni | 19 | Italia |
50 | Federico Steffanoni | 16 | Italia |
77 | Davide Zappacosta | 32 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
9 | Gianluca Scamacca | 25 | Italia |
10 | Nicolò Zaniolo | 25 | Italia |
11 | Ademola Lookman | 27 | Nigeria |
17 | Charles De Ketelaere | 23 | Belgio |
32 | Mateo Retegui | 25 | Italia |
45 | Dominic Vavassori | 18 | Italia |
48 | Vanja Vlahovic | 20 | Serbia |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGISPORT TREND