
MILAN - BARI
Coppa Italia 17/08/2025
(21:15)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
16 | Mike Maignan | 30 | Francia |
25 | Noah Raveyre | 20 | Francia |
57 | Marco Sportiello | 33 | Italia |
69 | Lapo Nava | 21 | Italia |
77 | Devis Vásquez | 27 | Colombia |
96 | Lorenzo Torriani | 20 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
20 | Álex Jiménez | 20 | Spagna |
22 | Emerson Royal | 26 | Brasile |
23 | Fikayo Tomori | 27 | Inghilterra |
28 | Malick Thiaw | 23 | Germania |
31 | Strahinja Pavlovic | 24 | Serbia |
33 | Davide Bartesaghi | 19 | Italia |
46 | Matteo Gabbia | 25 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
4 | Samuele Ricci | 23 | Italia |
4 | Ismaël Bennacer | 27 | Algeria |
8 | Ruben Loftus-Cheek | 29 | Inghilterra |
11 | Christian Pulisic | 26 | USA |
14 | Luka Modric | 39 | Croazia |
29 | Youssouf Fofana | 26 | Francia |
32 | Tommaso Pobega | 26 | Italia |
38 | Warren Bondo | 21 | Francia |
42 | Filippo Terracciano | 22 | Italia |
55 | Silvano Vos | 20 | Olanda |
80 | Yunus Musah | 22 | USA |
94 | Yacine Adli | 24 | Francia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Santiago Giménez | 24 | Messico |
10 | Rafael Leão | 26 | Portogallo |
17 | Noah Okafor | 25 | Svizzera |
21 | Samuel Chukwueze | 26 | Nigeria |
22 | Marko Lazetic | 21 | Serbia |
29 | Lorenzo Colombo | 23 | Italia |
30 | Mattia Liberali | 18 | Italia |
56 | Alexis Saelemaekers | 26 | Belgio |
70 | Chaka Traorè | 20 | Côte d'Ivoire |
77 | Bob Omoregbe | 21 | Italia |
A chi affidarsi per la gestione della sicurezza in azienda a 360 gradi
LEGGISPORT TREND