

LAZIO - NAPOLI
Serie A 04/01/2026
(12:30)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Meret | 28 | Italia |
| 14 | Nikita Contini | 29 | Italia |
| 25 | Mathias Ferrante | 19 | Italia |
| 32 | Vanja Milinkovic-Savic | 28 | Serbia |
| 55 | David Spinelli | 17 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 3 | Miguel Gutiérrez | 24 | Spagna |
| 4 | Alessandro Buongiorno | 26 | Italia |
| 5 | Juan Jesus | 34 | Brasile |
| 13 | Amir Rrahmani | 31 | Kosovo |
| 17 | MathÃas Olivera | 28 | Uruguay |
| 22 | Giovanni Di Lorenzo | 32 | Italia |
| 30 | Pasquale Mazzocchi | 30 | Italia |
| 31 | Sam Beukema | 27 | Olanda |
| 35 | Luca Marianucci | 21 | Italia |
| 37 | Leonardo Spinazzola | 32 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| - | Vincenzo Prisco | 17 | Italia |
| 6 | Billy Gilmour | 24 | Scozia |
| 8 | Scott McTominay | 29 | Scozia |
| 11 | Kevin De Bruyne | 34 | Belgio |
| 20 | Eljif Elmas | 26 | Nord Macedonia |
| 26 | Antonio Vergara | 22 | Italia |
| 68 | Stanislav Lobotka | 31 | Slovacchia |
| 96 | Francisco Baridó | 18 | Argentina |
| 98 | Emmanuele De Chiara | 19 | Italia |
| 99 | Frank Anguissa | 30 | Camerun |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 7 | David Neres | 28 | Brasile |
| 9 | Romelu Lukaku | 32 | Belgio |
| 19 | Rasmus Højlund | 22 | Danimarca |
| 21 | Matteo Politano | 32 | Italia |
| 27 | Lorenzo Lucca | 25 | Italia |
| 69 | Giuseppe Ambrosino | 22 | Italia |
| 70 | Noa Lang | 26 | Olanda |
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGISPORT TREND