E’ il giorno 8 delle Olimpiadi, la seconda settimana è ufficialmente cominciata e continuano le gare. Si prende sempre più spazio l’atletica che oggi propone le prime batterie dei 100 metri maschili con gli uomini più veloci della terra con Jacobs e Ali che provano a guadagnarsi uno spazio. Ma non si abbandona nemmeno la piscina dove il mitico Greg Paltrinieri (e con lui anche Di Tullio) cercano l’accesso nella finale dei 1500 stile libero. Torna a far capolino il ciclismo con una massacrante prova in linea da 273 chilometri. Musetti torna in campo dopo la sconfitta di ieri per provare a raggiungere il bronzo. Sfiderà Auger-Aliassime.
| 08:00 | Judo | Spagna-Refugees | 1. Giornata | MX |
| 08:00 | Judo | Mongolia-Israele | 1. Giornata | MX |
| 08:25 | Judo | Italia-Ungheria | 1. Giornata | MX |
| 08:25 | Judo | Paesi Bassi-Serbia | Ottavi di finale | MX |
| 08:30 | Badminton | S.An-A.Yamaguchi | Quarti di finale | F |
| 09:00 | Beach Volley | Wickler/Ehlers-Bryl/Losiak | Gruppo C | M |
| 09:00 | Golf | Uomini | 3. Giornata | M |
| 09:00 | Pallamano | Ungheria-Paesi Bassi | Gruppo B | F |
| 09:00 | Pallavolo | Paesi Bassi-Rep. Dom. | Gruppo C | F |
| 09:00 | Tiro Sportivo | Skeet (F) | Gruppo di Qualificazione 1 | F |
| 09:15 | Judo | Germania-Austria | Ottavi di finale | MX |
| 09:15 | Judo | Corea del Sud-Turchia | Ottavi di finale | MX |
| 09:30 | Canottaggio | Singolo (F) | Finale C | F |
| 09:30 | Tiro Sportivo | Pistola Sportiva 25m (F) | Finale | F |
| 09:30 | Tiro Sportivo | Skeet (M) | Gruppo di Qualificazione 2 | M |
| 09:30 | Tiro con l’arco | J.Li-A.Valencia | Ottavi di finale | F |
| 09:40 | Badminton | R.Intanon-GTunjung | Quarti di finale | F |
| 09:40 | Judo | Kazakistan-Brasile | Ottavi di finale | MX |
| 09:42 | Canottaggio | Singolo (M) | Finale C | M |
| 09:43 | Tiro con l’arco | S.Noda-E.Gokkir | Ottavi di finale | F |
| 09:54 | Canottaggio | Singolo (F) | Finale B | F |
| 09:56 | Tiro con l’arco | C.-Y.Lei-H.Jeon | Ottavi di finale | F |
| 10:00 | Beach Volley | Hodges/Schubert-Lyneel/Bassere. | Gruppo C | M |
| 10:00 | Equitazione | Dressage a Squadre | Finale | MX |
| 10:00 | Hockey su prato | Regno Unito-Argentina | Gruppo B | F |
| 10:05 | Atletica | Decathlon (M) | Batteria 110 Metri Ostacoli | M |
| 10:05 | Atletica | Decathlon (M) | Classifica Generale | M |
| 10:05 | Judo | Uzbekistan-Canada | Ottavi di finale | MX |
| 10:06 | Canottaggio | Singolo (M) | Finale B | M |
| 10:09 | Tiro con l’arco | S.Lim-M.Havers | Ottavi di finale | F |
| 10:10 | Atletica | Salto con l’asta (M) | Gruppo di Qualificazione A | M |
| 10:10 | Atletica | Salto con l’asta (M) | Gruppo di Qualificazione B | M |
| 10:13 | Atletica | Decathlon (M) | Batteria 110 Metri Ostacoli | M |
| 10:18 | Canottaggio | Singolo (F) | Finale | F |
| 10:21 | Atletica | Decathlon (M) | Batteria 110 Metri Ostacoli | M |
| 10:22 | Tiro con l’arco | M.Kroppen-D.Kumari | Ottavi di finale | F |
| 10:30 | Canottaggio | Singolo (M) | Finale | M |
| 10:30 | Hockey su prato | Paesi Bassi-Giappone | Gruppo A | F |
| 10:30 | Pallanuoto | Spagna-Giappone | Gruppo B | M |
| 10:35 | Atletica | 100m (M) | Qualificazioni | M |
| 10:35 | Tiro con l’arco | K.Bhajan-D.Choirunisa | Ottavi di finale | F |
| 10:43 | Atletica | 100m (M) | Qualificazioni | M |
| 10:48 | Tiro con l’arco | L.Barbelin-A.Sliachticas C | Ottavi di finale | F |
| 10:50 | Badminton | A.Ohori-C.Marin | Quarti di finale | F |
| 10:50 | Canottaggio | Otto (F) | Finale | F |
| 10:51 | Atletica | 100m (M) | Qualificazioni | M |
| 10:55 | Atletica | Decathlon (M) | Lancio del Disco Gruppo A | M |
| 10:59 | Atletica | 100m (M) | Qualificazioni | M |
| 11:00 | Beach Volley | Böbner/Vergé-Dé-Poletti/Valient | Gruppo D | F |
| 11:00 | Ciclismo | Corsa su Strada (M) | decisione | M |
| 11:00 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:00 | Pallacanestro | Cina-Porto Rico | Gruppo A | F |
| 11:00 | Pallamano | Spagna-Francia | Gruppo B | F |
| 11:01 | Tiro con l’arco | M.Amaistroaie-S.Nam | Ottavi di finale | F |
| 11:03 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:05 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:07 | Atletica | 100m (M) | Qualificazioni | M |
| 11:08 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:10 | Canottaggio | Otto (M) | Finale | M |
| 11:11 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:14 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:15 | Atletica | 100m (M) | Qualificazioni | M |
| 11:16 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:19 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:20 | Atletica | 800m (F) | Ripescaggio | F |
| 11:22 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:24 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Preliminare | F |
| 11:28 | Atletica | 800m (F) | Ripescaggio | F |
| 11:30 | Nuoto | 1500m Stile Libero (M) | Preliminare | M |
| 11:36 | Atletica | 800m (F) | Ripescaggio | F |
| 11:44 | Atletica | 800m (F) | Ripescaggio | F |
| 11:48 | Nuoto | 1500m Stile Libero (M) | Preliminare | M |
| 11:55 | Atletica | 100m (M) | Preliminare | M |
| 12:00 | Badminton | B.He-Y.Chen | Quarti di finale | F |
| 12:00 | Beach Volley | Moreno/Álvarez-Ludwig/Lippmann | Gruppo F | F |
| 12:00 | Atletica | Decathlon (M) | Lancio del Disco Gruppo B | M |
| 12:00 | Tennis | Ebden/Peers-Krajicek/Ram | Finale | M |
| 12:03 | Atletica | 100m (M) | Preliminare | M |
| 12:05 | Nuoto | 1500m Stile Libero (M) | Preliminare | M |
| 12:05 | Pallanuoto | Croazia-Grecia | Gruppo A | M |
| 12:05 | Vela | Classe Laser Radial (F) | Gara | F |
| 12:11 | Atletica | 100m (M) | Preliminare | M |
| 12:13 | Vela | Windsurf (F) | Quarti di finale | F |
| 12:19 | Atletica | 100m (M) | Preliminare | M |
| 12:20 | Vela | Classe Laser (M) | Gara | M |
| 12:22 | Nuoto | 1500m Stile Libero (M) | Preliminare | M |
| 12:27 | Atletica | 100m (M) | Preliminare | M |
| 12:33 | Vela | Windsurf (M) | Quarti di finale | M |
| 12:35 | Atletica | 100m (M) | Preliminare | M |
| 12:40 | Nuoto | 4 × 100 m Misti (M) | Preliminare | M |
| 12:43 | Atletica | 100m (M) | Preliminare | M |
| 12:45 | Hockey su prato | Australia-Spagna | Gruppo B | F |
| 12:46 | Nuoto | 4 × 100 m Misti (M) | Preliminare | M |
| 12:52 | Nuoto | 4×100m Stile Misti (F) | Preliminare | F |
| 12:53 | Vela | Windsurf (F) | Semifinali | F |
| 12:59 | Nuoto | 4×100m Stile Misti (F) | Preliminare | F |
| 13:00 | Pallavolo | Giappone-Kenya | Gruppo B | F |
| 13:00 | Scherma | Francia-Algeria | Quarti di finale | F |
| 13:00 | Scherma | Stati Uniti-Corea del Sud | Quarti di finale | F |
| 13:00 | Scherma | Ucraina-Italia | Quarti di finale | F |
| 13:00 | Scherma | Giappone-Ungheria | Quarti di finale | F |
| 13:00 | Tiro con l’arco | N.N.-N.N. | Quarti di finale | F |
| 13:01 | Vela | Classe Laser Radial (F) | Gara | F |
| 13:05 | Vela | Nacra 17 (X) | Gara | MX |
| 13:05 | Vela | Nacra 17 (X) | Classifica Generale | MX |
| 13:13 | Tiro con l’arco | N.N.-N.N. | Quarti di finale | F |
| 13:15 | Hockey su prato | Stati Uniti-Sudafrica | Gruppo B | F |
| 13:16 | Vela | Classe Laser (M) | Gara | M |
| 13:18 | Vela | Windsurf (M) | Semifinali | M |
| 13:20 | Tennis | Machac/Pavla.-Fritz/Paul | 3. Posizione | M |
| 13:26 | Tiro con l’arco | N.N.-N.N. | Quarti di finale | F |
| 13:30 | Pallacanestro | Serbia-Spagna | Gruppo A | F |
| 13:30 | Tennistavolo | H.Hayata-Y.Shin | 3. Posizione | F |
| 13:33 | Vela | Windsurf (F) | Gara Finale | F |
| 13:39 | Tiro con l’arco | N.N.-N.N. | Quarti di finale | F |
| 13:40 | Atletica | Decathlon (M) | Salto con l’Asta Gruppo A | M |
| 13:40 | Atletica | Decathlon (M) | Salto con l’Asta Gruppo B | M |
| 13:45 | Vela | Nacra 17 (X) | Gara | MX |
| 13:52 | Tiro con l’arco | N.N.-N.N. | Semifinali | F |
| 13:57 | Vela | Classe Laser Radial (F) | Gara | F |
| 14:00 | Pallamano | Brasile-Angola | Gruppo B | F |
| 14:03 | Vela | Windsurf (M) | Gara Finale | M |
| 14:05 | Tiro con l’arco | N.N.-N.N. | Semifinali | F |
| 14:25 | Vela | Nacra 17 (X) | Gara | MX |
| 14:30 | Scherma | N.N.-N.N. | Turno di Classificazione 5-8 | F |
| 14:30 | Scherma | N.N.-N.N. | Turno di Classificazione 5-8 | F |
| 14:30 | Tennistavolo | Y.Sun-M.Chen | Finale | F |
| 14:33 | Tiro con l’arco | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 14:40 | Tennis | Q. Zheng-D. Vekić | Finale | F |
| 14:46 | Tiro con l’arco | N.N.-N.N. | Finale | F |
| 15:00 | Badminton | Tan/Thinaah-Matsuyama/Shida | 3. Posizione | F |
| 15:00 | Calcio | Stati Uniti-Giappone | Quarti di finale | F |
| 15:00 | Pallanuoto | Australia-Ungheria | Gruppo B | M |
| 15:20 | Scherma | N.N.-N.N. | Semifinali | F |
| 15:20 | Scherma | N.N.-N.N. | Semifinali | F |
| 15:30 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 15:30 | Ginnastica | Corpo Libero (M) | Finale | M |
| 15:30 | Pugilato | A.Khalokov-J.Quiles | Quarti di finale | M |
| 15:30 | Tiro Sportivo | Skeet (M) | Finale | M |
| 15:35 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 15:40 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 15:45 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 15:45 | Vela | 470 (X) | Gara | MX |
| 15:46 | Pugilato | C.Paalam-C.Senior | Quarti di finale | M |
| 15:50 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 15:55 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 15:55 | Tennis | L. Musetti-F. Auger-Al. | 3. Posizione | M |
| 16:00 | Beach Volley | Placette/Richar-Brunner/Hüberli | Gruppo F | F |
| 16:00 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 16:00 | Judo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | MX |
| 16:00 | Pallamano | Slovenia-Svezia | Gruppo A | F |
| 16:02 | Pugilato | R.Kiwan-O.Jones | Quarti di finale | M |
| 16:05 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 16:10 | Badminton | Chen/Jia-Liu/Tan | Finale | F |
| 16:10 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 16:10 | Scherma | N.N.-N.N. | 7. Posizione | F |
| 16:10 | Scherma | N.N.-N.N. | 5. Posizione | F |
| 16:15 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 16:18 | Pugilato | A.Muydinkhujaev-N.Terteryan | Quarti di finale | M |
| 16:20 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Qualificazione corsa | F |
| 16:20 | Ginnastica | Volteggio (F) | Finale | F |
| 16:34 | Pugilato | Y.Wu-C.Raksat | Quarti di finale | F |
| 16:35 | Pallanuoto | Montenegro-Stati Uniti | Gruppo A | M |
| 16:40 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 16:40 | Judo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | MX |
| 16:40 | Vela | 470 (X) | Gara | MX |
| 16:45 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 16:50 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 16:50 | Pugilato | I.Valencia-N.Kyzaibay | Quarti di finale | F |
| 16:55 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 17:00 | Beach Volley | Humana/Wilkers.-Graudina/Kravce | Gruppo D | F |
| 17:00 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 17:00 | Calcio | Spagna-Colombia | Quarti di finale | F |
| 17:00 | Hockey su prato | Cina-Francia | Gruppo A | F |
| 17:00 | Pallavolo | Polonia-Italia | Gruppo B | M |
| 17:05 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 17:06 | Pugilato | B.Sürmeneli-J.Suwannapheng | Quarti di finale | F |
| 17:10 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 17:15 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 17:15 | Ginnastica | Cavallo Con Maniglie (M) | Finale | M |
| 17:15 | Pallacanestro | Porto Rico-Stati Uniti | Gruppo C | M |
| 17:20 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 17:22 | Pugilato | I.Khelif-A.Hamori | Quarti di finale | F |
| 17:25 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 17:30 | Basket 3×3 | Canada-Azerbaigian | Preliminari | F |
| 17:30 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Qualificazione corsa | M |
| 17:30 | Judo | N.N.-N.N. | Finale | MX |
| 17:38 | Pugilato | W.Yang-S.Wu | Semifinali | F |
| 18:00 | Basket 3×3 | Spagna-Germania | Preliminari | F |
| 18:05 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Ripescaggio | F |
| 18:10 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Ripescaggio | F |
| 18:15 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Ripescaggio | F |
| 18:20 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Ripescaggio | F |
| 18:25 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Ripescaggio | F |
| 18:30 | Canoa | Slalom Estremo K-1 (F) | Ripescaggio | F |
| 18:35 | Basket 3×3 | Francia-Australia | Preliminari | F |
| 18:45 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Ripescaggio | M |
| 18:50 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Ripescaggio | M |
| 18:55 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Ripescaggio | M |
| 19:00 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Ripescaggio | M |
| 19:00 | Calcio | Canada-Germania | Quarti di finale | F |
| 19:00 | Pallamano | Norvegia-Germania | Gruppo A | F |
| 19:00 | Scherma | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 19:00 | Surf | Surf (M) | Semifinali | M |
| 19:05 | Basket 3×3 | Cina-Stati Uniti | Preliminari | F |
| 19:05 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Ripescaggio | M |
| 19:10 | Canoa | Slalom K-1 (M) | Ripescaggio | M |
| 19:10 | Atletica | Decathlon (M) | Gruppo di Giavellotto A | M |
| 19:15 | Atletica | 1500m (M) | Ripescaggio | M |
| 19:25 | Atletica | 1500m (M) | Ripescaggio | M |
| 19:30 | Pallanuoto | Serbia-Francia | Gruppo B | M |
| 19:35 | Atletica | Getto del Peso (M) | Finale | M |
| 19:36 | Surf | Surf (M) | Semifinali | M |
| 19:45 | Hockey su prato | Germania-Belgio | Gruppo A | F |
| 19:50 | Atletica | 100m (F) | Semifinali | F |
| 19:58 | Atletica | 100m (F) | Semifinali | F |
| 20:00 | Pugilato | J.Harvey-M.Seiitbek-Uulu | Quarti di finale | M |
| 20:00 | Scherma | N.N.-N.N. | Finale | F |
| 20:06 | Atletica | 100m (F) | Semifinali | F |
| 20:10 | Atletica | Decathlon (M) | Gruppo di Giavellotto B | M |
| 20:12 | Surf | Surf (F) | Semifinali | F |
| 20:16 | Pugilato | S.Harada-J.Ibanez Diaz | Quarti di finale | M |
| 20:20 | Atletica | Salto Triplo (F) | Finale | F |
| 20:30 | Nuoto | 100m Farfalla (M) | Finale | M |
| 20:32 | Pugilato | Z.Ishaish-L.Richardson | Quarti di finale | M |
| 20:39 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Semifinali | F |
| 20:45 | Nuoto | 50m Stile Libero (F) | Semifinali | F |
| 20:48 | Pugilato | D.Nishant-M.Verde Alvarez | Quarti di finale | M |
| 20:48 | Surf | Surf (F) | Semifinali | F |
| 20:55 | Atletica | Staffetta 4x400m (X) | Finale | MX |
| 21:00 | Calcio | Francia-Brasile | Quarti di finale | F |
| 21:00 | Pallacanestro | Serbia-Sudan del S. | Gruppo C | M |
| 21:00 | Pallamano | Danimarca-Corea del Sud | Gruppo A | F |
| 21:00 | Pallavolo | Canada-Serbia | Gruppo A | M |
| 21:04 | Pugilato | B.Çakıroğlu-P.Kaivo-Oja | Quarti di finale | F |
| 21:05 | Pallanuoto | Italia-Romania | Gruppo A | M |
| 21:08 | Nuoto | 200m Misti (F) | Finale | F |
| 21:20 | Atletica | 100m (F) | Finale | F |
| 21:20 | Pugilato | W.Lkhadiri-A.Villegas | Quarti di finale | F |
| 21:24 | Surf | Surf (M) | 3. Posizione | M |
| 21:28 | Nuoto | 800m Stile Libero (F) | Finale | F |
| 21:36 | Pugilato | N.Chen-N.Khamidova | Quarti di finale | F |
| 21:45 | Atletica | Decathlon (M) | Batteria 1500 Metri | M |
| 21:52 | Pugilato | O.Derieuw-L.Yang | Quarti di finale | F |
| 21:58 | Nuoto | Staffetta 4x100m Misti (X) | Finale | MX |
| 22:00 | Surf | Surf (M) | Finale | M |
| 22:08 | Pugilato | K.Harrington-B.Ferreira | Semifinali | F |
| 22:36 | Surf | Surf (F) | 3. Posizione | F |
| 23:12 | Surf | Surf (F) | Finale | F |
Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie
