Quartultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. Si parte in mattinata con la 10 km di nuoto femminile (Senna permettendo) e si prosegue con atletica, lotta, ginnastica ritmica e con la sospirata Medal Race di vela che dovrebbe consegnare l’oro al duo Tita-Banti. Gran finale in serata con Italia-Turchia, semifinale di volley femminile, e con la finale del salto in lungo donne (Larissa Iapichino).
| 07:30 | Nuoto | Maratona 10km (F) | decisione | F |
| 09:00 | Golf | Donne | 2. Giornata | F |
| 10:00 | Ginnastica | Concorso Individuale (F) | Qualificazioni | F |
| 10:00 | Tennistavolo | Cina-Francia | Semifinali | M |
| 10:00 | Tuffi | Trampolino 3m Singolo (F) | Semifinali | F |
| 10:05 | Atletica | Eptathlon (F) | Batteria 100 Metri Ostacoli | F |
| 10:05 | Atletica | Eptathlon (F) | Classifica Generale | F |
| 10:10 | Arrampicata | Combinata (F) | Semifinale Lead | F |
| 10:13 | Atletica | Eptathlon (F) | Batteria 100 Metri Ostacoli | F |
| 10:21 | Atletica | Eptathlon (F) | Batteria 100 Metri Ostacoli | F |
| 10:25 | Atletica | Getto del Peso (F) | Gruppo di Qualificazione A | F |
| 10:25 | Atletica | Getto del Peso (F) | Gruppo di Qualificazione B | F |
| 10:30 | Canoa | C-1 200m | Preliminare | F |
| 10:35 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Ripescaggio | F |
| 10:40 | Canoa | C-1 200m | Preliminare | F |
| 10:43 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Ripescaggio | F |
| 10:50 | Canoa | C-1 200m | Preliminare | F |
| 10:51 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Ripescaggio | F |
| 11:00 | Canoa | C-1 200m | Preliminare | F |
| 11:00 | Lotta | M.Nemes-A.Ismailov | Spareggi | M |
| 11:00 | Lotta | C.Muñoz-A.Kulynycz | Spareggi | M |
| 11:00 | Lotta | H.Choe-A.Ana | Spareggi | F |
| 11:00 | Pentathlon Moderno | Uomini | Turno di Classificazione Scherma | M |
| 11:05 | Atletica | Eptathlon (F) | Salto in Alto Gruppo A | F |
| 11:05 | Atletica | Eptathlon (F) | Salto in Alto Gruppo B | F |
| 11:10 | Atletica | 4x100m Staffetta (F) | Preliminare | F |
| 11:10 | Canoa | C-1 200m | Preliminare | F |
| 11:10 | Lotta | I.Ghaiou-L.Orta Sanchez | Spareggi | M |
| 11:10 | Lotta | T.Bisultanov-L.Gobadze | Spareggi | M |
| 11:10 | Lotta | D.Parrish-K.Batkhuyag | Spareggi | F |
| 11:19 | Atletica | 4x100m Staffetta (F) | Preliminare | F |
| 11:20 | Canoa | C-2 500m (M) | Semifinali | M |
| 11:30 | Canoa | C-2 500m (M) | Semifinali | M |
| 11:35 | Atletica | 4x100m (M) | Preliminare | M |
| 11:40 | Canoa | K-500m Quattro (F) | Semifinali | F |
| 11:43 | Vela | 470 (X) | Gara Finale | MX |
| 11:44 | Atletica | 4x100m (M) | Preliminare | M |
| 11:50 | Canoa | K4 500m (M) | Semifinali | M |
| 12:00 | Atletica | 800m (M) | Ripescaggio | M |
| 12:00 | Canoa | K4 500m (M) | Semifinali | M |
| 12:04 | Arrampicata | Combinata (F) | Semifinale Generale | F |
| 12:05 | Vela | 470 (X) | Classifica Generale | MX |
| 12:08 | Atletica | 800m (M) | Ripescaggio | M |
| 12:16 | Atletica | 800m (M) | Ripescaggio | M |
| 12:18 | Vela | Nacra 17 (X) | Gara Finale | MX |
| 12:24 | Atletica | 800m (M) | Ripescaggio | M |
| 12:35 | Arrampicata | Uomini | Quarti di finale | M |
| 12:37 | Arrampicata | Uomini | Quarti di finale | M |
| 12:39 | Arrampicata | Uomini | Quarti di finale | M |
| 12:40 | Canoa | C-1 200m | Quarti di finale | F |
| 12:40 | Vela | Nacra 17 (X) | Classifica Generale | MX |
| 12:41 | Arrampicata | Uomini | Quarti di finale | M |
| 12:46 | Arrampicata | Uomini | Semifinali | M |
| 12:48 | Arrampicata | Uomini | Semifinali | M |
| 12:50 | Canoa | C-1 200m | Quarti di finale | F |
| 12:55 | Arrampicata | Uomini | Piccola finale | M |
| 12:58 | Arrampicata | Uomini | Finale | M |
| 13:00 | Canoa | C-1 200m | Quarti di finale | F |
| 13:00 | Pallanuoto | Italia-Canada | Turno di Classificazione 5-8 | F |
| 13:03 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale A | M |
| 13:12 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale B | M |
| 13:20 | Canoa | C-2 500m (M) | 9ª Posizione | M |
| 13:30 | Canoa | C-2 500m (M) | Finale | M |
| 13:33 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale A | F |
| 13:40 | Canoa | K-500m Quattro (F) | Finale | F |
| 13:42 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale B | F |
| 13:47 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale A | M |
| 13:50 | Canoa | K4 500m (M) | Finale | M |
| 13:52 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale B | M |
| 13:57 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale A | F |
| 14:00 | Hockey su prato | Spagna-India | 3. Posizione | M |
| 14:02 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale B | F |
| 14:07 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale A | M |
| 14:12 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale B | M |
| 14:17 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale A | F |
| 14:22 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale B | F |
| 14:27 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale A | M |
| 14:30 | Pentathlon Moderno | Donne | Turno di Classificazione Scherma | F |
| 14:32 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale B | M |
| 14:35 | Pallanuoto | Paesi Bassi-Spagna | Semifinali | F |
| 14:37 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale A | F |
| 14:42 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale B | F |
| 14:47 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale A | M |
| 14:52 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale B | M |
| 14:57 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale A | F |
| 15:00 | Tennistavolo | Cina-Corea del Sud | Semifinali | F |
| 15:00 | Tuffi | Trampolino 3m Singolo (M) | Finale | M |
| 15:02 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale B | F |
| 15:07 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale A | M |
| 15:12 | Vela Kitesurf | Singolo | Semifinale B | M |
| 15:13 | Sollevamento pesi | fino a 59 kg (F) | decisione | F |
| 15:13 | Vela Kitesurf | Singolo | Classifica Semifinale A | M |
| 15:17 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale A | F |
| 15:18 | Vela Kitesurf | Singolo | Classifica Semifinale B | M |
| 15:22 | Vela Kitesurf | Donne | Semifinale B | F |
| 15:23 | Vela Kitesurf | Donne | Classifica Semifinale A | F |
| 15:28 | Vela Kitesurf | Donne | Classifica Semifinale B | F |
| 15:40 | Vela Kitesurf | Singolo | Finale | M |
| 15:50 | Vela Kitesurf | Singolo | Finale | M |
| 16:00 | Pallavolo | Brasile-Stati Uniti | Semifinali | F |
| 16:00 | Vela Kitesurf | Singolo | Finale | M |
| 16:10 | Vela Kitesurf | Singolo | Finale | M |
| 16:20 | Vela Kitesurf | Singolo | Finale | M |
| 16:30 | Pallamano | Svezia-Francia | Semifinali | F |
| 16:30 | Vela Kitesurf | Singolo | Finale | M |
| 16:36 | Vela Kitesurf | Singolo | Finale Generale | M |
| 16:37 | Vela Kitesurf | Donne | Finale | F |
| 16:47 | Vela Kitesurf | Donne | Finale | F |
| 16:57 | Vela Kitesurf | Donne | Finale | F |
| 17:00 | Beach Volley | Brunner/Hüberli-Humana/Wilkers. | Semifinali | F |
| 17:00 | Calcio | Marocco-Egitto | 3. Posizione | M |
| 17:00 | Ciclismo | Omnium (M) | Scratch | M |
| 17:07 | Vela Kitesurf | Donne | Finale | F |
| 17:17 | Vela Kitesurf | Donne | Finale | F |
| 17:20 | Ciclismo | Keirin (F) | Quarti di finale | F |
| 17:25 | Ciclismo | Keirin (F) | Quarti di finale | F |
| 17:27 | Vela Kitesurf | Donne | Finale | F |
| 17:30 | Ciclismo | Keirin (F) | Quarti di finale | F |
| 17:30 | Pallacanestro | Francia-Germania | Semifinali | M |
| 17:33 | Vela Kitesurf | Donne | Finale Generale | F |
| 17:38 | Ciclismo | Omnium (M) | Cronometro | M |
| 18:00 | Beach Volley | Wickler/Ehlers-Mol/Sørum | Semifinali | M |
| 18:00 | Pallanuoto | Grecia-Ungheria | Turno di Classificazione 5-8 | F |
| 18:01 | Ciclismo | Velocità (M) | Quarti di finale | M |
| 18:17 | Ciclismo | Keirin (F) | Semifinali | F |
| 18:22 | Ciclismo | Keirin (F) | Semifinali | F |
| 18:25 | Ciclismo | Omnium (M) | Gara di Eliminazione | M |
| 19:00 | Hockey su prato | Paesi Bassi-Germania | Finale | M |
| 19:03 | Ciclismo | Keirin (F) | 7. Posizione | F |
| 19:13 | Ciclismo | Keirin (F) | Finale | F |
| 19:27 | Ciclismo | Omnium (M) | Gara a Punti | M |
| 19:35 | Atletica | 1500m (F) | Semifinali | F |
| 19:35 | Atletica | Eptathlon (F) | Getto del Peso Gruppo A | F |
| 19:35 | Atletica | Eptathlon (F) | Getto del Peso Gruppo B | F |
| 19:35 | Lotta | P.Nasibov-S.Esmaeili Leiv | Finale | M |
| 19:35 | Pallanuoto | Australia-Stati Uniti | Semifinali | F |
| 19:43 | Sollevamento pesi | fino a 73 kg (M) | decisione | M |
| 19:47 | Atletica | 1500m (F) | Semifinali | F |
| 20:00 | Ciclismo | Omnium (M) | Classifica Generale | M |
| 20:00 | Pallavolo | N.N.-N.N. | Semifinali | F |
| 20:00 | Pallavolo | Turchia-Italia | Semifinali | F |
| 20:00 | Atletica | Salto in Lungo (F) | Finale | F |
| 20:00 | Tennistavolo | Germania-Giappone | Semifinali | F |
| 20:04 | Ciclismo | Velocità (M) | Turno di Classificazione 5-8 | M |
| 20:05 | Lotta | A.Mohmadipiani-S.Novikov | Finale | M |
| 20:25 | Atletica | Lancio del Giavellotto (M) | Finale | M |
| 20:30 | Atletica | 200m (M) | Finale | M |
| 20:35 | Lotta | L.Yepez Guzman-A.Fujinami | Finale | F |
| 20:55 | Atletica | Eptathlon (F) | Batteria 200 Metri | F |
| 21:00 | Beach Volley | Eduar./Patrícia-A.d.Solar/Clanc | Semifinali | F |
| 21:00 | Pallacanestro | Stati Uniti-Serbia | Semifinali | M |
| 21:03 | Atletica | Eptathlon (F) | Batteria 200 Metri | F |
| 21:04 | Lotta | I.Ghaiou-L.Orta Sanchez | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | I.Ghaiou-L.Orta Sanchez | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | T.Bisultanov-L.Gobadze | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | T.Bisultanov-L.Gobadze | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | D.Parrish-K.Batkhuyag | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Lotta | D.Parrish-K.Batkhuyag | 3. Posizione | F |
| 21:11 | Atletica | Eptathlon (F) | Batteria 200 Metri | F |
| 21:25 | Atletica | 400m Ostacoli (F) | Finale | F |
| 21:30 | Pallamano | Norvegia-Danimarca | Semifinali | F |
| 21:30 | Pugilato | A.Khalokov-C.Senior | Semifinali | M |
| 21:45 | Atletica | 110m Ostacoli (M) | Finale | M |
| 21:46 | Pugilato | M.Seiitbek-Uulu-J.Ibanez Diaz | Semifinali | M |
| 22:00 | Beach Volley | Younousse/Tijan-Åhman/Hellvig | Semifinali | M |
| 22:02 | Pugilato | Q.Li-C.Parker | Semifinali | F |
| 22:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | Finale | M |
| 22:17 | Taekwondo | N.N.-N.N. | Finale | F |
| 22:18 | Pugilato | C.Djankeu Ngamb-A.Bylon | Semifinali | F |
| 22:34 | Pugilato | B.Bennama-H.Dusmatov | Finale | M |
| 22:51 | Pugilato | Y.Chang-H.Akbas | Finale | F |
Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie
