
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing- Ducati | 272 |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 241 |
3 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 158 |
4 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing- Ducati | 152 |
5 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha | 136 |
6 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 121 |
7 | Xavier Vierge | Honda HRC | 77 |
8 | Iker Lecuona | Honda HRC | 72 |
9 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 69 |
10 | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | 68 |
11 | Alexander Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 68 |
12 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | 63 |
13 | Michael Van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 59 |
14 | Scott Redding | MGM BONOVO Racing | 58 |
15 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | 49 |
16 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 43 |
17 | Garrett Gerloff | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 34 |
18 | Jonathan Rea | Pata Yamaha | 15 |
19 | Tarran Mackenzie | Petronas Mie Racing Honda Team | 9 |
20 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | 9 |
21 | Ryan James Vickers | Motocorsa Racing | 7 |
22 | Tito Rabat | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | 3 |
23 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 2 |
24 | Jason O'Halloran | Pata Yamaha | 0 |
25 | Zaqhwan Zaidi | Honda CBR1000 RR-R | 0 |
26 | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | 0 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGISPORT TREND