
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing- Ducati | 207 |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 171 |
3 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing- Ducati | 130 |
4 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha | 122 |
5 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 110 |
6 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 85 |
7 | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | 68 |
8 | Xavier Vierge | Honda HRC | 62 |
9 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 55 |
10 | Michael Van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 54 |
11 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | 51 |
12 | Scott Redding | MGM BONOVO Racing | 50 |
13 | Alexander Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 45 |
14 | Iker Lecuona | Honda HRC | 44 |
15 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | 41 |
16 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 22 |
17 | Garrett Gerloff | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 19 |
18 | Tarran Mackenzie | Petronas Mie Racing Honda Team | 9 |
19 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | 8 |
20 | Ryan James Vickers | Motocorsa Racing | 7 |
21 | Tito Rabat | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | 3 |
22 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 2 |
23 | Jason O'Halloran | Pata Yamaha | 0 |
24 | Zaqhwan Zaidi | Honda CBR1000 RR-R | 0 |
25 | Jonathan Rea | Pata Yamaha | 0 |
26 | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | 0 |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGISPORT TREND