
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 616 |
| 2 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing- Ducati | 599 |
| 3 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing- Ducati | 326 |
| 4 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha | 303 |
| 5 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 292 |
| 6 | Alexander Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 215 |
| 7 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 202 |
| 8 | Xavier Vierge | Honda HRC | 174 |
| 9 | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | 160 |
| 10 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 142 |
| 11 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | 123 |
| 12 | Michael Van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 108 |
| 13 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | 99 |
| 14 | Iker Lecuona | Honda HRC | 96 |
| 15 | Garrett Gerloff | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 88 |
| 16 | Jonathan Rea | Pata Yamaha | 84 |
| 17 | Scott Redding | MGM BONOVO Racing | 76 |
| 18 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 72 |
| 19 | Ryan James Vickers | Motocorsa Racing | 41 |
| 20 | Tarran Mackenzie | Petronas Mie Racing Honda Team | 37 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | 25 |
| 22 | Michael Ruben Rinaldi | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | 10 |
| 23 | Tito Rabat | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | 9 |
| 24 | Sergio Garcia | Honda HRC | 6 |
| 25 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 2 |
| 26 | Zaqhwan Zaidi | Honda CBR1000 RR-R | 1 |
| 27 | Alessandro Delbianco | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | 0 |
| 28 | Jason O'Halloran | Pata Yamaha | 0 |
| 29 | Nicholas Spinelli | Barni Spark Racing Team | 0 |
| 30 | Lukas Tulovic | Team TripleM Ducati Frankfurt | 0 |
| 31 | Ivo Lopes | Petronas Mie Racing Honda Team | 0 |
| 32 | Bobby Fong | Attack Performance Yamaha Racing | 0 |
| 33 | Thomas Bridewell | Team Honda Racing | 0 |
| 34 | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | 0 |











Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare
LEGGISPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGI