Virgilio Sport

Moto3, GP Valencia: Yamanaka il più veloce davanti a Foggia

1’39.467 è il tempo con cui Yamanaka si prende la prima posizione.

Pubblicato:

Moto3, GP Valencia: Yamanaka il più veloce davanti a Foggia Fonte: Getty Images

Il rider Ryusei Yamanaka si è preso il miglior tempo nel corso delle terze libere del Gran Premio di Valencia in Moto3. 1’39.467 il tempo di Yamanaka, che precede Dennis Foggia e Carlos Tatay.

Questa la classifica delle terze libere della Moto3:

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’39.467 14 15 228.4
2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’39.488 19 19 0.021 0.021 230.7
3 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’39.537 16 17 0.070 0.049 225.4
4 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’39.586 18 19 0.119 0.049 226.1
5 38 David SALVADOR SPA Angeluss MTA Team KTM 1’39.597 15 15 0.130 0.011 229.2
6 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’39.599 15 16 0.132 0.002 230.7
7 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’39.642 16 16 0.175 0.043 231.5
8 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.671 19 19 0.204 0.029 231.5
9 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 1’39.794 15 15 0.327 0.123 229.2
10 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’39.837 13 14 0.370 0.043 229.2
11 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’39.909 11 18 0.442 0.072 227.6
12 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’39.935 9 10 0.468 0.026 232.2
13 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.996 14 15 0.529 0.061 229.9
14 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’40.217 4 14 0.750 0.221 230.7
15 95 David ALMANSA SPA Finetwork Team BOE Motorsports KTM 1’40.284 15 17 0.817 0.067 226.9
16 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’40.375 15 16 0.908 0.091 225.4
17 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’40.398 15 15 0.931 0.023 226.9
18 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1’40.405 12 17 0.938 0.007 226.1
19 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’40.627 8 9 1.160 0.222 227.6
20 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1’40.795 11 12 1.328 0.168 226.9
21 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’40.796 15 15 1.329 0.001 228.4
22 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’40.799 3 15 1.332 0.003 225.4
23 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’40.805 17 17 1.338 0.006 225.4
24 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’40.931 3 15 1.464 0.126 228.4
25 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’40.943 11 18 1.476 0.012 225.4
26 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’40.999 15 15 1.532 0.056 226.9
27 77 Filippo FARIOLI ITA GASGAS Aspar Team GASGAS 1’41.290 4 8 1.823 0.291 227.6
28 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’41.343 11 18 1.876 0.053 220.3
29 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’41.374 11 12 1.907 0.031 223.2
30 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’41.798 6 7 2.331 0.424 221.8
31 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’41.962 12 13 2.495 0.164 225.4
32 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’42.460 15 15 2.993 0.498 225.4

Tags:

Leggi anche:

Caesar Traduzioni

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Caricamento contenuti...