Si sono appena concluse le FP3 del Gran Premio dell’Algarve, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. A prendersi il miglior tempo è stato Pecco Bagnaia in Ducati in 1’39.202. Seconda posizione per il neo Campione del Mondo, El Diablo Fabio Quartararo in Yamaha che chiude ad appena un millesimo da Pecco. Terzo Joan Mir in Suzuki che chiude a 2 decimi dalla leadership.Â
MotoGP, FP3: la top-10
Quarto il ducatista Jack Miller a 160 millesimi da Bagnaia, quinto Alex Marquez in Honda a 173 millesimi. Sesta la Yamaha Factory di Franco Morbidelli, ottimo a 274 millesimi e in ripresa ma ancora non al 100% dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio. Settima l’altra Suzuki di Alex Rins a 348 millesimi, poi Pol Espargarò a 350 millesimi, Luca Marini a 378 millesimi e Jorge Martin in Pramac a 461 millesimi
Ricordiamo che i primi 10 classificata della combinata accederanno direttamente al Q2 per le qualifiche.Â
MotoGP, FP3: gli esclusi
Alcune sorprese nella classifica finale, che fa registrare esclusi eccellenti. Fuori dal Q2 Johann Zarco in Pramac ed Enea Bastianini, rispettivamente a 687 e 734 millesimi di distacco. Fuori anche le due Aprilia, con Aleix Espargaro e Maverick VInales rispettivamente ultimo e penultimo. Escluse anche le due Petronas di Rossi e di Dovizioso, ma qui non c’è nessuna sorpresa. Il Dottore chiude la sessione 17° a un secondo e 11 millesimi da Pecco, mentre il Dovi è 20° a 1.162 di ritardo.
MotoGP, FP3: classifiche e tempi
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’39.202
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1’39.203 0.001 / 0.001
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1’39.227 0.025 / 0.024
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 343.9 1’39.362 0.160 / 0.135
5 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 336.4 1’39.375 0.173 / 0.013
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 1’39.476 0.274 / 0.101
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 1’39.550 0.348 / 0.074
8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1’39.552 0.350 / 0.002
9 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 336.4 1’39.580 0.378 / 0.028
10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 340.6 1’39.663 0.461 / 0.083
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.5 1’39.668 0.466 / 0.005
12 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 335.4 1’39.883 0.681 / 0.215
13 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 334.3 1’39.936 0.734 / 0.053
14 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 339.6 1’39.995 0.793 / 0.059
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 1’40.061 0.859 / 0.066
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 1’40.207 1.005 / 0.146
17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1’40.213 1.011 / 0.006
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1’40.213 1.011
19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 337.5 1’40.282 1.080 / 0.069
20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.3 1’40.364 1.162 / 0.082
21 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.3 1’40.616 1.414 / 0.252
22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1’40.826 1.624 / 0.210
Segui tutto il Weekend di MotoGP su DAZN