Valentino Rossi scatenato venerdì mattina sul circuito di Jerez, dove domenica si correrà il Gran premio d’Andalusia delle MotoGp: solo Maverick Viñales è stato più veloce del numero 46, con il tempo di 1:37.063. Ma il centauro di Tavullia è sembrato particolarmente in forma, dopo le prove di assetto e dopo aver disposto alcuni cambiamenti alla sua moto. Bene anche il passo gara. Stupisce il terzo tempo di Brad Binder (KTM), poi c’è la Yamaha di Franco Morbidelli.
Più lontane le Ducati: Andrea Dovizioso è decimo, in ritardo anche il pilota del team Petronas e vincitore del Gp di Spagna Fabio Quartararo, tredicesimo.
Alex Rins e Cal Crutchlow sono scesi in pista, il campione del mondo Marc Marquez, reduce dall’operazione alla spalla, proverà solo sabato per decidere se gareggiare o meno domenica, a una settimana dalla caduta che gli ha provocato la frattura dell’omero destro.
Tutti i tempi
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1’37.063
2 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1’37.205 0.142 / 0.142
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’37.370 0.307 / 0.165
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1’37.416 0.353 / 0.046
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.3 1’37.442 0.379 / 0.026
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.0 1’37.492 0.429 / 0.050
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 289.5 1’37.566 0.503 / 0.074
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.0 1’37.592 0.529 / 0.026
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’37.735 0.672 / 0.143
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.8 1’37.739 0.676 / 0.004
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’37.749 0.686 / 0.010
12 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.7 1’37.832 0.769 / 0.083
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’37.892 0.829 / 0.060
14 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Ducati 290.3 1’37.955 0.892 / 0.063
15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1’37.957 0.894 / 0.002
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 290.3 1’37.997 0.934 / 0.040
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 291.1 1’38.309 1.246 / 0.312
18 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Ducati 288.0 1’38.393 1.330 / 0.084
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’38.692 1.629 / 0.299
20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 288.0 1’39.050 1.987 / 0.358
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1’40.222 3.159 / 1.172
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda