- Nome: Aleksander Bublik
- Data e luogo di nascita: 17 giugno 1997, Gatcina (Russia)
- Nazionalità : Kazakistan
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio bimane - Altezza: 1,96m
- Peso: 82 kg
- Superficie preferita: erba e superfici veloci
- Slam vinti: -
- Curiosità : dal 2016 ha scelto la nazionalità kazaka
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | OT | Botic Van De Zandschulp (NLD) | V | 6-3 6-3 |
| 09/01 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | QF | Juncheng Shang (CHN) | V | 6-1 7-6(2) |
| 10/01 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | SF | Marcos Giron (USA) | V | 3-6 6-4 6-2 |
| 11/01 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | F | Lorenzo Musetti (ITA) | V | 7-6(2) 6-3 |
| 18/01 | Australian Open | 1T | Jenson Brooksby (USA) | V | 6-4 6-4 6-4 |
| 21/01 | Australian Open | 32mi | Marton Fucsovics (HUN) | V | 7-5 6-4 7-5 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Tomas Martin Etcheverry (ARG) | V | 7-6(4) 7-6(5) 6-4 |
| 25/01 | Australian Open | OT | Alex De Minaur (AUS) | S | 4-6 1-6 1-6 |
| 11/02 | ABN Amro Open | 16mi | Hubert Hurkacz (POL) | V | 6-7(2) 7-6(1) 7-5 |
| 12/02 | ABN Amro Open | OT | Jan-Lennard Struff (DEU) | V | 7-6(2) 4-6 6-3 |
| 13/02 | ABN Amro Open | QF | Jaume Munar (ESP) | V | 6-4 6-7(4) 7-6(3) |
| 14/02 | ABN Amro Open | SF | Felix Auger-Aliassime (CAN) | S | 1-6 2-6 |
| 24/02 | Dubai Duty Free Tennis Championships | 16mi | Jan-Lennard Struff (DEU) | V | 6-3 6-4 |
| 25/02 | Dubai Duty Free Tennis Championships | OT | Tallon Griekspoor (NLD) | S | 3-6 6-7(4) |
| 08/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Vit Kopriva (CZE) | V | 3-6 7-6(3) 6-2 |
| 09/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Rinky Hijikata (AUS) | S | 7-6(3) 6-7(3) 3-6 |










