Il girone d'andata della serie A 2023-2024 si completa con le date e gli orari di anticipi e postici di tutte le giornate dalla 5a alla 19a, che però presenta ancora un asterisco
Mandate in archivio le prime tre giornate, con la sosta per le nazionali, la serie A completa il quadro del girone d’andata con la diramazione di tutti gli anticipi e i posticipi dalla quinta alla diciannovesima giornata. Scorriamo il calendario completo dei big match che apriranno e chiuderanno ogni turno dal weekend del prossimo 24 settembre a quello che inaugurerà il 2024.
Serie A, decisi anticipi e postici dalla 5a alla 19a giornata
Il calendario di serie A si completa con il quadro per le prossime quindici giornate. La Lega ha, infatti, pochi minuti fa diramato il quadro con gli anticipi e i posticipi delle giornate che ci accompagneranno fino all’inizio del 2024, vale a dire dalla numero 5 alla numero 19. La questione legata agli anticipi e ai postici interessa, ovviamente, da vicino le squadre impegnate in Europa, che possono ora iniziare a preparare al meglio il proprio calendario in vista dei periodi più dispendiosi e ricchi di appuntamenti da non fallire.
Serie A, date e orari big match di ottobre
Andando con ordine, il primo big match fissato come anticipo arriva alla settima, con il Milan ad ospitare la Lazio sabato 30 settembre alle 18. Tre giorni più tardi, il Diavolo sarà impegnato in Champions League a Dortmund, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri andranno a casa del Celtic. All’ottava giornata arriva il derby della Mole, con la Juventus in casa, si gioca sabato 7 ottobre, anche in questo caso alle 18.
La settimana successiva, domenica 22 ottobre alle 20.45, c’è Milan-Juventus. Pioli dovrà valutare al meglio le proprie scelte con i bianconeri, visto che il 25 si vola a Parigi a sfidare il PSG. Piatto ricchissimo al decimo turno, con ben due big match in programma, uno via l’altro, entrambe nella sera di domenica 29 ottobre: apre Inter-Roma, alle 18, per l’atteso ritorno di Romelu Lukaku a San Siro da “nemico”, chiude Napoli-Milan, alle 20.45.
Serie A, date e orari big match di novembre
Dopo un undicesimo turno senza sfide di vertice, domenica 12 novembre alle 18.00 va in scena il derby della Capitale, con la Lazio a fare gli onori di casa. A tre giorni dal penultimo atto della fase a gironi di Champions League che la vedrà impegnata contro il Benfica, l’Inter fa visita alla Juventus per il derby d’Italia. Appuntamento alle 20.45 di domenica 26 novembre.
Serie A, date e orari big match di dicembre
Dicembre promette di essere caldissimo. Si parte domenica 3 con Napoli-Inter alle 20.45, per proseguire alla giornata numero 15 con Juventus-Napoli, in programma venerdì 8 dicembre alle 20.45. Una scelta obbligata, visto che gli azzurri di Rudi Garcia, il 12 alle 21.00 sono attesi dall’ultima giornata dei giorni di Champions League, al Maradona contro il Braga.
Domenica 17 dicembre alle 20.45 la Lazio ospita l’Inter. L’Olimpico resta “campo principale” anche alla diciassettesima giornata, quando, sabato 23 dicembre alle 20.45, andrà in scena Roma-Napoli. I big match del girone di andata si chiudono sabato 30 dicembre alle 20.45 con Juventus-Roma.
Serie A, attenzione alla 19a giornata
Unico turno ancora da definire e completare è il diciannovesimo. Quattro partite, infatti, presentano ancora l’asterisco. Il motivo è da ricondurre alla Supercoppa italiana nel suo nuovo formato, che vedrà coinvolte Inter, Fiorentina, Lazio e Napoli. Per questa regione come si legge sul comunicato rilasciato dalla Lega serie A:
Le gare Inter-Hellas Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio sono posticipate a martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 2024 per effetto della partecipazione delle Società Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli alla Supercoppa italiana. I rispettivi orari e date di svolgimento verranno comunicati successivamente.
Serie A, il calendario completo dalla 5a alla 19a giornata
Giornata 5 |
Data | Ora | Partita |
22/09/2023 | 18.30 | SALERNITANA−FROSINONE |
22/09/2023 | 20.45 | LECCE−GENOA |
23/09/2023 | 15.00 | MILAN−HELLAS VERONA |
23/09/2023 | 18.00 | SASSUOLO−JUVENTUS |
23/09/2023 | 20.45 | LAZIO−MONZA |
24/09/2023 | 12.30 | EMPOLI−INTER |
24/09/2023 | 15.00 | ATALANTA−CAGLIARI |
24/09/2023 | 15.00 | UDINESE−FIORENTINA |
24/09/2023 | 18.00 | BOLOGNA−NAPOLI |
24/09/2023 | 20.45 | TORINO−ROMA |
Giornata 6 |
Data | Ora | Partita |
26/09/2023 | 20.45 | JUVENTUS−LECCE |
27/09/2023 | 18.30 | CAGLIARI−MILAN |
27/09/2023 | 18.30 | EMPOLI−SALERNITANA |
27/09/2023 | 18.30 | HELLAS VERONA−ATALANTA |
27/09/2023 | 20.45 | INTER−SASSUOLO |
27/09/2023 | 20.45 | LAZIO−TORINO |
27/09/2023 | 20.45 | NAPOLI−UDINESE |
28/09/2023 | 18.30 | FROSINONE−FIORENTINA |
28/09/2023 | 18.30 | MONZA−BOLOGNA |
28/09/2023 | 20.45 | GENOA−ROMA |
Giornata 7 |
Data | Ora | Partita |
30/09/2023 | 15.00 | LECCE−NAPOLI |
30/09/2023 | 18.00 | MILAN−LAZIO |
30/09/2023 | 20.45 | SALERNITANA−INTER |
01/10/2023 | 12.30 | BOLOGNA−EMPOLI |
01/10/2023 | 15.00 | UDINESE−GENOA |
01/10/2023 | 18.00 | ROMA−FROSINONE |
01/10/2023 | 20.45 | ATALANTA−JUVENTUS |
02/10/2023 | 18.30 | SASSUOLO-MONZA |
02/10/2023 | 18.30 | TORINO−HELLAS VERONA |
02/10/2023 | 20.45 | FIORENTINA−CAGLIARI |
Giornata 8 |
Data | Ora | Partita |
06/10/2023 | 18.30 | EMPOLI−UDINESE |
06/10/2023 | 20.45 | LECCE−SASSUOLO |
07/10/2023 | 15.00 | INTER−BOLOGNA |
07/10/2023 | 18.00 | JUVENTUS−TORINO |
07/10/2023 | 20.45 | GENOA−MILAN |
08/10/2023 | 12.30 | MONZA−SALERNITANA |
08/10/2023 | 15.00 | FROSINONE−HELLAS VERONA |
08/10/2023 | 15.00 | LAZIO−ATALANTA |
08/10/2023 | 18.00 | CAGLIARI−ROMA |
08/10/2023 | 20.45 | NAPOLI−FIORENTINA |
Giornata 9 |
Data | Ora | Partita |
21/10/2023 | 15.00 | HELLAS VERONA−NAPOLI |
21/10/2023 | 18.00 | TORINO−INTER |
21/10/2023 | 20.45 | SASSUOLO−LAZIO |
22/10/2023 | 12.30 | ROMA−MONZA |
22/10/2023 | 15.00 | BOLOGNA−FROSINONE |
22/10/2023 | 15.00 | SALERNITANA−CAGLIARI |
22/10/2023 | 18.00 | ATALANTA−GENOA |
22/10/2023 | 20.45 | MILAN−JUVENTUS |
23/10/2023 | 18.30 | UDINESE−LECCE |
23/10/2023 | 20.45 | FIORENTINA−EMPOLI |
Giornata 10 |
Data | Ora | Partita |
27/10/2023 | 20.45 | GENOA−SALERNITANA |
28/10/2023 | 15.00 | SASSUOLO−BOLOGNA |
28/10/2023 | 18.00 | LECCE−TORINO |
28/10/2023 | 20.45 | JUVENTUS−HELLAS VERONA |
29/10/2023 | 12.30 | CAGLIARI−FROSINONE |
29/10/2023 | 15.00 | MONZA−UDINESE |
29/10/2023 | 18.00 | INTER−ROMA |
29/10/2023 | 20.45 | NAPOLI−MILAN |
30/10/2023 | 18.30 | EMPOLI−ATALANTA |
30/10/2023 | 20.45 | LAZIO−FIORENTINA |
Giornata 11 |
Data | Ora | Partita |
03/11/2023 | 20.45 | BOLOGNA−LAZIO |
04/11/2023 | 15.00 | SALERNITANA−NAPOLI |
04/11/2023 | 18.00 | ATALANTA−INTER |
04/11/2023 | 20.45 | MILAN−UDINESE |
05/11/2023 | 12.30 | HELLAS VERONA−MONZA |
05/11/2023 | 15.00 | CAGLIARI−GENOA |
05/11/2023 | 18.00 | ROMA−LECCE |
05/11/2023 | 20.45 | FIORENTINA−JUVENTUS |
06/11/2023 | 18.30 | FROSINONE−EMPOLI |
06/11/2023 | 20.45 | TORINO−SASSUOLO |
Giornata 12 |
Data | Ora | Partita |
10/11/2023 | 18.30 | SASSUOLO−SALERNITANA |
10/11/2023 | 20.45 | GENOA−HELLAS VERONA |
11/11/2023 | 15.00 | LECCE−MILAN |
11/11/2023 | 18.00 | JUVENTUS−CAGLIARI |
11/11/2023 | 20.45 | MONZA−TORINO |
12/11/2023 | 12.30 | NAPOLI−EMPOLI |
12/11/2023 | 15.00 | FIORENTINA−BOLOGNA |
12/11/2023 | 15.00 | UDINESE−ATALANTA |
12/11/2023 | 18.00 | LAZIO−ROMA |
12/11/2023 | 20.45 | INTER−FROSINONE |
Giornata 13 |
Data | Ora | Partita |
25/11/2023 | 15.00 | SALERNITANA−LAZIO |
25/11/2023 | 18.00 | ATALANTA−NAPOLI |
25/11/2023 | 20.45 | MILAN−FIORENTINA |
26/11/2023 | 12.30 | CAGLIARI−MONZA |
26/11/2023 | 15.00 | EMPOLI−SASSUOLO |
26/11/2023 | 15.00 | FROSINONE−GENOA |
26/11/2023 | 18.00 | ROMA−UDINESE |
26/11/2023 | 20.45 | JUVENTUS−INTER |
27/11/2023 | 18.30 | HELLAS VERONA−LECCE |
27/11/2023 | 20.45 | BOLOGNA−TORINO |
Giornata 14 |
Data | Ora | Partita |
01/12/2023 | 20.45 | MONZA-JUVENTUS |
02/12/2023 | 15.00 | GENOA−EMPOLI |
02/12/2023 | 18.00 | LAZIO−CAGLIARI |
02/12/2023 | 20.45 | MILAN−FROSINONE |
02/12/2023 | 12.30 | LECCE−BOLOGNA |
03/12/2023 | 15.00 | FIORENTINA−SALERNITANA |
03/12/2023 | 15.00 | UDINESE−HELLAS VERONA |
03/12/2023 | 18.00 | SASSUOLO−ROMA |
03/12/2023 | 20.45 | HNAPOLI−INTER |
04/12/2023 | 20.45 | TORINO−ATALANTA |
Giornata 15 |
Data | Ora | Partita |
08/12/2023 | 20.45 | JUVENTUS−NAPOLI |
09/12/2023 | 15.00 | HELLAS VERONA−LAZIO |
09/12/2023 | 18.00 | ATALANTA−MILAN |
09/12/2023 | 20.45 | INTER−UDINESE |
10/12/2023 | 12.30 | FROSINONE−TORINO |
10/12/2023 | 15.00 | MONZA−GENOA |
10/12/2023 | 18.00 | SALERNITANA−BOLOGNA |
10/12/2023 | 20.45 | ROMA−FIORENTINA |
11/12/2023 | 18.30 | EMPOLI−LECCE |
11/12/2023 | 20.45 | CAGLIARI−SASSUOLO |
Giornata 16 |
Data | Ora | Partita |
15/12/2023 | 20.45 | GENOA−JUVENTUS |
16/12/2023 | 15.00 | LECCE−FROSINONE |
16/12/2023 | 18.00 | NAPOLI−CAGLIARI |
16/12/2023 | 20.45 | TORINO−EMPOLI |
17/12/2023 | 12.30 | MILAN−MONZA |
17/12/2023 | 15.00 | FIORENTINA−HELLAS VERONA |
17/12/2023 | 15.00 | UDINESE−SASSUOLO |
17/12/2023 | 18.00 | BOLOGNA−ROMA |
17/12/2023 | 20.45 | LAZIO−INTER |
18/12/2023 | 20.45 | ATALANTA−SALERNITANA |
Giornata 17 |
Data | Ora | Partita |
22/12/2023 | 18.30 | EMPOLI−LAZIO |
22/12/2023 | 18.30 | SASSUOLO−GENOA |
22/12/2023 | 20.45 | MONZA−FIORENTINA |
22/12/2023 | 20.45 | SALERNITANA−MILAN |
23/12/2023 | 12.30 | FROSINONE−JUVENTUS |
23/12/2023 | 15.00 | BOLOGNA−ATALANTA |
23/12/2023 | 15.00 | TORINO−UDINESE |
23/12/2023 | 18.00 | HELLAS VERONA−CAGLIARI |
23/12/2023 | 18.00 | INTER−LECCE |
23/12/2023 | 20.45 | ROMA−NAPOLI |
Giornata 18 |
Data | Ora | Partita |
29/12/2023 | 18.30 | FIORENTINA−TORINO |
29/12/2023 | 18.30 | NAPOLI−MONZA |
29/12/2023 | 20.45 | GENOA−INTER |
29/12/2023 | 20.45 | LAZIO−FROSINONE |
30/12/2023 | 12.30 | ATALANTA−LECCE |
30/12/2023 | 15.00 | CAGLIARI−EMPOLI |
30/12/2023 | 15.00 | UDINESE−BOLOGNA |
30/12/2023 | 18.00 | HELLAS VERONA−SALERNITANA |
30/12/2023 | 18.00 | MILAN−SASSUOLO |
30/12/2023 | 20.45 | JUVENTUS−ROMA |
Giornata 19 |
Data | Ora | Partita |
06/01/2024 | 20.45 | GENOA−JUVENTUS |
06/01/2024 | 15.00 | LECCE−FROSINONE |
06/01/2024 | 18.00 | NAPOLI−CAGLIARI |
07/01/2024 | 20.45 | TORINO−EMPOLI |
07/01/2024 | 12.30 | MILAN−MONZA |
07/01/2024 | 15.00 | FIORENTINA−HELLAS VERONA |
– | – | INTER−HELLAS VERONA* |
– | – | SASSUOLO−FIORENTINA* |
– | – | TORINO−NAPOLI* |
– | – | UDINESE−LAZIO* |