Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare
LEGGI| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 |
| 2 | Svizzera | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 |
| 3 | Ungheria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
| 4 | Scozia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
| 2 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
| 3 | Croazia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 |
| 4 | Albania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 |
| 2 | Danimarca | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 |
| 3 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 |
| 4 | Serbia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 |
| 2 | Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 |
| 3 | Olanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
| 4 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
| 2 | Belgio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 |
| 3 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
| 4 | Ucraina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 |
| 2 | Turchia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
| 3 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
| 4 | Repubblica Ceca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
| 2 | Olanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
| 3 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
| 4 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 |
| 5 | Ungheria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
| 6 | Croazia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 |
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare
LEGGIULTIME NOTIZIE
EUROPEI TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGI