
Tasse Partita IVA
Quali sono e come pagarle
LEGGIPos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scozia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | +11 |
2 | Spagna | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:3 | +13 |
3 | Norvegia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 |
4 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 |
5 | Cipro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | -15 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:0 | +11 |
2 | Olanda | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 |
3 | Grecia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | +5 |
4 | Irlanda | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 |
5 | Gibilterra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | -17 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | +14 |
2 | Italia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 |
3 | Ucraina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 |
4 | Macedonia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | -5 |
5 | Malta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croazia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 |
2 | Turchia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 |
3 | Armenia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | +1 |
4 | Galles | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 |
5 | Lettonia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 |
2 | Czechia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | +5 |
3 | Moldova | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
4 | Polonia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 |
5 | Isole Faroe | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | +12 |
2 | Austria | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | +8 |
3 | Svezia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:8 | +3 |
4 | Azerbaijan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 |
5 | Estonia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | -14 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungheria | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 |
2 | Serbia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 |
3 | Montenegro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
4 | Bulgaria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 |
5 | Lituania | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 |
2 | Danimarca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 |
3 | Finlandia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | +7 |
4 | Kazakistan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | +4 |
5 | Irlanda del Nord | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:8 | -4 |
6 | San Marino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:21 | -21 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svizzera | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | +12 |
2 | Romania | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 |
3 | Israele | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 |
4 | Bielorussia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 |
5 | Kosovo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:8 | -3 |
6 | Andorra | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:0 | +24 |
2 | Slovacchia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | +6 |
3 | Lussemburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:16 | -9 |
4 | Bosnia ed Erzegovina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 |
5 | Islanda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | +1 |
6 | Liechtenstein | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:19 | -18 |
Quali sono e come pagarle
LEGGIULTIME NOTIZIE
EUROPEI TREND