

PORTOGALLO - FRANCIA
Euro 2024 05/07/2024
(21:00)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Rui PatrÃcio | 37 | Portogallo |
| 12 | José Sá | 32 | Portogallo |
| 22 | Diogo Costa | 26 | Portogallo |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2 | Nélson Semedo | 32 | Portogallo |
| 3 | Pepe | 42 | Portogallo |
| 4 | Rúben Dias | 28 | Portogallo |
| 5 | Diogo Dalot | 26 | Portogallo |
| 13 | Danilo Pereira | 34 | Portogallo |
| 14 | Gonçalo Inácio | 24 | Portogallo |
| 19 | Nuno Mendes | 23 | Portogallo |
| 20 | João Cancelo | 31 | Portogallo |
| 24 | António Silva | 22 | Portogallo |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 6 | João Palhinha | 30 | Portogallo |
| 8 | Bruno Fernandes | 31 | Portogallo |
| 15 | João Neves | 21 | Portogallo |
| 16 | Matheus Nunes | 27 | Portogallo |
| 18 | Rúben Neves | 28 | Portogallo |
| 23 | Vitinha | 25 | Portogallo |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 7 | Cristiano Ronaldo | 40 | Portogallo |
| 9 | Gonçalo Ramos | 24 | Portogallo |
| 10 | Bernardo Silva | 31 | Portogallo |
| 11 | João Félix | 26 | Portogallo |
| 17 | Rafael Leão | 26 | Portogallo |
| 21 | Diogo Jota | 29 | Portogallo |
| 25 | Pedro Neto | 25 | Portogallo |
| 26 | Francisco Conceição | 23 | Portogallo |
Ecco la leader globale della sostenibilitÃ
LEGGIEUROPEI TREND