
Ultimo aggiornamento: 6/6/2025 ore 21:06
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND