
1ª giornata | |
---|---|
sab 26 SET | |
Lecco - Giana Erminio | 1 - 0 |
dom 27 SET | |
Piacenza - Grosseto | 0 - 2 |
Pistoiese - Alessandria | 1 - 1 |
Olbia - Pontedera | 0 - 1 |
Carrarese - Pro Patria | 0 - 0 |
Albinoleffe - Livorno | 0 - 0 |
Renate - Como | 2 - 3 |
Pro Vercelli - Novara | 1 - 0 |
Lucchese - Pergolettese | 3 - 3 |
lun 28 SET | |
Juventus U23 - Pro Sesto | 2 - 1 |
2ª giornata | |
---|---|
sab 3 OTT | |
Giana Erminio - Juventus U23 | 1 - 2 |
Livorno - Lecco | 2 - 2 |
Como - Pistoiese | 1 - 0 |
dom 4 OTT | |
Pro Sesto - Carrarese | 0 - 1 |
Pontedera - Piacenza | 1 - 0 |
Grosseto - Renate | 0 - 1 |
Alessandria - Olbia | 4 - 1 |
Pro Patria - Pro Vercelli | 1 - 1 |
Novara - Lucchese | 3 - 0 |
Pergolettese - Albinoleffe | 2 - 1 |
3ª giornata | |
---|---|
mer 7 OTT | |
Lucchese - Grosseto | 0 - 2 |
Olbia - Pro Patria | 0 - 1 |
Pistoiese - Pergolettese | 1 - 1 |
Piacenza - Livorno | 2 - 0 |
Renate - Pro Vercelli | 2 - 1 |
Novara - Giana Erminio | 2 - 1 |
Carrarese - Pontedera | 2 - 1 |
Lecco - Alessandria | 2 - 1 |
Albinoleffe - Pro Sesto | 0 - 1 |
mer 28 OTT | |
Juventus U23 - Como | 1 - 2 |
4ª giornata | |
---|---|
dom 11 OTT | |
Pro Sesto - Olbia | 1 - 1 |
Pontedera - Renate | 0 - 1 |
Pro Patria - Pistoiese | 0 - 0 |
Como - Lecco | 0 - 3 |
Pro Vercelli - Lucchese | 2 - 1 |
Carrarese - Piacenza | 1 - 1 |
Pergolettese - Grosseto | 1 - 2 |
lun 12 OTT | |
Albinoleffe - Giana Erminio | 0 - 1 |
Alessandria - Novara | 1 - 2 |
mer 4 NOV | |
Livorno - Juventus U23 | 1 - 1 |
5ª giornata | |
---|---|
sab 17 OTT | |
Lecco - Carrarese | 0 - 0 |
Grosseto - Pro Vercelli | 1 - 2 |
Juventus U23 - Albinoleffe | 1 - 1 |
dom 18 OTT | |
Olbia - Livorno | 1 - 1 |
Pistoiese - Piacenza | 2 - 1 |
Novara - Pontedera | 1 - 2 |
Pergolettese - Pro Sesto | 1 - 0 |
Renate - Pro Patria | 1 - 0 |
Giana Erminio - Alessandria | 1 - 1 |
lun 19 OTT | |
Lucchese - Como | 2 - 3 |
6ª giornata | |
---|---|
mer 21 OTT | |
Piacenza - Olbia | 1 - 1 |
Albinoleffe - Renate | 1 - 0 |
Livorno - Novara | 2 - 3 |
Alessandria - Grosseto | 0 - 1 |
Pontedera - Lecco | 1 - 0 |
Carrarese - Pistoiese | 2 - 0 |
Pro Vercelli - Juventus U23 | 1 - 0 |
Pro Sesto - Giana Erminio | 1 - 0 |
gio 22 OTT | |
Pro Patria - Lucchese | 3 - 0 |
Como - Pergolettese | 0 - 0 |
7ª giornata | |
---|---|
dom 25 OTT | |
Olbia - Pro Vercelli | 0 - 0 |
Pistoiese - Pro Sesto | 1 - 2 |
Grosseto - Albinoleffe | 1 - 1 |
Renate - Livorno | 0 - 2 |
Lecco - Piacenza | 2 - 4 |
Giana Erminio - Como | 2 - 1 |
Pergolettese - Pro Patria | 1 - 2 |
Lucchese - Juventus U23 | 0 - 1 |
Alessandria - Pontedera | 2 - 0 |
Novara - Carrarese | 1 - 1 |
8ª giornata | |
---|---|
dom 1 NOV | |
Livorno - Pergolettese | 3 - 2 |
Juventus U23 - Lecco | 1 - 1 |
Carrarese - Alessandria | 0 - 2 |
Pro Sesto - Novara | 3 - 0 |
Pontedera - Grosseto | 0 - 0 |
Piacenza - Renate | 3 - 3 |
Albinoleffe - Pistoiese | 1 - 0 |
mer 18 NOV | |
Pro Vercelli - Giana Erminio | 4 - 0 |
Como - Pro Patria | 1 - 0 |
Olbia - Lucchese | 0 - 0 |
9ª giornata | |
---|---|
sab 7 NOV | |
Grosseto - Carrarese | 0 - 1 |
Renate - Lecco | 2 - 0 |
dom 8 NOV | |
Novara - Juventus U23 | 1 - 1 |
Alessandria - Livorno | 3 - 2 |
Pistoiese - Pontedera | 1 - 0 |
Pro Patria - Pro Sesto | 1 - 2 |
mer 25 NOV | |
Pergolettese - Pro Vercelli | 1 - 2 |
Lucchese - Albinoleffe | 4 - 5 |
Giana Erminio - Piacenza | 2 - 0 |
Como - Olbia | 2 - 2 |
10ª giornata | |
---|---|
mer 11 NOV | |
Olbia - Pergolettese | 1 - 4 |
Carrarese - Renate | 0 - 2 |
Pro Vercelli - Pistoiese | 1 - 0 |
Albinoleffe - Alessandria | 2 - 0 |
Piacenza - Pro Patria | 0 - 3 |
Livorno - Giana Erminio | 3 - 0 |
Lecco - Novara | 1 - 0 |
mer 25 NOV | |
Juventus U23 - Grosseto | 2 - 0 |
mer 2 DIC | |
Pontedera - Lucchese | 0 - 1 |
gio 3 DIC | |
Pro Sesto - Como | 0 - 1 |
11ª giornata | |
---|---|
sab 14 NOV | |
Livorno - Carrarese | 1 - 2 |
dom 15 NOV | |
Pro Patria - Albinoleffe | 1 - 2 |
Giana Erminio - Pontedera | 2 - 3 |
Grosseto - Lecco | 1 - 2 |
Pistoiese - Olbia | 1 - 2 |
Novara - Renate | 1 - 2 |
Alessandria - Piacenza | 2 - 0 |
Pro Sesto - Lucchese | 1 - 1 |
Como - Pro Vercelli | 1 - 2 |
mer 2 DIC | |
Pergolettese - Juventus U23 | 1 - 3 |
12ª giornata | |
---|---|
sab 21 NOV | |
Renate - Alessandria | 2 - 1 |
Grosseto - Livorno | 1 - 0 |
dom 22 NOV | |
Pontedera - Pro Patria | 0 - 1 |
Pro Vercelli - Pro Sesto | 0 - 2 |
Lucchese - Giana Erminio | 0 - 1 |
Juventus U23 - Pistoiese | 3 - 2 |
Lecco - Pergolettese | 3 - 2 |
Albinoleffe - Como | 1 - 2 |
Carrarese - Olbia | 3 - 0 |
mer 9 DIC | |
Piacenza - Novara | 3 - 3 |
13ª giornata | |
---|---|
sab 28 NOV | |
Pergolettese - Renate | 0 - 2 |
dom 29 NOV | |
Olbia - Juventus U23 | 2 - 1 |
Pro Sesto - Lecco | 1 - 0 |
Pro Patria - Grosseto | 0 - 0 |
Novara - Albinoleffe | 0 - 0 |
Alessandria - Pro Vercelli | 2 - 1 |
Giana Erminio - Carrarese | 1 - 2 |
Livorno - Pontedera | 0 - 0 |
Pistoiese - Lucchese | 2 - 0 |
lun 30 NOV | |
Como - Piacenza | 0 - 0 |
14ª giornata | |
---|---|
sab 5 DIC | |
Renate - Giana Erminio | 4 - 0 |
dom 6 DIC | |
Lucchese - Alessandria | 0 - 2 |
Piacenza - Pro Sesto | 6 - 0 |
Pontedera - Como | 2 - 2 |
Lecco - Pistoiese | 4 - 1 |
Juventus U23 - Pro Patria | 3 - 1 |
Albinoleffe - Olbia | 0 - 0 |
Carrarese - Pergolettese | 1 - 2 |
Grosseto - Novara | 1 - 1 |
mer 16 DIC | |
Pro Vercelli - Livorno | 0 - 2 |
15ª giornata | |
---|---|
sab 12 DIC | |
Como - Carrarese | 2 - 1 |
Pro Vercelli - Albinoleffe | 2 - 2 |
dom 13 DIC | |
Olbia - Renate | 2 - 2 |
Pro Sesto - Pontedera | 0 - 2 |
Pistoiese - Livorno | 1 - 0 |
Pro Patria - Lecco | 2 - 1 |
Lucchese - Piacenza | 1 - 0 |
Giana Erminio - Grosseto | 0 - 1 |
Juventus U23 - Alessandria | 0 - 1 |
Pergolettese - Novara | 2 - 0 |
16ª giornata | |
---|---|
sab 19 DIC | |
Lecco - Pro Vercelli | 2 - 0 |
Carrarese - Albinoleffe | 1 - 0 |
Giana Erminio - Olbia | 0 - 0 |
Piacenza - Pergolettese | 1 - 1 |
dom 20 DIC | |
Renate - Pistoiese | 2 - 1 |
Novara - Pro Patria | 0 - 0 |
Alessandria - Pro Sesto | 1 - 1 |
Livorno - Lucchese | 1 - 1 |
Grosseto - Como | 3 - 4 |
Pontedera - Juventus U23 | 2 - 1 |
17ª giornata | |
---|---|
mer 23 DIC | |
Olbia - Lecco | 1 - 0 |
Pro Patria - Giana Erminio | 1 - 0 |
Pro Sesto - Grosseto | 1 - 2 |
Pro Vercelli - Pontedera | 2 - 2 |
Pistoiese - Novara | 2 - 0 |
Pergolettese - Alessandria | 0 - 1 |
Juventus U23 - Renate | 1 - 2 |
Albinoleffe - Piacenza | 1 - 1 |
Como - Livorno | 1 - 0 |
Lucchese - Carrarese | 1 - 1 |
18ª giornata | |
---|---|
sab 9 GEN | |
Carrarese - Juventus U23 | 0 - 1 |
dom 10 GEN | |
Renate - Pro Sesto | 2 - 0 |
Piacenza - Pro Vercelli | 1 - 1 |
Pontedera - Albinoleffe | 1 - 2 |
Novara - Olbia | 1 - 1 |
Livorno - Pro Patria | 0 - 2 |
Lecco - Lucchese | 2 - 2 |
Giana Erminio - Pergolettese | 2 - 0 |
Grosseto - Pistoiese | 0 - 2 |
mer 20 GEN | |
Alessandria - Como | 0 - 2 |
19ª giornata | |
---|---|
sab 16 GEN | |
Lucchese - Renate | 1 - 1 |
Pro Patria - Alessandria | 0 - 0 |
Pistoiese - Giana Erminio | 1 - 1 |
dom 17 GEN | |
Olbia - Grosseto | 3 - 2 |
Juventus U23 - Piacenza | 1 - 1 |
Pro Vercelli - Carrarese | 3 - 1 |
Pro Sesto - Livorno | 1 - 1 |
Como - Novara | 1 - 0 |
Albinoleffe - Lecco | 0 - 0 |
Pergolettese - Pontedera | 2 - 0 |
20ª giornata | |
---|---|
sab 23 GEN | |
Novara - Pro Vercelli | 1 - 2 |
Livorno - Albinoleffe | 1 - 0 |
dom 24 GEN | |
Pro Patria - Carrarese | 1 - 1 |
Pergolettese - Lucchese | 0 - 2 |
Grosseto - Piacenza | 2 - 1 |
Giana Erminio - Lecco | 1 - 1 |
Alessandria - Pistoiese | 2 - 0 |
Pontedera - Olbia | 2 - 1 |
Pro Sesto - Juventus U23 | 1 - 1 |
lun 25 GEN | |
Como - Renate | 2 - 1 |
21ª giornata | |
---|---|
sab 30 GEN | |
Olbia - Alessandria | 1 - 2 |
Albinoleffe - Pergolettese | 1 - 0 |
Pro Vercelli - Pro Patria | 0 - 0 |
Piacenza - Pontedera | 0 - 2 |
Lecco - Livorno | 1 - 0 |
Carrarese - Pro Sesto | 0 - 1 |
dom 31 GEN | |
Renate - Grosseto | 2 - 1 |
Pistoiese - Como | 1 - 0 |
Juventus U23 - Giana Erminio | 3 - 2 |
Lucchese - Novara | 1 - 4 |
22ª giornata | |
---|---|
mar 2 FEB | |
Pontedera - Carrarese | 1 - 1 |
mer 3 FEB | |
Pro Patria - Olbia | 1 - 0 |
Pergolettese - Pistoiese | 2 - 0 |
Pro Sesto - Albinoleffe | 2 - 2 |
Grosseto - Lucchese | 2 - 1 |
Alessandria - Lecco | 0 - 0 |
Giana Erminio - Novara | 2 - 2 |
Pro Vercelli - Renate | 3 - 0 |
Livorno - Piacenza | 0 - 1 |
Como - Juventus U23 | 3 - 0 |
23ª giornata | |
---|---|
dom 7 FEB | |
Novara - Alessandria | 2 - 1 |
Giana Erminio - Albinoleffe | 0 - 1 |
Renate - Pontedera | 0 - 0 |
Juventus U23 - Livorno | 6 - 0 |
Grosseto - Pergolettese | 2 - 2 |
Pistoiese - Pro Patria | 1 - 2 |
Lucchese - Pro Vercelli | 0 - 0 |
Piacenza - Carrarese | 1 - 1 |
Lecco - Como | 4 - 0 |
mer 24 FEB | |
Olbia - Pro Sesto | 5 - 0 |
24ª giornata | |
---|---|
sab 13 FEB | |
Albinoleffe - Juventus U23 | 0 - 3 |
Pontedera - Novara | 1 - 0 |
Pro Vercelli - Grosseto | 3 - 0 |
Alessandria - Giana Erminio | 0 - 0 |
Livorno - Olbia | 3 - 3 |
dom 14 FEB | |
Como - Lucchese | 1 - 0 |
Pro Patria - Renate | 0 - 0 |
Piacenza - Pistoiese | 2 - 0 |
Carrarese - Lecco | 1 - 2 |
mer 10 MAR | |
Pro Sesto - Pergolettese | 0 - 2 |
25ª giornata | |
---|---|
mar 16 FEB | |
Juventus U23 - Pro Vercelli | 0 - 2 |
mer 17 FEB | |
Olbia - Piacenza | 2 - 3 |
Novara - Livorno | 1 - 1 |
Lucchese - Pro Patria | 1 - 2 |
Grosseto - Alessandria | 1 - 1 |
Renate - Albinoleffe | 0 - 2 |
Pistoiese - Carrarese | 0 - 2 |
Pergolettese - Como | 1 - 2 |
Lecco - Pontedera | 0 - 0 |
mer 24 MAR | |
Giana Erminio - Pro Sesto | 1 - 0 |
26ª giornata | |
---|---|
dom 21 FEB | |
Pro Patria - Pergolettese | 0 - 2 |
Carrarese - Novara | 1 - 2 |
Pontedera - Alessandria | 0 - 0 |
Piacenza - Lecco | 0 - 1 |
Juventus U23 - Lucchese | 1 - 1 |
Pro Vercelli - Olbia | 0 - 0 |
Pro Sesto - Pistoiese | 2 - 2 |
Albinoleffe - Grosseto | 0 - 0 |
Livorno - Renate | 0 - 1 |
Como - Giana Erminio | 2 - 1 |
27ª giornata | |
---|---|
sab 27 FEB | |
Novara - Pro Sesto | 0 - 0 |
Giana Erminio - Pro Vercelli | 1 - 2 |
Pistoiese - Albinoleffe | 0 - 0 |
Lucchese - Olbia | 1 - 1 |
Pro Patria - Como | 2 - 1 |
dom 28 FEB | |
Lecco - Juventus U23 | 4 - 0 |
Renate - Piacenza | 1 - 1 |
Pergolettese - Livorno | 1 - 0 |
Grosseto - Pontedera | 3 - 1 |
lun 1 MAR | |
Alessandria - Carrarese | 1 - 0 |
28ª giornata | |
---|---|
mar 2 MAR | |
Pro Sesto - Pro Patria | 0 - 0 |
mer 3 MAR | |
Pro Vercelli - Pergolettese | 1 - 0 |
Lecco - Renate | 2 - 1 |
Piacenza - Giana Erminio | 0 - 0 |
Albinoleffe - Lucchese | 0 - 0 |
Juventus U23 - Novara | 2 - 1 |
Pontedera - Pistoiese | 2 - 0 |
gio 4 MAR | |
Livorno - Alessandria | 0 - 1 |
Carrarese - Grosseto | 0 - 0 |
mer 14 APR | |
Olbia - Como | 3 - 0 |
29ª giornata | |
---|---|
dom 7 MAR | |
Pro Patria - Piacenza | 3 - 0 |
Grosseto - Juventus U23 | 0 - 1 |
Giana Erminio - Livorno | 1 - 0 |
Pergolettese - Olbia | 0 - 3 |
Como - Pro Sesto | 1 - 0 |
Pistoiese - Pro Vercelli | 0 - 1 |
Lucchese - Pontedera | 2 - 1 |
Novara - Lecco | 3 - 0 |
Alessandria - Albinoleffe | 2 - 1 |
Renate - Carrarese | 0 - 0 |
30ª giornata | |
---|---|
sab 13 MAR | |
Lecco - Grosseto | 1 - 1 |
Carrarese - Livorno | 4 - 2 |
Pontedera - Giana Erminio | 1 - 0 |
dom 14 MAR | |
Pro Vercelli - Como | 1 - 1 |
Lucchese - Pro Sesto | 0 - 1 |
Albinoleffe - Pro Patria | 0 - 0 |
Piacenza - Alessandria | 1 - 0 |
lun 15 MAR | |
Renate - Novara | 1 - 0 |
gio 25 MAR | |
Juventus U23 - Pergolettese | 2 - 4 |
mer 31 MAR | |
Olbia - Pistoiese | 1 - 0 |
31ª giornata | |
---|---|
mar 16 MAR | |
Livorno - Grosseto | 2 - 2 |
mer 17 MAR | |
Pro Patria - Pontedera | 0 - 3 |
Pro Sesto - Pro Vercelli | 0 - 0 |
Giana Erminio - Lucchese | 4 - 3 |
Como - Albinoleffe | 1 - 2 |
gio 18 MAR | |
Alessandria - Renate | 2 - 0 |
Novara - Piacenza | 2 - 0 |
mer 31 MAR | |
Pergolettese - Lecco | 2 - 2 |
mer 7 APR | |
Pistoiese - Juventus U23 | 1 - 1 |
Olbia - Carrarese | 1 - 0 |
32ª giornata | |
---|---|
dom 21 MAR | |
Albinoleffe - Novara | 1 - 1 |
Pontedera - Livorno | 1 - 1 |
Grosseto - Pro Patria | 1 - 0 |
Carrarese - Giana Erminio | 0 - 2 |
Piacenza - Como | 1 - 0 |
Lecco - Pro Sesto | 0 - 0 |
Lucchese - Pistoiese | 1 - 0 |
lun 22 MAR | |
Pro Vercelli - Alessandria | 0 - 1 |
mer 7 APR | |
Renate - Pergolettese | 2 - 0 |
gio 22 APR | |
Juventus U23 - Olbia | - |
33ª giornata | |
---|---|
sab 27 MAR | |
Olbia - Albinoleffe | 1 - 2 |
Como - Pontedera | 4 - 2 |
Pistoiese - Lecco | 0 - 1 |
dom 28 MAR | |
Alessandria - Lucchese | 5 - 2 |
Pergolettese - Carrarese | 2 - 0 |
Novara - Grosseto | 1 - 0 |
Giana Erminio - Renate | 2 - 1 |
Livorno - Pro Vercelli | 2 - 1 |
Pro Sesto - Piacenza | 1 - 3 |
lun 29 MAR | |
Pro Patria - Juventus U23 | 1 - 0 |
34ª giornata | |
---|---|
sab 3 APR | |
Carrarese - Como | 0 - 1 |
Pontedera - Pro Sesto | 2 - 2 |
Albinoleffe - Pro Vercelli | 1 - 3 |
Grosseto - Giana Erminio | 1 - 1 |
Renate - Olbia | 1 - 2 |
Piacenza - Lucchese | 1 - 1 |
Lecco - Pro Patria | 0 - 1 |
Novara - Pergolettese | 0 - 0 |
Livorno - Pistoiese | 5 - 0 |
Alessandria - Juventus U23 | 2 - 0 |
35ª giornata | |
---|---|
sab 10 APR | |
Albinoleffe - Carrarese | 3 - 0 |
dom 11 APR | |
Juventus U23 - Pontedera | 1 - 1 |
Pistoiese - Renate | 1 - 0 |
Olbia - Giana Erminio | 0 - 0 |
Lucchese - Livorno | 0 - 0 |
Como - Grosseto | 2 - 2 |
Pro Sesto - Alessandria | 0 - 1 |
Pro Patria - Novara | 1 - 3 |
Pergolettese - Piacenza | 0 - 1 |
mer 21 APR | |
Pro Vercelli - Lecco | - |
36ª giornata | |
---|---|
dom 18 APR | |
Novara - Pistoiese | - |
Pontedera - Pro Vercelli | - |
Renate - Juventus U23 | - |
Piacenza - Albinoleffe | - |
Livorno - Como | - |
Lecco - Olbia | - |
Grosseto - Pro Sesto | - |
Carrarese - Lucchese | - |
Giana Erminio - Pro Patria | - |
Alessandria - Pergolettese | - |
37ª giornata | |
---|---|
dom 25 APR | |
Pistoiese - Grosseto | - |
Pro Patria - Livorno | - |
Pro Sesto - Renate | - |
Pro Vercelli - Piacenza | - |
Pergolettese - Giana Erminio | - |
Olbia - Novara | - |
Como - Alessandria | - |
Juventus U23 - Carrarese | - |
Lucchese - Lecco | - |
Albinoleffe - Pontedera | - |
38ª giornata | |
---|---|
dom 2 MAG | |
Novara - Como | - |
Piacenza - Juventus U23 | - |
Pontedera - Pergolettese | - |
Renate - Lucchese | - |
Livorno - Pro Sesto | - |
Lecco - Albinoleffe | - |
Carrarese - Pro Vercelli | - |
Giana Erminio - Pistoiese | - |
Grosseto - Olbia | - |
Alessandria - Pro Patria | - |
1ª giornata | |
---|---|
sab 26 SET | |
Vis Pesaro - Legnago Salus | 2 - 2 |
dom 27 SET | |
Padova - Imolese | 0 - 1 |
Triestina - Matelica | 0 - 1 |
Gubbio - Modena | 0 - 2 |
Carpi - Sambenedettese | 2 - 0 |
Feralpisalò - Arezzo | 2 - 1 |
Virtus Verona - Cesena | 1 - 1 |
Perugia - Alma Juventus Fano | 2 - 2 |
Fermana - Mantova | 0 - 1 |
Ravenna - Südtirol | 0 - 3 |
2ª giornata | |
---|---|
sab 3 OTT | |
Matelica - Feralpisalò | 3 - 1 |
dom 4 OTT | |
Südtirol - Fermana | 3 - 0 |
Cesena - Triestina | 0 - 2 |
Modena - Vis Pesaro | 3 - 1 |
Alma Juventus Fano - Padova | 1 - 1 |
Sambenedettese - Gubbio | 2 - 1 |
Legnago Salus - Ravenna | 1 - 0 |
Mantova - Carpi | 1 - 2 |
Imolese - Virtus Verona | 0 - 0 |
lun 5 OTT | |
Arezzo - Perugia | 0 - 1 |
3ª giornata | |
---|---|
mer 7 OTT | |
Triestina - Modena | 1 - 0 |
Matelica - Südtirol | 1 - 1 |
Feralpisalò - Imolese | 2 - 1 |
Carpi - Alma Juventus Fano | 0 - 0 |
Virtus Verona - Legnago Salus | 0 - 0 |
Sambenedettese - Fermana | 1 - 1 |
Padova - Mantova | 3 - 1 |
gio 8 OTT | |
Ravenna - Vis Pesaro | 2 - 1 |
Gubbio - Arezzo | 1 - 1 |
Perugia - Cesena | 1 - 2 |
4ª giornata | |
---|---|
dom 11 OTT | |
Legnago Salus - Triestina | 3 - 0 |
Mantova - Perugia | 5 - 1 |
Südtirol - Gubbio | 1 - 1 |
Fermana - Padova | 0 - 1 |
Cesena - Feralpisalò | 2 - 4 |
Vis Pesaro - Matelica | 2 - 1 |
Modena - Ravenna | 3 - 0 |
Imolese - Carpi | 2 - 1 |
Arezzo - Virtus Verona | 0 - 3 |
Alma Juventus Fano - Sambenedettese | 0 - 2 |
5ª giornata | |
---|---|
sab 17 OTT | |
Virtus Verona - Vis Pesaro | 0 - 0 |
Triestina - Ravenna | 2 - 1 |
Matelica - Modena | 2 - 1 |
Feralpisalò - Südtirol | 0 - 1 |
dom 18 OTT | |
Perugia - Fermana | 2 - 0 |
Gubbio - Cesena | 1 - 2 |
Alma Juventus Fano - Imolese | 1 - 2 |
Carpi - Arezzo | 4 - 1 |
Padova - Legnago Salus | 1 - 1 |
Sambenedettese - Mantova | 2 - 0 |
6ª giornata | |
---|---|
mer 21 OTT | |
Südtirol - Carpi | 3 - 0 |
Mantova - Matelica | 5 - 2 |
Vis Pesaro - Triestina | 0 - 1 |
Arezzo - Padova | 0 - 5 |
Legnago Salus - Perugia | 0 - 2 |
Modena - Feralpisalò | 0 - 0 |
Cesena - Alma Juventus Fano | 3 - 0 |
Fermana - Gubbio | 2 - 1 |
Ravenna - Virtus Verona | 2 - 0 |
Imolese - Sambenedettese | 1 - 1 |
7ª giornata | |
---|---|
sab 24 OTT | |
Carpi - Cesena | 2 - 0 |
dom 25 OTT | |
Sambenedettese - Modena | 0 - 2 |
Triestina - Virtus Verona | 1 - 1 |
Feralpisalò - Ravenna | 3 - 0 |
Alma Juventus Fano - Mantova | 1 - 2 |
Perugia - Vis Pesaro | 2 - 1 |
Imolese - Fermana | 0 - 1 |
Padova - Südtirol | 2 - 0 |
Matelica - Arezzo | 2 - 2 |
Gubbio - Legnago Salus | 0 - 0 |
8ª giornata | |
---|---|
sab 31 OTT | |
Arezzo - Triestina | 2 - 2 |
dom 1 NOV | |
Südtirol - Sambenedettese | 0 - 0 |
Virtus Verona - Matelica | 1 - 0 |
Modena - Perugia | 0 - 1 |
Fermana - Carpi | 0 - 1 |
Mantova - Imolese | 0 - 0 |
Vis Pesaro - Gubbio | 1 - 0 |
Legnago Salus - Feralpisalò | 1 - 1 |
Ravenna - Alma Juventus Fano | 1 - 0 |
lun 2 NOV | |
Cesena - Padova | 0 - 2 |
9ª giornata | |
---|---|
sab 7 NOV | |
Cesena - Fermana | 1 - 1 |
Carpi - Legnago Salus | 0 - 0 |
Alma Juventus Fano - Südtirol | 1 - 1 |
Matelica - Ravenna | 3 - 2 |
dom 8 NOV | |
Feralpisalò - Vis Pesaro | 1 - 0 |
Padova - Virtus Verona | 2 - 0 |
Sambenedettese - Perugia | 1 - 1 |
Imolese - Modena | 0 - 1 |
mer 25 NOV | |
Mantova - Arezzo | 2 - 0 |
Gubbio - Triestina | 1 - 0 |
10ª giornata | |
---|---|
mer 11 NOV | |
Modena - Carpi | 2 - 1 |
Legnago Salus - Matelica | 1 - 2 |
Triestina - Imolese | 1 - 0 |
Ravenna - Gubbio | 1 - 2 |
Vis Pesaro - Cesena | 0 - 2 |
Perugia - Padova | 3 - 0 |
Südtirol - Mantova | 2 - 1 |
Virtus Verona - Feralpisalò | 3 - 0 |
Fermana - Alma Juventus Fano | 0 - 0 |
mer 2 DIC | |
Arezzo - Sambenedettese | 2 - 3 |
11ª giornata | |
---|---|
sab 14 NOV | |
Sambenedettese - Vis Pesaro | 2 - 0 |
dom 15 NOV | |
Gubbio - Virtus Verona | 1 - 1 |
Carpi - Perugia | 0 - 0 |
Cesena - Ravenna | 4 - 0 |
Imolese - Südtirol | 0 - 3 |
Feralpisalò - Triestina | 2 - 1 |
Padova - Matelica | 3 - 0 |
lun 16 NOV | |
Mantova - Modena | 0 - 0 |
mer 9 DIC | |
Fermana - Arezzo | 0 - 0 |
Alma Juventus Fano - Legnago Salus | 1 - 0 |
12ª giornata | |
---|---|
sab 21 NOV | |
Perugia - Gubbio | 0 - 0 |
dom 22 NOV | |
Triestina - Fermana | 3 - 1 |
Modena - Südtirol | 1 - 2 |
Matelica - Cesena | 2 - 2 |
Vis Pesaro - Carpi | 3 - 2 |
Virtus Verona - Mantova | 1 - 1 |
Ravenna - Sambenedettese | 1 - 1 |
Feralpisalò - Padova | 3 - 1 |
mer 16 DIC | |
Legnago Salus - Imolese | 2 - 1 |
Arezzo - Alma Juventus Fano | 1 - 1 |
13ª giornata | |
---|---|
sab 28 NOV | |
Imolese - Arezzo | 0 - 2 |
dom 29 NOV | |
Gubbio - Feralpisalò | 1 - 1 |
Sambenedettese - Legnago Salus | 1 - 1 |
Südtirol - Perugia | 1 - 1 |
Alma Juventus Fano - Virtus Verona | 1 - 2 |
Padova - Vis Pesaro | 5 - 3 |
Fermana - Matelica | 1 - 1 |
Carpi - Triestina | 2 - 2 |
Cesena - Modena | 0 - 0 |
Mantova - Ravenna | 2 - 1 |
14ª giornata | |
---|---|
sab 5 DIC | |
Legnago Salus - Cesena | 0 - 1 |
Modena - Fermana | 1 - 0 |
Matelica - Gubbio | 1 - 3 |
dom 6 DIC | |
Triestina - Sambenedettese | 0 - 1 |
Ravenna - Padova | 1 - 3 |
Arezzo - Südtirol | 0 - 4 |
Virtus Verona - Carpi | 0 - 0 |
Vis Pesaro - Alma Juventus Fano | 0 - 0 |
Feralpisalò - Mantova | 1 - 3 |
Perugia - Imolese | 2 - 0 |
15ª giornata | |
---|---|
sab 12 DIC | |
Imolese - Vis Pesaro | 1 - 2 |
dom 13 DIC | |
Perugia - Virtus Verona | 2 - 2 |
Südtirol - Legnago Salus | 1 - 0 |
Fermana - Ravenna | 2 - 1 |
Carpi - Gubbio | 2 - 2 |
Alma Juventus Fano - Feralpisalò | 1 - 1 |
Sambenedettese - Matelica | 2 - 3 |
Arezzo - Modena | 0 - 1 |
Mantova - Cesena | 0 - 4 |
lun 14 DIC | |
Padova - Triestina | 0 - 0 |
16ª giornata | |
---|---|
sab 19 DIC | |
Cesena - Sambenedettese | 2 - 1 |
Triestina - Perugia | 2 - 1 |
Virtus Verona - Südtirol | 2 - 2 |
Ravenna - Imolese | 3 - 2 |
Feralpisalò - Fermana | 1 - 1 |
dom 20 DIC | |
Vis Pesaro - Arezzo | 3 - 2 |
Gubbio - Padova | 0 - 3 |
Legnago Salus - Mantova | 0 - 0 |
Modena - Alma Juventus Fano | 2 - 0 |
mer 20 GEN | |
Matelica - Carpi | 1 - 0 |
17ª giornata | |
---|---|
mer 23 DIC | |
Imolese - Cesena | 1 - 2 |
Südtirol - Triestina | 1 - 2 |
Arezzo - Legnago Salus | 1 - 1 |
Sambenedettese - Virtus Verona | 1 - 0 |
Mantova - Gubbio | 1 - 2 |
Padova - Modena | 0 - 1 |
Perugia - Ravenna | 3 - 1 |
Fermana - Vis Pesaro | 2 - 0 |
