Il programma completo delle gare olimpiche di mercoledì 7 agosto 2024: dettaglio della disciplina e del singolo match. L’Italia riprende il suo personalissimo cammino dalle 26 medaglie fin qui messe in bacheca.
| 07:30 | Atletica | Maratona di marcia (X) | Finale | MX |
| 09:00 | Golf | Donne | 1. Giornata | F |
| 09:30 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Preliminare | F |
| 09:30 | Pallamano | Spagna-Egitto | Quarti di finale | M |
| 09:40 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Preliminare | F |
| 09:50 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Preliminare | F |
| 10:00 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Preliminare | F |
| 10:00 | Tennistavolo | Cina-Corea del Sud | Quarti di finale | M |
| 10:00 | Tennistavolo | India-Germania | Quarti di finale | F |
| 10:00 | Tuffi | Trampolino 3m Singolo (M) | Semifinali | M |
| 10:05 | Atletica | Salto in Alto (M) | Gruppo di Qualificazione A | M |
| 10:05 | Atletica | Salto in Alto (M) | Gruppo di Qualificazione B | M |
| 10:10 | Arrampicata | Combinata (M) | Semifinale Lead | M |
| 10:10 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Preliminare | F |
| 10:15 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Preliminare | F |
| 10:20 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Preliminare | F |
| 10:23 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Preliminare | F |
| 10:25 | Atletica | Lancio del Giavellotto (F) | Gruppo di Qualificazione A | F |
| 10:31 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Preliminare | F |
| 10:39 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Preliminare | F |
| 10:40 | Canoa | K-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 10:47 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Preliminare | F |
| 10:50 | Canoa | K-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 11:00 | Canoa | K-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 11:00 | Lotta | A.Ouakali-A.Vardanyan | Spareggi | M |
| 11:00 | Lotta | S.Kim-R.Assakalov | Spareggi | M |
| 11:00 | Lotta | Y.Susaki-O.Livach | Spareggi | F |
| 11:00 | Pallacanestro | Serbia-Australia | Quarti di finale | F |
| 11:10 | Atletica | 5000m (M) | Preliminare | M |
| 11:10 | Canoa | K-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 11:10 | Lotta | J.Cuero Munoz-A.Makhmudov | Spareggi | M |
| 11:10 | Lotta | J.Rau-U.Dzhuzupbekov | Spareggi | M |
| 11:10 | Lotta | I.Doudou-Z.Feng | Spareggi | F |
| 11:20 | Canoa | K-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 11:30 | Atletica | 5000m (M) | Preliminare | M |
| 11:40 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 11:50 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 11:50 | Atletica | Lancio del Giavellotto (F) | Gruppo di Qualificazione B | F |
| 11:55 | Atletica | 800m (M) | Preliminare | M |
| 12:00 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 12:03 | Atletica | 800m (M) | Preliminare | M |
| 12:03 | Vela Kitesurf | Donne | Qualificazione Gara | F |
| 12:05 | Arrampicata | Combinata (M) | Semifinale Generale | M |
| 12:10 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 12:11 | Atletica | 800m (M) | Preliminare | M |
| 12:13 | Vela | Classe Laser (M) | Gara Finale | M |
| 12:19 | Atletica | 800m (M) | Preliminare | M |
| 12:20 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Preliminare | M |
| 12:23 | Vela Kitesurf | Singolo | Qualificazione Gara | M |
| 12:27 | Atletica | 800m (M) | Preliminare | M |
| 12:30 | Skateboard | Park (M) | Preliminare | M |
| 12:35 | Arrampicata | Donne | Quarti di finale | F |
| 12:35 | Atletica | 800m (M) | Preliminare | M |
| 12:37 | Arrampicata | Donne | Quarti di finale | F |
| 12:38 | Vela | Classe Laser (M) | Classifica Generale | M |
| 12:39 | Arrampicata | Donne | Quarti di finale | F |
| 12:41 | Arrampicata | Donne | Quarti di finale | F |
| 12:43 | Vela Kitesurf | Donne | Qualificazione Gara | F |
| 12:45 | Atletica | 1500m (F) | Ripescaggio | F |
| 12:45 | Ciclismo | Velocità (M) | Qualificazioni | M |
| 12:46 | Arrampicata | Donne | Semifinali | F |
| 12:48 | Arrampicata | Donne | Semifinali | F |
| 12:55 | Arrampicata | Donne | Piccola finale | F |
| 12:55 | Atletica | 1500m (F) | Ripescaggio | F |
| 12:58 | Arrampicata | Donne | Finale | F |
| 13:03 | Vela Kitesurf | Singolo | Qualificazione Gara | M |
| 13:13 | Vela | Classe Laser Radial (F) | Gara Finale | F |
| 13:21 | Skateboard | Park (M) | Preliminare | M |
| 13:23 | Vela Kitesurf | Donne | Qualificazione Gara | F |
| 13:26 | Ciclismo | Keirin (F) | Batteria – 1° Turno | F |
| 13:30 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Quarti di finale | F |
| 13:30 | Pallamano | Germania-Francia | Quarti di finale | M |
| 13:31 | Ciclismo | Keirin (F) | Batteria – 1° Turno | F |
| 13:35 | Ciclismo | Keirin (F) | Batteria – 1° Turno | F |
| 13:38 | Vela | Classe Laser Radial (F) | Classifica Generale | F |
| 13:40 | Ciclismo | Keirin (F) | Batteria – 1° Turno | F |
| 13:40 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Quarti di finale | F |
| 13:43 | Vela Kitesurf | Singolo | Qualificazione Gara | M |
| 13:45 | Ciclismo | Keirin (F) | Batteria – 1° Turno | F |
| 13:50 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Quarti di finale | F |
| 13:52 | Ciclismo | Inseguimento a Squadra (F) | 1. Giornata | F |
| 14:00 | Hockey su prato | Paesi Bassi-Argentina | Semifinali | F |
| 14:00 | Canoa | K-500m Singolo (F) | Quarti di finale | F |
| 14:00 | Pallanuoto | Croazia-Spagna | Quarti di finale | M |
| 14:03 | Vela Kitesurf | Donne | Qualificazione Gara | F |
| 14:10 | Canoa | K-1000m Singolo (M) | Quarti di finale | M |
| 14:13 | Skateboard | Park (M) | Preliminare | M |
| 14:20 | Canoa | K-1000m Singolo (M) | Quarti di finale | M |
| 14:23 | Vela Kitesurf | Singolo | Qualificazione Gara | M |
| 14:30 | Ciclismo | Velocità (M) | Batteria – 1° Turno | M |
| 14:30 | Canoa | K-1000m Singolo (M) | Quarti di finale | M |
| 14:30 | Pallacanestro | Spagna-Belgio | Quarti di finale | F |
| 14:40 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Quarti di finale | M |
| 14:43 | Vela Kitesurf | Donne | Qualificazione Gara | F |
| 14:43 | Vela | Nacra 17 (X) | Gara Finale | MX |
| 14:50 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Quarti di finale | M |
| 15:00 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Quarti di finale | M |
| 15:00 | Tennistavolo | Brasile-Francia | Quarti di finale | M |
| 15:00 | Tennistavolo | Cina-Taiwan | Quarti di finale | F |
| 15:00 | Tuffi | Trampolino 3m Singolo (F) | Qualificazioni | F |
| 15:00 | Vela Kitesurf | Donne | Qualificazione Classifica | F |
| 15:03 | Vela Kitesurf | Singolo | Qualificazione Gara | M |
| 15:05 | Skateboard | Park (M) | Preliminare | M |
| 15:05 | Vela | Nacra 17 (X) | Classifica Generale | MX |
| 15:12 | Ciclismo | Keirin (F) | Ripescaggio – 1° Turno | F |
| 15:13 | Sollevamento pesi | fino a 61 kg (M) | decisione | M |
| 15:17 | Ciclismo | Keirin (F) | Ripescaggio – 1° Turno | F |
| 15:20 | Vela Kitesurf | Singolo | Qualificazione Classifica | M |
| 15:22 | Ciclismo | Keirin (F) | Ripescaggio – 1° Turno | F |
| 15:27 | Ciclismo | Keirin (F) | Ripescaggio – 1° Turno | F |
| 15:30 | Ciclismo | Velocità (M) | Ripescaggio – 1° Turno | M |
| 15:35 | Pallanuoto | Grecia-Serbia | Quarti di finale | M |
| 15:43 | Vela | 470 (X) | Gara Finale | MX |
| 16:00 | Pallavolo | Polonia-Stati Uniti | Semifinali | M |
| 16:05 | Vela | 470 (X) | Classifica Generale | MX |
| 17:30 | Ciclismo | Velocità (M) | Batteria – 2° Turno | M |
| 17:30 | Pallamano | Danimarca-Svezia | Quarti di finale | M |
| 17:30 | Skateboard | Park (M) | Finale | M |
| 18:00 | Pallacanestro | Germania-Francia | Quarti di finale | F |
| 18:04 | Ciclismo | Inseguimento a Squadre (M) | 7. Posizione | M |
| 18:12 | Ciclismo | Inseguimento a Squadre (M) | 5. Posizione | M |
| 18:15 | Atletica | Salto con l’asta (F) | Finale | F |
| 18:26 | Ciclismo | Inseguimento a Squadre (M) | 3. Posizione | M |
| 18:35 | Ciclismo | Inseguimento a Squadre (M) | Finale | M |
| 18:42 | Ciclismo | Velocità (M) | Ripescaggio – 2° Turno | M |
| 18:57 | Ciclismo | Inseguimento a Squadra (F) | 7. Posizione | F |
| 19:00 | Hockey su prato | Belgio-Cina | Semifinali | F |
| 19:00 | Pallanuoto | Stati Uniti-Australia | Quarti di finale | M |
| 19:05 | Atletica | 110m Ostacoli (M) | Semifinali | M |
| 19:06 | Ciclismo | Inseguimento a Squadra (F) | 5. Posizione | F |
| 19:13 | Atletica | 110m Ostacoli (M) | Semifinali | M |
| 19:15 | Atletica | Salto Triplo (M) | Gruppo di Qualificazione A | M |
| 19:15 | Atletica | Salto Triplo (M) | Gruppo di Qualificazione B | M |
| 19:20 | Ciclismo | Inseguimento a Squadra (F) | 3. Posizione | F |
| 19:21 | Atletica | 110m Ostacoli (M) | Semifinali | M |
| 19:29 | Ciclismo | Inseguimento a Squadra (F) | Finale | F |
| 19:30 | Nuoto Artistico | Squadra | Routine acrobatica | F |
| 19:35 | Atletica | 400m Ostacoli (M) | Semifinali | M |
| 19:35 | Lotta | N.Kusaka-D.Zhadrayev | Finale | M |
| 19:38 | Ciclismo | Velocità (M) | Ottavi di finale | M |
| 19:43 | Atletica | 400m Ostacoli (M) | Semifinali | M |
| 19:43 | Sollevamento pesi | fino a 49 kg (F) | decisione | F |
| 19:51 | Atletica | 400m Ostacoli (M) | Semifinali | M |
| 20:00 | Pallavolo | Italia-Francia | Semifinali | M |
| 20:00 | Tennistavolo | Giappone-Svezia | Semifinali | M |
| 20:02 | Atletica | 200m (M) | Semifinali | M |
| 20:05 | Lotta | A.Aleksanyan-M.Saravi | Finale | M |
| 20:10 | Atletica | 200m (M) | Semifinali | M |
| 20:14 | Ciclismo | Velocità (M) | Ripescaggio – Ottavi di Finale | M |
| 20:18 | Atletica | 200m (M) | Semifinali | M |
| 20:25 | Atletica | Lancio del Disco (M) | Finale | M |
| 20:35 | Lotta | V.Phogat-S.Hildebrandt | Finale | F |
| 20:35 | Pallanuoto | Italia-Ungheria | Quarti di finale | M |
| 20:45 | Atletica | 400m (F) | Semifinali | F |
| 20:53 | Atletica | 400m (F) | Semifinali | F |
| 21:00 | Beach Volley | Herrera/Gavira-Mol/Sørum | Quarti di finale | M |
| 21:01 | Atletica | 400m (F) | Semifinali | F |
| 21:20 | Atletica | 400m (M) | Finale | M |
| 21:30 | Pallacanestro | Nigeria-Stati Uniti | Quarti di finale | F |
| 21:30 | Pallamano | Norvegia-Slovenia | Quarti di finale | M |
| 21:30 | Pugilato | Y.Lin-E.Yildiz Kahram | Semifinali | F |
| 21:40 | Atletica | 3000m Ostacoli (M) | Finale | M |
| 21:46 | Pugilato | N.Petecio-J.Szeremeta | Semifinali | F |
| 22:00 | Beach Volley | Younousse/Tijan-Partain/Benesh | Quarti di finale | M |
| 22:02 | Pugilato | N.Tiafack-B.Jalolov | Semifinali | M |
| 22:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | Finale | F |
| 22:17 | Taekwondo | N.N.-N.N. | Finale | M |
| 22:18 | Pugilato | D.Aboudou Moind-A.Ghadfa Drissi | Semifinali | M |
| 22:34 | Pugilato | S.Oumiha-E.Alvarez Borge | Finale | M |
| 22:51 | Pugilato | N.Oralbay-O.Khyzhniak | Finale | M |
| unknown | Beach Volley | Eduar./Patrícia-Graudina/Kravce | Quarti di finale | F |
| unknown | Beach Volley | Moreno/Álvarez-Humana/Wilkers. | Quarti di finale | F |
Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie
