
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 141 |
2 | Angel Piqueras | MT Helmets - MSI | 87 |
3 | Joel Kelso | MTA Team | 77 |
4 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 69 |
5 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 62 |
6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 61 |
7 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 52 |
8 | David Almansa | Leopard Racing | 43 |
9 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 42 |
10 | Máximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 40 |
11 | Matteo Bertelle | MTA Team | 40 |
12 | Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team | 32 |
13 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | 29 |
14 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 29 |
15 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 26 |
16 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech 3 | 24 |
17 | Scott Ogden | CIP Green Power | 21 |
18 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 20 |
19 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech 3 | 17 |
20 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 15 |
21 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 13 |
22 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 13 |
23 | Ruché Moodley | DENSSI Racing - BOE | 9 |
24 | Vicente Perez | MTA Team | 7 |
25 | Joel Esteban | CFMOTO Valresa Aspar Team | 7 |
26 | Marcos Uriarte | GRYD - Mlav Racing | 3 |
27 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 1 |
28 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 0 |
29 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 0 |
30 | Jakob Rosenthaler | CFMOTO Valresa Aspar Team | 0 |
31 | Max Cook | GRYD - Mlav Racing | 0 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGISPORT TREND