
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 91 |
2 | Angel Piqueras | MT Helmets - MSI | 87 |
3 | Joel Kelso | MTA Team | 57 |
4 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 53 |
5 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 48 |
6 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 43 |
7 | Matteo Bertelle | MTA Team | 40 |
8 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 34 |
9 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | 29 |
10 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 29 |
11 | Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team | 27 |
12 | David Almansa | Leopard Racing | 22 |
13 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 20 |
14 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 19 |
15 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 13 |
16 | Scott Ogden | CIP Green Power | 12 |
17 | Máximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 11 |
18 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech 3 | 11 |
19 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 10 |
20 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 9 |
21 | Ruché Moodley | DENSSI Racing - BOE | 9 |
22 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 8 |
23 | Joel Esteban | CFMOTO Valresa Aspar Team | 7 |
24 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech 3 | 7 |
25 | Marcos Uriarte | GRYD - Mlav Racing | 3 |
26 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 1 |
27 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 0 |
28 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 0 |
29 | Jakob Rosenthaler | CFMOTO Valresa Aspar Team | 0 |
30 | Vicente Perez | MTA Team | 0 |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGISPORT TREND