
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 145 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 93 |
| 3 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 89 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 67 |
| 5 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 66 |
| 6 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 61 |
| 7 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 56 |
| 8 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 9 | Guido Pini | Leopard Racing | 47 |
| 10 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 47 |
| 11 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 43 |
| 12 | Joel Esteban | LevelUp - MTA | 35 |
| 13 | Matteo Bertelle | LevelUp - MTA | 29 |
| 14 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 29 |
| 15 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 26 |
| 16 | Casey O'Gorman | Sic58 Squadra Corse | 22 |
| 17 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 21 |
| 18 | Joel Kelso | GRYD - Mlav Racing | 15 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 14 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 12 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 7 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 2 |
| 23 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 |
| 24 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 0 |
| 25 | Ruché Moodley | CODE Motorsports | 0 |
| 26 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 27 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 0 |











Investimenti, incentivi e strategie per il 2026
LEGGI