
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Angel Piqueras | MT Helmets - MSI | 67 |
2 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 66 |
3 | Joel Kelso | MTA Team | 41 |
4 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 40 |
5 | Matteo Bertelle | MTA Team | 40 |
6 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 38 |
7 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 35 |
8 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | 27 |
9 | Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team | 24 |
10 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 24 |
11 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 23 |
12 | David Almansa | Leopard Racing | 22 |
13 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 19 |
14 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 13 |
15 | Máximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 11 |
16 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 11 |
17 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 10 |
18 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 9 |
19 | Ruché Moodley | DENSSI Racing - BOE | 9 |
20 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 8 |
21 | Scott Ogden | CIP Green Power | 8 |
22 | Joel Esteban | CFMOTO Valresa Aspar Team | 7 |
23 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech 3 | 4 |
24 | Marcos Uriarte | GRYD - Mlav Racing | 3 |
25 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech 3 | 1 |
26 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 0 |
27 | Jakob Rosenthaler | CFMOTO Valresa Aspar Team | 0 |
28 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 0 |
29 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 0 |
Cos'è, come funziona e i benefici per gli ambienti
LEGGISPORT TREND