
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 365 |
| 2 | Angel Piqueras | MT Helmets - MSI | 281 |
| 3 | Máximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 274 |
| 4 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 215 |
| 5 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 197 |
| 6 | Joel Kelso | MTA Team | 193 |
| 7 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 179 |
| 8 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 172 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 136 |
| 10 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech 3 | 134 |
| 11 | David Almansa | Leopard Racing | 134 |
| 12 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 125 |
| 13 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 111 |
| 14 | Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team | 96 |
| 15 | Scott Ogden | CIP Green Power | 62 |
| 16 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech 3 | 61 |
| 17 | Matteo Bertelle | MTA Team | 55 |
| 18 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | 51 |
| 19 | Joel Esteban | Red Bull KTM Tech 3 | 33 |
| 20 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 32 |
| 21 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 31 |
| 22 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 24 |
| 23 | Marcos Uriarte | MTA Team | 22 |
| 24 | Marco Morelli | GRYD - Mlav Racing | 18 |
| 25 | Casey O'Gorman | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 16 |
| 26 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 14 |
| 27 | Ruché Moodley | DENSSI Racing - BOE | 14 |
| 28 | Brian Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 11 |
| 29 | Vicente Perez | GRYD - Mlav Racing | 7 |
| 30 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 7 |
| 31 | Hakim Danish | AEON CREDIT SIC Racing MSI | 6 |
| 32 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 3 |
| 33 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 1 |
| 34 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 0 |
| 35 | Jakob Rosenthaler | DENSSI Racing - BOE | 0 |
| 36 | Lenoxx Phommara | Sic58 Squadra Corse | 0 |
| 37 | Arbi Aditama | Honda Team Asia | 0 |
| 38 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 0 |
| 39 | Leonardo Abruzzo | GRYD - Mlav Racing | 0 |
| 40 | Max Cook | GRYD - Mlav Racing | 0 |
| 41 | Evan Belford | GRYD - Mlav Racing | 0 |
| 42 | Marcos Ruda | Angeluss - Mlav Racing | 0 |











Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare
LEGGISPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGI