
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 228 |
2 | Angel Piqueras | MT Helmets - MSI | 143 |
3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 133 |
4 | Máximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 126 |
5 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 123 |
6 | Joel Kelso | MTA Team | 110 |
7 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 77 |
8 | David Almansa | Leopard Racing | 75 |
9 | Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team | 73 |
10 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 71 |
11 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 68 |
12 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 63 |
13 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech 3 | 63 |
14 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 44 |
15 | Matteo Bertelle | MTA Team | 40 |
16 | Scott Ogden | CIP Green Power | 39 |
17 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | 37 |
18 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech 3 | 34 |
19 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 27 |
20 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 24 |
21 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 20 |
22 | Marcos Uriarte | GRYD - Mlav Racing | 20 |
23 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 13 |
24 | Ruché Moodley | DENSSI Racing - BOE | 11 |
25 | Vicente Perez | MTA Team | 7 |
26 | Joel Esteban | CFMOTO Valresa Aspar Team | 7 |
27 | Marco Morelli | DENSSI Racing - BOE | 3 |
28 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 1 |
29 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 0 |
30 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 0 |
31 | Jakob Rosenthaler | DENSSI Racing - BOE | 0 |
32 | Lenoxx Phommara | Sic58 Squadra Corse | 0 |
33 | Leonardo Abruzzo | GRYD - Mlav Racing | 0 |
34 | Max Cook | GRYD - Mlav Racing | 0 |
A chi affidarsi per la gestione della sicurezza in azienda a 360 gradi
LEGGISPORT TREND