Virgilio Sport

MotoGp, prime libere Austin: Marc Marquez detta subito legge

Il centauro catalano è stato il più veloce di tutti nelle prime prove libere del Gp delle Americhe.

Pubblicato:

MotoGp, prime libere Austin: Marc Marquez detta subito legge Fonte: Getty Images

Marc Marquez è stato il più veloce di tutti nelle prime prove libere del Gran Premio delle Americhe. Sul circuito di Austin il pilota della Honda ha confermato il suo feeling: è stato l’unico a scendere sotto il muro dei 2:16, con il tempo di 2:15.872.

Poi hanno brillato le Ducati, con Jack Miller e Johann Zarco che centrano il secondo e il terzo tempo. Tra i primi dieci anche Pecco Bagnaia, ottavo.

Per ora in difficoltà le Yamaha: il leader del Mondiale Fabio Quartararo è appena quindicesimo, non ha fatto meglio Franco Morbidelli, diciassettesimo. In coda ci sono Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, al ventesimo e al ventunesimo posto.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 2’15.872
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 2’16.039 0.167 / 0.167
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 337.5 2’16.471 0.599 / 0.432
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 2’16.655 0.783 / 0.184
5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 2’16.822 0.950 / 0.167
6 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 333.3 2’16.964 1.092 / 0.142
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 2’17.027 1.155 / 0.063
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 2’17.328 1.456 / 0.301
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 2’17.596 1.724 / 0.268
10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.2 2’17.596 1.724
11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 335.4 2’17.755 1.883 / 0.159
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.3 2’17.903 2.031 / 0.148
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 2’18.083 2.211 / 0.180
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 2’18.087 2.215 / 0.004
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 2’18.165 2.293 / 0.078
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.5 2’18.292 2.420 / 0.127
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 2’18.530 2.658 / 0.238
18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 335.4 2’18.648 2.776 / 0.118
19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 332.3 2’18.832 2.960 / 0.184
20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 333.3 2’19.668 3.796 / 0.836
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 2’20.556 4.684 / 0.888

Tags:

Leggi anche:

Caricamento contenuti...