
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 186 |
2 | Lando Norris | McLaren | 176 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 137 |
4 | George Russell | Mercedes | 111 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 94 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
8 | Alexander Albon | Williams | 42 |
9 | Isack Hadjar | RB | 21 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 20 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
13 | Carlos Sainz | Williams | 12 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 11 |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
16 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
17 | Liam Lawson | RB | 4 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
20 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
21 | Franco Colapinto | 0 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIULTIME GALLERY
SPORT TREND