
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 129.5 |
| 2 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 95 |
| 3 | Celestino Vietti | SpeedRS Team | 93 |
| 4 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 78 |
| 5 | Daniel Holgado | CFMOTO Aspar Team | 65 |
| 6 | David Alonso | CFMOTO Aspar Team | 58 |
| 7 | Ivan Ortola | QJ MOTOR - GALFER - MSI | 52.5 |
| 8 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 49.5 |
| 9 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 41 |
| 10 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 36.5 |
| 11 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 31.5 |
| 12 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 30 |
| 13 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | 30 |
| 14 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 24 |
| 15 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 18 |
| 16 | Deniz Oncu | Elf Marc VDS Racing Team | 15.5 |
| 17 | Aron Canet | Elf Marc VDS Racing Team | 13.5 |
| 18 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team | 12 |
| 19 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 8 |
| 20 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 8 |
| 21 | Luca Lunetta | SpeedRS Team | 7 |
| 22 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 5 |
| 23 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 5 |
| 24 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 3 |
| 25 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1.5 |
| 26 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 0 |
| 27 | Marcos Ramirez | QJ MOTOR - GALFER - MSI | 0 |
| 28 | Unai Orradre | QJ MOTOR - GALFER - MSI | 0 |
| 29 | Jorge Navarro | KLINT Racing Team | 0 |
| 30 | Dennis Foggia | SpeedRS Team | 0 |
| 31 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | 0 |
| 32 | Angel Piqueras | QJ MOTOR - GALFER - MSI | 0 |











Investimenti, incentivi e strategie per il 2026
LEGGI
Cosa sono e perché rivolgersi a una ditta specializzata
LEGGI