
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 161 |
2 | Lando Norris | McLaren | 158 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 136 |
4 | George Russell | Mercedes | 99 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
8 | Alexander Albon | Williams | 42 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 20 |
10 | Isack Hadjar | RB | 15 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
12 | Carlos Sainz | Williams | 12 |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
16 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
17 | Liam Lawson | RB | 4 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20 | Franco Colapinto | 0 | |
21 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIULTIME GALLERY
SPORT TREND