
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 266 |
2 | Lando Norris | McLaren | 250 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 185 |
4 | George Russell | Mercedes | 157 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 139 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | Alexander Albon | Williams | 54 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 27 |
11 | Isack Hadjar | RB | 22 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
14 | Carlos Sainz | Williams | 16 |
15 | Liam Lawson | RB | 16 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
18 | Oliver Bearman | Haas | 8 |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 6 |
20 | Franco Colapinto | 0 | |
21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A chi affidarsi per la gestione della sicurezza in azienda a 360 gradi
LEGGIULTIME GALLERY
SPORT TREND