
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
| 3 | Arvid Lindblad | RB | 0 |
| 4 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
| 6 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 0 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 13 | Lando Norris | McLaren | 0 |
| 14 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 |
| 15 | Liam Lawson | RB | 0 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |











Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamento
LEGGIULTIME GALLERY
SPORT TREND