
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 131 |
2 | Lando Norris | McLaren | 115 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 99 |
4 | George Russell | Mercedes | 93 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
8 | Alexander Albon | Williams | 30 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 9 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
13 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
15 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
16 | Isack Hadjar | RB | 5 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
18 | Liam Lawson | RB | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGIULTIME GALLERY
SPORT TREND