
La nuova era dei dazi
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGIUltimo aggiornamento: 21/4/2025 ore 17:12
# | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | - | Aryna Sabalenka | Bielorussia | 10.768 |
2 | - | Iga Swiatek | Polonia | 7.383 |
3 | - | Jessica Pegula | Stati Uniti d'America | 6.208 |
4 | - | Coco Gauff | Stati Uniti d'America | 6.073 |
5 | - | Madison Keys | Stati Uniti d'America | 4.999 |
6 | - | Jasmine Paolini | Italia | 4.930 |
7 | - | Mirra Andreeva | Russia | 4.781 |
8 | - | Qinwen Zheng | Cina | 4.193 |
9 | - | Paula Badosa | Spagna | 3.821 |
10 | +1 | Emma Navarro | Stati Uniti d'America | 3.797 |
11 | -1 | Elena Rybakina | Kazakistan | 3.308 |
12 | - | Karolina Muchova | Repubblica Ceca | 2.919 |
13 | - | Diana Shnaider | Russia | 2.913 |
14 | - | Daria Kasatkina | Australia | 2.741 |
15 | - | Barbora Krejcikova | Repubblica Ceca | 2.674 |
16 | - | Amanda Anisimova | Stati Uniti d'America | 2.617 |
17 | +1 | Elina Svitolina | Ucraina | 2.430 |
18 | +6 | Jelena Ostapenko | Lettonia | 2.345 |
19 | -2 | Beatriz Haddad Maia | Brasile | 2.209 |
20 | -1 | Liudmila Samsonova | Russia | 2.150 |
21 | -1 | Donna Vekic | Croazia | 2.141 |
22 | - | Ekaterina Alexandrova | Russia | 2.048 |
23 | -2 | Clara Tauson | Danimarca | 2.035 |
24 | -1 | Yulia Putintseva | Kazakistan | 1.873 |
25 | +1 | Leylah Fernandez | Canada | 1.763 |
26 | +3 | Elise Mertens | Belgio | 1.756 |
27 | +1 | Magdalena Frech | Polonia | 1.745 |
28 | -1 | Ons Jabeur | Tunisia | 1.663 |
29 | +2 | Anna Kalinskaya | Russia | 1.619 |
30 | +2 | Danielle Collins | Stati Uniti d'America | 1.581 |
31 | +2 | Linda Noskova | Repubblica Ceca | 1.573 |
32 | +2 | Sofia Kenin | Stati Uniti d'America | 1.563 |
33 | -3 | Magda Linette | Polonia | 1.556 |
34 | +5 | Olga Danilovic | Serbia | 1.534 |
35 | - | Ashlyn Krueger | Stati Uniti d'America | 1.489 |
36 | -11 | Marta Kostyuk | Ucraina | 1.481 |
37 | -1 | Elina Avanesyan | Armenia | 1.405 |
38 | -1 | Rebecca Sramkova | Slovacchia | 1.393 |
39 | -1 | Anastasia Potapova | Russia | 1.384 |
40 | - | Katie Boulter | Regno Unito | 1.366 |
41 | - | Xinyu Wang | Cina | 1.298 |
42 | - | Belinda Bencic | Svizzera | 1.279 |
43 | - | McCartney Kessler | Stati Uniti d'America | 1.267 |
44 | - | Peyton Stearns | Stati Uniti d'America | 1.266 |
45 | - | Lulu Sun | Nuova Zelanda | 1.252 |
46 | - | Dayana Yastremska | Ucraina | 1.244 |
47 | +2 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 1.143 |
48 | +2 | Victoria Azarenka | Bielorussia | 1.119 |
49 | -2 | Emma Raducanu | Regno Unito | 1.114 |
50 | +11 | Mayar Sherif | Egitto | 1.090 |
51 | +1 | Camila Osorio | Colombia | 1.078 |
52 | -1 | Veronika Kudermetova | Russia | 1.077 |
53 | - | Alycia Parks | Stati Uniti d'America | 1.061 |
54 | - | Polina Kudermetova | Russia | 1.051 |
55 | - | Naomi Osaka | Giappone | 1.048 |
56 | +4 | Moyuka Uchijima | Giappone | 1.043 |
57 | -1 | Katerina Siniakova | Repubblica Ceca | 1.040 |
58 | -1 | Marie Bouzkova | Repubblica Ceca | 1.033 |
59 | -1 | Lucia Bronzetti | Italia | 1.018 |
60 | -1 | Sonay Kartal | Regno Unito | 1.007 |
61 | +1 | Kimberly Birrell | Australia | 997 |
62 | +1 | Ann Li | Stati Uniti d'America | 984 |
63 | -15 | Marketa Vondrousova | Repubblica Ceca | 981 |
64 | - | Viktoriya Tomova | Bulgaria | 981 |
65 | +1 | Jaqueline Cristian | Romania | 963 |
66 | +1 | Varvara Gracheva | Francia | 945 |
67 | +3 | Renata Zarazua | Messico | 945 |
68 | - | Eva Lys | Germania | 934 |
69 | +4 | Jessica Bouzas Maneiro | Spagna | 913 |
70 | +10 | Katie Volynets | Stati Uniti d'America | 904 |
71 | - | Caroline Dolehide | Stati Uniti d'America | 900 |
72 | - | Alexandra Eala |
| 897 |
73 | -4 | Suzan Lamens | Paesi Bassi | 893 |
74 | -9 | Anhelina Kalinina | Ucraina | 888 |
75 | -1 | Irina-Camelia Begu | Romania | 880 |
76 | -1 | Anna Blinkova | Russia | 862 |
77 | - | Zeynep Sonmez | Turchia | 853 |
78 | - | Maya Joint | Australia | 849 |
79 | - | Ajla Tomljanovic | Australia | 847 |
80 | +1 | Tatjana Maria | Germania | 825 |
81 | -5 | Bernarda Pera | Stati Uniti d'America | 823 |
82 | - | Maria Sakkari | Grecia | 821 |
83 | - | Kamilla Rakhimova | Russia | 814 |
84 | - | Emiliana Arango | Colombia | 811 |
85 | +5 | Elena-Gabriela Ruse | Romania | 797 |
86 | -1 | Sara Sorribes Tormo | Spagna | 789 |
87 | +2 | Elisabetta Cocciaretto | Italia | 787 |
88 | -2 | Hailey Baptiste | Stati Uniti d'America | 780 |
89 | -1 | Anca Todoni | Romania | 776 |
90 | +1 | Greet Minnen | Belgio | 767 |
91 | +1 | Olivia Gadecki | Australia | 760 |
92 | +1 | Viktorija Golubic | Svizzera | 759 |
93 | -6 | Arantxa Rus | Paesi Bassi | 751 |
94 | - | Cristina Bucsa | Spagna | 748 |
95 | - | Laura Siegemund | Germania | 748 |
96 | - | Jil Teichmann | Svizzera | 744 |
97 | - | Erika Andreeva | Russia | 742 |
98 | +4 | Taylor Townsend | Stati Uniti d'America | 713 |
99 | +4 | Yuliia Starodubtseva | Ucraina | 711 |
100 | - | Robin Montgomery | Stati Uniti d'America | 708 |
101 | +3 | Aoi Ito | Giappone | 707 |
102 | -4 | Anna Bondar | Ungheria | 703 |
103 | -2 | Yue Yuan | Cina | 696 |
104 | +1 | Yafan Wang | Cina | 693 |
105 | +1 | Rebecca Marino | Canada | 688 |
106 | +1 | Anastasia Zakharova | Russia | 678 |
107 | +1 | Leolia Jeanjean | Francia | 674 |
108 | +1 | Solana Sierra | Argentina | 673 |
109 | +12 | Jule Niemeier | Germania | 660 |
110 | +1 | Aliaksandra Sasnovich | Bielorussia | 660 |
111 | +13 | Ella Seidel | Germania | 656 |
112 | -2 | Harriet Dart | Regno Unito | 655 |
113 | -1 | Mananchaya Sawangkaew | Thailandia | 653 |
114 | - | Petra Martic | Croazia | 648 |
115 | -2 | Nuria Parrizas Diaz | Spagna | 643 |
116 | -1 | Diane Parry | Francia | 638 |
117 | -18 | Caroline Garcia | Francia | 631 |
118 | -1 | Daria Saville | Australia | 628 |
119 | -1 | Maria Lourdes Carle | Argentina | 627 |
120 | - | Varvara Lepchenko | Stati Uniti d'America | 622 |
121 | +28 | Dalma Galfi | Ungheria | 621 |
122 | -3 | Sorana Cirstea | Romania | 619 |
123 | -7 | Antonia Ruzic | Croazia | 616 |
124 | -1 | Chloe Paquet | Francia | 608 |
125 | -3 | Maja Chwalinska | Polonia | 600 |
126 | -1 | Xiyu Wang | Cina | 588 |
127 | -1 | Leyre Romero Gormaz | Spagna | 587 |
128 | - | Victoria Jimenez Kasintseva | Andorra | 584 |
129 | +24 | Jana Fett | Croazia | 573 |
130 | -3 | Marina Stakusic | Canada | 572 |
131 | -2 | Sijia Wei | Cina | 567 |
132 | -2 | Bianca Andreescu | Canada | 564 |
133 | -2 | Darja Semenistaja | Lettonia | 561 |
134 | -2 | Maddison Inglis | Australia | 560 |
135 | +11 | Jessika Ponchet | Francia | 557 |
136 | +1 | Panna Udvardy | Ungheria | 557 |
137 | -4 | Caroline Wozniacki | Danimarca | 554 |
138 | -4 | Francesca Jones | Regno Unito | 553 |
139 | -4 | Ena Shibahara | Giappone | 542 |
140 | -4 | Talia Gibson | Australia | 539 |
141 | - | Iva Jovic | Stati Uniti d'America | 529 |
142 | - | Priscilla Hon | Australia | 525 |
143 | - | Elsa Jacquemot | Francia | 522 |
144 | -4 | Clara Burel | Francia | 518 |
145 | +14 | Linda Fruhvirtova | Repubblica Ceca | 511 |
146 | -1 | Sara Bejlek | Repubblica Ceca | 506 |
147 | -8 | Daria Snigur | Ucraina | 502 |
148 | -1 | Xinyu Gao | Cina | 501 |
149 | +12 | Simona Waltert | Svizzera | 500 |
150 | +1 | Lucrezia Stefanini | Italia | 496 |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND