
Sicurezza e salute sul lavoro
A chi affidarsi per la gestione della sicurezza in azienda a 360 gradi
LEGGIUltimo aggiornamento: 28/7/2025 ore 09:17
# | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | - | Aryna Sabalenka | Bielorussia | 12.420 |
2 | - | Coco Gauff | Stati Uniti d'America | 7.669 |
3 | - | Iga Swiatek | Polonia | 6.813 |
4 | - | Jessica Pegula | Stati Uniti d'America | 6.423 |
5 | - | Mirra Andreeva | Russia | 4.914 |
6 | - | Qinwen Zheng | Cina | 4.553 |
7 | - | Amanda Anisimova | Stati Uniti d'America | 4.470 |
8 | - | Madison Keys | Stati Uniti d'America | 4.374 |
9 | - | Jasmine Paolini | Italia | 3.576 |
10 | - | Paula Badosa | Spagna | 3.454 |
11 | - | Emma Navarro | Stati Uniti d'America | 3.420 |
12 | - | Elena Rybakina | Kazakistan | 2.893 |
13 | - | Elina Svitolina | Ucraina | 2.794 |
14 | - | Karolina Muchova | Repubblica Ceca | 2.718 |
15 | - | Ekaterina Alexandrova | Russia | 2.666 |
16 | - | Liudmila Samsonova | Russia | 2.576 |
17 | - | Diana Shnaider | Russia | 2.526 |
18 | - | Daria Kasatkina | Australia | 2.361 |
19 | - | Clara Tauson | Danimarca | 2.346 |
20 | - | Belinda Bencic | Svizzera | 2.190 |
21 | - | Beatriz Haddad Maia | Brasile | 2.129 |
22 | - | Elise Mertens | Belgio | 2.106 |
23 | - | Linda Noskova | Repubblica Ceca | 1.932 |
24 | +12 | Leylah Fernandez | Canada | 1.818 |
25 | -1 | Magdalena Frech | Polonia | 1.766 |
26 | -1 | Jelena Ostapenko | Lettonia | 1.750 |
27 | -1 | Sofia Kenin | Stati Uniti d'America | 1.708 |
28 | -1 | Marta Kostyuk | Ucraina | 1.616 |
29 | - | Ashlyn Krueger | Stati Uniti d'America | 1.544 |
30 | - | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 1.509 |
31 | +17 | Anna Kalinskaya | Russia | 1.487 |
32 | -1 | McCartney Kessler | Stati Uniti d'America | 1.455 |
33 | +13 | Emma Raducanu | Regno Unito | 1.405 |
34 | -6 | Magda Linette | Polonia | 1.404 |
35 | -2 | Dayana Yastremska | Ucraina | 1.394 |
36 | -2 | Rebecca Sramkova | Slovacchia | 1.387 |
37 | -2 | Peyton Stearns | Stati Uniti d'America | 1.386 |
38 | +2 | Xinyu Wang | Cina | 1.373 |
39 | +8 | Marie Bouzkova | Repubblica Ceca | 1.372 |
40 | -8 | Olga Danilovic | Serbia | 1.325 |
41 | -4 | Tatjana Maria | Germania | 1.320 |
42 | -3 | Veronika Kudermetova | Russia | 1.308 |
43 | -2 | Katie Boulter | Regno Unito | 1.278 |
44 | -2 | Anastasia Potapova | Russia | 1.251 |
45 | -7 | Maya Joint | Australia | 1.248 |
46 | -3 | Yulia Putintseva | Kazakistan | 1.225 |
47 | -3 | Lois Boisson | Francia | 1.218 |
48 | -3 | Sonay Kartal | Regno Unito | 1.217 |
49 | +2 | Naomi Osaka | Giappone | 1.214 |
50 | - | Hailey Baptiste | Stati Uniti d'America | 1.156 |
51 | +1 | Jessica Bouzas Maneiro | Spagna | 1.126 |
52 | -3 | Jaqueline Cristian | Romania | 1.108 |
53 | - | Donna Vekic | Croazia | 1.103 |
54 | +1 | Laura Siegemund | Germania | 1.064 |
55 | +2 | Caroline Dolehide | Stati Uniti d'America | 1.057 |
56 | +4 | Polina Kudermetova | Russia | 988 |
57 | +4 | Camila Osorio | Colombia | 970 |
58 | -2 | Elena-Gabriela Ruse | Romania | 969 |
59 | +8 | Ann Li | Stati Uniti d'America | 963 |
60 | -1 | Anna Bondar | Ungheria | 954 |
61 | +2 | Danielle Collins | Stati Uniti d'America | 952 |
62 | +4 | Kamilla Rakhimova | Russia | 946 |
63 | +2 | Marketa Vondrousova | Repubblica Ceca | 943 |
64 | +4 | Suzan Lamens | Paesi Bassi | 938 |
65 | +4 | Alexandra Eala |
| 936 |
66 | +4 | Lucia Bronzetti | Italia | 935 |
67 | -13 | Elina Avanesyan | Armenia | 933 |
68 | +3 | Renata Zarazua | Messico | 926 |
69 | -7 | Eva Lys | Germania | 924 |
70 | -6 | Solana Sierra | Argentina | 923 |
71 | +1 | Ons Jabeur | Tunisia | 903 |
72 | +18 | Maria Sakkari | Grecia | 901 |
73 | +1 | Yuliia Starodubtseva | Ucraina | 899 |
74 | -16 | Alycia Parks | Stati Uniti d'America | 892 |
75 | +22 | Taylor Townsend | Stati Uniti d'America | 885 |
76 | -3 | Moyuka Uchijima | Giappone | 884 |
77 | - | Elisabetta Cocciaretto | Italia | 875 |
78 | -3 | Zeynep Sonmez | Turchia | 872 |
79 | -3 | Kimberly Birrell | Australia | 863 |
80 | -2 | Barbora Krejcikova | Repubblica Ceca | 854 |
81 | -2 | Anna Blinkova | Russia | 853 |
82 | -1 | Emiliana Arango | Colombia | 853 |
83 | -3 | Jil Teichmann | Svizzera | 845 |
84 | +17 | Francesca Jones | Regno Unito | 837 |
85 | +3 | Victoria Mboko | Canada | 836 |
86 | -4 | Irina-Camelia Begu | Romania | 833 |
87 | -4 | Greet Minnen | Belgio | 828 |
88 | -4 | Ajla Tomljanovic | Australia | 826 |
89 | -3 | Katerina Siniakova | Repubblica Ceca | 819 |
90 | -3 | Viktorija Golubic | Svizzera | 819 |
91 | -2 | Iva Jovic | Stati Uniti d'America | 801 |
92 | +14 | Tereza Valentova | Repubblica Ceca | 793 |
93 | -2 | Yue Yuan | Cina | 792 |
94 | -2 | Antonia Ruzic | Croazia | 785 |
95 | -2 | Victoria Azarenka | Bielorussia | 784 |
96 | -2 | Cristina Bucsa | Spagna | 773 |
97 | -2 | Lulu Sun | Nuova Zelanda | 770 |
98 | +1 | Leolia Jeanjean | Francia | 754 |
99 | -1 | Mayar Sherif | Egitto | 749 |
100 | -4 | Elsa Jacquemot | Francia | 746 |
101 | -1 | Nuria Parrizas Diaz | Spagna | 742 |
102 | - | Dalma Galfi | Ungheria | 725 |
103 | -18 | Anastasia Zakharova | Russia | 724 |
104 | -1 | Rebeka Masarova | Svizzera | 694 |
105 | -1 | Viktoriya Tomova | Bulgaria | 693 |
106 | +1 | Varvara Gracheva | Francia | 691 |
107 | +4 | Talia Gibson | Australia | 686 |
108 | - | Katie Volynets | Stati Uniti d'America | 684 |
109 | +1 | Diane Parry | Francia | 678 |
110 | -5 | Aoi Ito | Giappone | 678 |
111 | +9 | Sara Bejlek | Repubblica Ceca | 675 |
112 | -3 | Mananchaya Sawangkaew | Thailandia | 675 |
113 | -1 | Shuai Zhang | Cina | 660 |
114 | -1 | Olivia Gadecki | Australia | 660 |
115 | -1 | Bernarda Pera | Stati Uniti d'America | 657 |
116 | +18 | Catherine McNally | Stati Uniti d'America | 637 |
117 | -1 | Darja Semenistaja | Lettonia | 634 |
118 | -3 | Anca Todoni | Romania | 629 |
119 | +6 | Aliaksandra Sasnovich | Bielorussia | 628 |
120 | -1 | Maria Lourdes Carle | Argentina | 627 |
121 | - | Katarzyna Kawa | Polonia | 622 |
122 | - | Arantxa Rus | Paesi Bassi | 621 |
123 | -5 | Rebecca Marino | Canada | 621 |
124 | -7 | Ena Shibahara | Giappone | 591 |
125 | +3 | Leyre Romero Gormaz | Spagna | 588 |
126 | - | Varvara Lepchenko | Stati Uniti d'America | 579 |
127 | -4 | Ella Seidel | Germania | 579 |
128 | -4 | Simona Waltert | Svizzera | 574 |
129 | - | Priscilla Hon | Australia | 571 |
130 | +9 | Julia Grabher | Austria | 567 |
131 | -1 | Erika Andreeva | Russia | 562 |
132 | -5 | Anhelina Kalinina | Ucraina | 550 |
133 | -2 | Petra Marcinko | Croazia | 547 |
134 | +4 | Panna Udvardy | Ungheria | 546 |
135 | -3 | Joanna Garland | Taipei | 542 |
136 | -1 | Robin Montgomery | Stati Uniti d'America | 531 |
137 | -1 | Veronika Erjavec | Slovacchia | 531 |
138 | -1 | Sorana Cirstea | Romania | 530 |
139 | +23 | Jessika Ponchet | Francia | 526 |
140 | +17 | Tatiana Prozorova | Russia | 519 |
141 | -1 | Sara Sorribes Tormo | Spagna | 515 |
142 | -1 | Victoria Jimenez Kasintseva | Andorra | 514 |
143 | +8 | Lucrezia Stefanini | Italia | 513 |
144 | -2 | Marina Stakusic | Canada | 512 |
145 | -1 | Yafan Wang | Cina | 509 |
146 | -13 | Sijia Wei | Cina | 508 |
147 | +1 | Astra Sharma | Australia | 502 |
148 | -2 | Sinja Kraus | Austria | 501 |
149 | +1 | Whitney Osuigwe | Stati Uniti d'America | 492 |
150 | +5 | Xinyu Gao | Cina | 490 |
A chi affidarsi per la gestione della sicurezza in azienda a 360 gradi
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND