
Riarmo e reindustrializzazione
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGIUltimo aggiornamento: 30/6/2025 ore 05:39
# | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | - | Aryna Sabalenka | Bielorussia | 11.640 |
2 | - | Coco Gauff | Stati Uniti d'America | 7.899 |
3 | - | Jessica Pegula | Stati Uniti d'America | 6.483 |
4 | +4 | Iga Swiatek | Polonia | 4.943 |
5 | -1 | Jasmine Paolini | Italia | 4.806 |
6 | -1 | Qinwen Zheng | Cina | 4.803 |
7 | - | Mirra Andreeva | Russia | 4.743 |
8 | -2 | Madison Keys | Stati Uniti d'America | 4.484 |
9 | - | Paula Badosa | Spagna | 3.684 |
10 | - | Emma Navarro | Stati Uniti d'America | 3.610 |
11 | - | Elena Rybakina | Kazakistan | 3.456 |
12 | +1 | Amanda Anisimova | Stati Uniti d'America | 3.200 |
13 | +1 | Elina Svitolina | Ucraina | 3.094 |
14 | +1 | Karolina Muchova | Repubblica Ceca | 2.881 |
15 | -3 | Diana Shnaider | Russia | 2.776 |
16 | +1 | Barbora Krejcikova | Repubblica Ceca | 2.724 |
17 | +1 | Ekaterina Alexandrova | Russia | 2.426 |
18 | -2 | Daria Kasatkina | Australia | 2.361 |
19 | - | Liudmila Samsonova | Russia | 2.276 |
20 | +1 | Beatriz Haddad Maia | Brasile | 2.189 |
21 | -1 | Jelena Ostapenko | Lettonia | 2.170 |
22 | +1 | Clara Tauson | Danimarca | 2.062 |
23 | +1 | Elise Mertens | Belgio | 1.936 |
24 | +1 | Magdalena Frech | Polonia | 1.821 |
25 | -3 | Donna Vekic | Croazia | 1.813 |
26 | - | Marta Kostyuk | Ucraina | 1.736 |
27 | +3 | Linda Noskova | Repubblica Ceca | 1.697 |
28 | - | Sofia Kenin | Stati Uniti d'America | 1.618 |
29 | -2 | Magda Linette | Polonia | 1.594 |
30 | +2 | McCartney Kessler | Stati Uniti d'America | 1.485 |
31 | - | Ashlyn Krueger | Stati Uniti d'America | 1.484 |
32 | +1 | Xinyu Wang | Cina | 1.470 |
33 | +1 | Yulia Putintseva | Kazakistan | 1.455 |
34 | +2 | Rebecca Sramkova | Slovacchia | 1.411 |
35 | +2 | Belinda Bencic | Svizzera | 1.410 |
36 | -1 | Peyton Stearns | Stati Uniti d'America | 1.386 |
37 | +2 | Olga Danilovic | Serbia | 1.382 |
38 | -9 | Leylah Fernandez | Canada | 1.350 |
39 | +1 | Anna Kalinskaya | Russia | 1.342 |
40 | -2 | Emma Raducanu | Regno Unito | 1.321 |
41 | +10 | Maya Joint | Australia | 1.319 |
42 | - | Dayana Yastremska | Ucraina | 1.306 |
43 | -2 | Katie Boulter | Regno Unito | 1.278 |
44 | - | Anastasia Potapova | Russia | 1.261 |
45 | - | Tatjana Maria | Germania | 1.259 |
46 | -3 | Veronika Kudermetova | Russia | 1.248 |
47 | -1 | Lulu Sun | Nuova Zelanda | 1.230 |
48 | -1 | Marie Bouzkova | Repubblica Ceca | 1.176 |
49 | -1 | Elina Avanesyan | Armenia | 1.150 |
50 | +3 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 1.149 |
51 | -2 | Sonay Kartal | Regno Unito | 1.147 |
52 | -2 | Jaqueline Cristian | Romania | 1.116 |
53 | +3 | Naomi Osaka | Giappone | 1.094 |
54 | -2 | Danielle Collins | Stati Uniti d'America | 1.062 |
55 | -1 | Hailey Baptiste | Stati Uniti d'America | 1.046 |
56 | +18 | Alexandra Eala |
| 1.041 |
57 | -2 | Camila Osorio | Colombia | 1.030 |
58 | -1 | Elena-Gabriela Ruse | Romania | 1.028 |
59 | - | Ons Jabeur | Tunisia | 1.023 |
60 | -2 | Alycia Parks | Stati Uniti d'America | 1.023 |
61 | +1 | Eva Lys | Germania | 1.020 |
62 | -2 | Jessica Bouzas Maneiro | Spagna | 1.016 |
63 | -2 | Lucia Bronzetti | Italia | 1.001 |
64 | -1 | Polina Kudermetova | Russia | 998 |
65 | -1 | Ann Li | Stati Uniti d'America | 974 |
66 | -1 | Lois Boisson | Francia | 951 |
67 | -1 | Caroline Dolehide | Stati Uniti d'America | 937 |
68 | -1 | Yuliia Starodubtseva | Ucraina | 935 |
69 | -1 | Suzan Lamens | Paesi Bassi | 922 |
70 | - | Greet Minnen | Belgio | 898 |
71 | - | Renata Zarazua | Messico | 886 |
72 | - | Moyuka Uchijima | Giappone | 884 |
73 | - | Marketa Vondrousova | Repubblica Ceca | 883 |
74 | +3 | Kimberly Birrell | Australia | 878 |
75 | - | Anna Bondar | Ungheria | 865 |
76 | - | Emiliana Arango | Colombia | 859 |
77 | +8 | Maria Sakkari | Grecia | 854 |
78 | -9 | Anna Blinkova | Russia | 853 |
79 | +1 | Ajla Tomljanovic | Australia | 831 |
80 | +7 | Kamilla Rakhimova | Russia | 831 |
81 | -3 | Katerina Siniakova | Repubblica Ceca | 819 |
82 | -3 | Viktorija Golubic | Svizzera | 819 |
83 | - | Nuria Parrizas Diaz | Spagna | 813 |
84 | - | Bernarda Pera | Stati Uniti d'America | 805 |
85 | -3 | Yue Yuan | Cina | 792 |
86 | - | Mayar Sherif | Egitto | 778 |
87 | +18 | Victoria Azarenka | Bielorussia | 774 |
88 | - | Zeynep Sonmez | Turchia | 772 |
89 | - | Iva Jovic | Stati Uniti d'America | 761 |
90 | - | Anca Todoni | Romania | 757 |
91 | - | Antonia Ruzic | Croazia | 756 |
92 | +19 | Varvara Gracheva | Francia | 751 |
93 | -1 | Jil Teichmann | Svizzera | 749 |
94 | -1 | Arantxa Rus | Paesi Bassi | 747 |
95 | -1 | Anastasia Zakharova | Russia | 739 |
96 | -1 | Leolia Jeanjean | Francia | 733 |
97 | -1 | Victoria Mboko | Canada | 727 |
98 | -1 | Katie Volynets | Stati Uniti d'America | 724 |
99 | -1 | Taylor Townsend | Stati Uniti d'America | 722 |
100 | -1 | Rebeka Masarova | Svizzera | 716 |
101 | -1 | Solana Sierra | Argentina | 714 |
102 | -1 | Cristina Bucsa | Spagna | 713 |
103 | -1 | Olivia Gadecki | Australia | 707 |
104 | -1 | Laura Siegemund | Germania | 704 |
105 | -1 | Mananchaya Sawangkaew | Thailandia | 697 |
106 | - | Erika Andreeva | Russia | 689 |
107 | +1 | Aliaksandra Sasnovich | Bielorussia | 688 |
108 | +1 | Aoi Ito | Giappone | 683 |
109 | +1 | Ella Seidel | Germania | 669 |
110 | +2 | Dalma Galfi | Ungheria | 637 |
111 | -30 | Viktoriya Tomova | Bulgaria | 633 |
112 | +2 | Rebecca Marino | Canada | 630 |
113 | +2 | Elsa Jacquemot | Francia | 627 |
114 | +2 | Sara Bejlek | Repubblica Ceca | 623 |
115 | +2 | Irina-Camelia Begu | Romania | 621 |
116 | +6 | Elisabetta Cocciaretto | Italia | 615 |
117 | -10 | Anhelina Kalinina | Ucraina | 613 |
118 | -5 | Diane Parry | Francia | 612 |
119 | - | Robin Montgomery | Stati Uniti d'America | 611 |
120 | - | Ena Shibahara | Giappone | 604 |
121 | - | Varvara Lepchenko | Stati Uniti d'America | 603 |
122 | +3 | Francesca Jones | Regno Unito | 602 |
123 | - | Maria Lourdes Carle | Argentina | 597 |
124 | +3 | Shuai Zhang | Cina | 581 |
125 | +3 | Yafan Wang | Cina | 579 |
126 | +3 | Talia Gibson | Australia | 577 |
127 | +3 | Simona Waltert | Svizzera | 576 |
128 | +3 | Darja Semenistaja | Lettonia | 576 |
129 | -3 | Maja Chwalinska | Polonia | 568 |
130 | +2 | Sijia Wei | Cina | 565 |
131 | +2 | Sara Sorribes Tormo | Spagna | 555 |
132 | +2 | Katarzyna Kawa | Polonia | 553 |
133 | +2 | Marina Stakusic | Canada | 550 |
134 | +3 | Priscilla Hon | Australia | 544 |
135 | -17 | Tereza Valentova | Repubblica Ceca | 540 |
136 | - | Victoria Jimenez Kasintseva | Andorra | 533 |
137 | +3 | Daria Saville | Australia | 526 |
138 | +1 | Petra Martic | Croazia | 526 |
139 | +2 | Julia Grabher | Austria | 526 |
140 | +2 | Leyre Romero Gormaz | Spagna | 525 |
141 | +2 | Astra Sharma | Australia | 520 |
142 | +2 | Joanna Garland | Taipei | 516 |
143 | +5 | Heather Watson | Regno Unito | 513 |
144 | +1 | Oksana Selekhmeteva | Russia | 504 |
145 | +1 | Maddison Inglis | Australia | 503 |
146 | +1 | Bianca Andreescu | Canada | 501 |
147 | +2 | Xinyu Gao | Cina | 500 |
148 | +2 | Linda Fruhvirtova | Repubblica Ceca | 498 |
149 | +2 | Jessika Ponchet | Francia | 491 |
150 | +2 | Panna Udvardy | Ungheria | 490 |
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND