
Vacanze 2025
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIUltimo aggiornamento: 19/5/2025 ore 16:09
# | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | - | Aryna Sabalenka | Bielorussia | 10.683 |
2 | +1 | Coco Gauff | Stati Uniti d'America | 6.863 |
3 | +1 | Jessica Pegula | Stati Uniti d'America | 6.243 |
4 | +1 | Jasmine Paolini | Italia | 5.865 |
5 | -3 | Iga Swiatek | Polonia | 5.838 |
6 | +1 | Mirra Andreeva | Russia | 4.986 |
7 | -1 | Madison Keys | Stati Uniti d'America | 4.674 |
8 | - | Qinwen Zheng | Cina | 4.368 |
9 | - | Emma Navarro | Stati Uniti d'America | 3.831 |
10 | - | Paula Badosa | Spagna | 3.641 |
11 | - | Diana Shnaider | Russia | 3.108 |
12 | - | Elena Rybakina | Kazakistan | 3.048 |
13 | +1 | Elina Svitolina | Ucraina | 2.905 |
14 | -1 | Karolina Muchova | Repubblica Ceca | 2.854 |
15 | +1 | Barbora Krejcikova | Repubblica Ceca | 2.664 |
16 | +1 | Amanda Anisimova | Stati Uniti d'America | 2.634 |
17 | -2 | Daria Kasatkina | Australia | 2.631 |
18 | +1 | Donna Vekic | Croazia | 2.226 |
19 | +2 | Liudmila Samsonova | Russia | 2.150 |
20 | - | Ekaterina Alexandrova | Russia | 2.148 |
21 | -3 | Jelena Ostapenko | Lettonia | 2.140 |
22 | +1 | Clara Tauson | Danimarca | 2.098 |
23 | -1 | Beatriz Haddad Maia | Brasile | 2.004 |
24 | - | Elise Mertens | Belgio | 1.866 |
25 | - | Magdalena Frech | Polonia | 1.830 |
26 | +1 | Marta Kostyuk | Ucraina | 1.796 |
27 | -1 | Leylah Fernandez | Canada | 1.763 |
28 | +14 | Peyton Stearns | Stati Uniti d'America | 1.756 |
29 | +1 | Linda Noskova | Repubblica Ceca | 1.628 |
30 | -2 | Anna Kalinskaya | Russia | 1.619 |
31 | - | Sofia Kenin | Stati Uniti d'America | 1.618 |
32 | -3 | Yulia Putintseva | Kazakistan | 1.615 |
33 | -1 | Magda Linette | Polonia | 1.581 |
34 | -1 | Olga Danilovic | Serbia | 1.508 |
35 | +1 | Ons Jabeur | Tunisia | 1.483 |
36 | -2 | Anastasia Potapova | Russia | 1.469 |
37 | - | Ashlyn Krueger | Stati Uniti d'America | 1.459 |
38 | +2 | Katie Boulter | Regno Unito | 1.456 |
39 | - | Belinda Bencic | Svizzera | 1.409 |
40 | -2 | Elina Avanesyan | Armenia | 1.380 |
41 | - | Rebecca Sramkova | Slovacchia | 1.268 |
42 | +1 | Xinyu Wang | Cina | 1.265 |
43 | +6 | Emma Raducanu | Regno Unito | 1.259 |
44 | - | McCartney Kessler | Stati Uniti d'America | 1.249 |
45 | +1 | Lulu Sun | Nuova Zelanda | 1.207 |
46 | -11 | Danielle Collins | Stati Uniti d'America | 1.191 |
47 | +3 | Veronika Kudermetova | Russia | 1.187 |
48 | -3 | Dayana Yastremska | Ucraina | 1.159 |
49 | -1 | Naomi Osaka | Giappone | 1.148 |
50 | +3 | Marie Bouzkova | Repubblica Ceca | 1.133 |
51 | +1 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 1.113 |
52 | -1 | Alycia Parks | Stati Uniti d'America | 1.102 |
53 | +3 | Sonay Kartal | Regno Unito | 1.055 |
54 | +4 | Lucia Bronzetti | Italia | 1.043 |
55 | - | Camila Osorio | Colombia | 1.039 |
56 | +1 | Polina Kudermetova | Russia | 1.017 |
57 | +2 | Ann Li | Stati Uniti d'America | 1.004 |
58 | -11 | Moyuka Uchijima | Giappone | 1.000 |
59 | +4 | Eva Lys | Germania | 991 |
60 | +1 | Viktoriya Tomova | Bulgaria | 981 |
61 | +3 | Mayar Sherif | Egitto | 955 |
62 | - | Katerina Siniakova | Repubblica Ceca | 950 |
63 | -3 | Kimberly Birrell | Australia | 921 |
64 | +2 | Katie Volynets | Stati Uniti d'America | 919 |
65 | +2 | Anna Blinkova | Russia | 912 |
66 | +7 | Caroline Dolehide | Stati Uniti d'America | 908 |
67 | +4 | Suzan Lamens | Paesi Bassi | 908 |
68 | -3 | Varvara Gracheva | Francia | 895 |
69 | +1 | Alexandra Eala |
| 892 |
70 | +20 | Hailey Baptiste | Stati Uniti d'America | 891 |
71 | +1 | Jessica Bouzas Maneiro | Spagna | 891 |
72 | -3 | Renata Zarazua | Messico | 886 |
73 | -19 | Victoria Azarenka | Bielorussia | 884 |
74 | - | Jaqueline Cristian | Romania | 858 |
75 | +10 | Kamilla Rakhimova | Russia | 854 |
76 | - | Zeynep Sonmez | Turchia | 853 |
77 | -9 | Marketa Vondrousova | Repubblica Ceca | 851 |
78 | - | Maya Joint | Australia | 850 |
79 | - | Ajla Tomljanovic | Australia | 836 |
80 | +6 | Greet Minnen | Belgio | 823 |
81 | +1 | Elisabetta Cocciaretto | Italia | 821 |
82 | +5 | Viktorija Golubic | Svizzera | 817 |
83 | -8 | Anhelina Kalinina | Ucraina | 813 |
84 | - | Tatjana Maria | Germania | 809 |
85 | +3 | Elena-Gabriela Ruse | Romania | 808 |
86 | -6 | Yuliia Starodubtseva | Ucraina | 804 |
87 | +2 | Anna Bondar | Ungheria | 804 |
88 | +9 | Emiliana Arango | Colombia | 791 |
89 | +4 | Yue Yuan | Cina | 786 |
90 | -13 | Bernarda Pera | Stati Uniti d'America | 785 |
91 | - | Anca Todoni | Romania | 770 |
92 | -11 | Maria Sakkari | Grecia | 766 |
93 | -1 | Olivia Gadecki | Australia | 759 |
94 | -11 | Irina-Camelia Begu | Romania | 755 |
95 | - | Dalma Galfi | Ungheria | 751 |
96 | - | Cristina Bucsa | Spagna | 743 |
97 | +4 | Laura Siegemund | Germania | 740 |
98 | -4 | Jil Teichmann | Svizzera | 731 |
99 | +4 | Arantxa Rus | Paesi Bassi | 730 |
100 | - | Aoi Ito | Giappone | 727 |
101 | -3 | Erika Andreeva | Russia | 725 |
102 | +19 | Bianca Andreescu | Canada | 720 |
103 | +1 | Leolia Jeanjean | Francia | 712 |
104 | +13 | Antonia Ruzic | Croazia | 704 |
105 | -3 | Diane Parry | Francia | 694 |
106 | - | Taylor Townsend | Stati Uniti d'America | 693 |
107 | -8 | Aliaksandra Sasnovich | Bielorussia | 689 |
108 | - | Rebecca Marino | Canada | 688 |
109 | +1 | Anastasia Zakharova | Russia | 684 |
110 | -3 | Yafan Wang | Cina | 682 |
111 | -6 | Mananchaya Sawangkaew | Thailandia | 679 |
112 | -1 | Solana Sierra | Argentina | 676 |
113 | +13 | Francesca Jones | Regno Unito | 656 |
114 | +1 | Ella Seidel | Germania | 655 |
115 | +1 | Nuria Parrizas Diaz | Spagna | 643 |
116 | -3 | Robin Montgomery | Stati Uniti d'America | 642 |
117 | -3 | Petra Martic | Croazia | 640 |
118 | - | Harriet Dart | Regno Unito | 627 |
119 | - | Varvara Lepchenko | Stati Uniti d'America | 622 |
120 | -11 | Sara Sorribes Tormo | Spagna | 618 |
121 | +17 | Chloe Paquet | Francia | 614 |
122 | +34 | Victoria Mboko | Canada | 613 |
123 | +16 | Ena Shibahara | Giappone | 590 |
124 | -12 | Rebeka Masarova | Svizzera | 588 |
125 | -3 | Maria Lourdes Carle | Argentina | 582 |
126 | +2 | Marina Stakusic | Canada | 580 |
127 | -2 | Darja Semenistaja | Lettonia | 580 |
128 | -1 | Talia Gibson | Australia | 575 |
129 | -6 | Jule Niemeier | Germania | 566 |
130 | -10 | Iva Jovic | Stati Uniti d'America | 566 |
131 | -2 | Sijia Wei | Cina | 566 |
132 | +3 | Xiyu Wang | Cina | 564 |
133 | -9 | Maja Chwalinska | Polonia | 564 |
134 | -2 | Daria Saville | Australia | 554 |
135 | +7 | Priscilla Hon | Australia | 551 |
136 | - | Shuai Zhang | Cina | 550 |
137 | +10 | Simona Waltert | Svizzera | 549 |
138 | -1 | Caroline Wozniacki | Danimarca | 544 |
139 | +1 | Elsa Jacquemot | Francia | 537 |
140 | +1 | Jessika Ponchet | Francia | 532 |
141 | -7 | Victoria Jimenez Kasintseva | Andorra | 526 |
142 | +1 | Panna Udvardy | Ungheria | 519 |
143 | +3 | Katarzyna Kawa | Polonia | 518 |
144 | +5 | Jana Fett | Croazia | 503 |
145 | -15 | Caroline Garcia | Francia | 501 |
146 | -2 | Oksana Selekhmeteva | Russia | 494 |
147 | +3 | Xinyu Gao | Cina | 494 |
148 | +21 | Tamara Korpatsch | Germania | 493 |
149 | +5 | Astra Sharma | Australia | 493 |
150 | -17 | Leyre Romero Gormaz | Spagna | 491 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND