
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 140 |
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 139 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 120 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 84 |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 63 |
6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 50 |
7 | Johann Zarco | LCR Honda | 43 |
8 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 37 |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 35 |
10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 33 |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 32 |
13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 28 |
14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 25 |
15 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 24 |
16 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | 19 |
17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 17 |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 11 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 5 |
20 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Racing | 3 |
21 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | 2 |
22 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | 2 |
23 | Lorenzo Savadori | Red Bull KTM Factory Racing | 1 |
24 | Somkiat Chantra | LCR Honda | 0 |
25 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 0 |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGISPORT TREND