
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 233 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 201 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 140 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 115 |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 99 |
6 | Johann Zarco | LCR Honda | 97 |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 79 |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 76 |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 59 |
11 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 48 |
12 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 43 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 38 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 35 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 35 |
16 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | 31 |
17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 31 |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 27 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 25 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 |
21 | Lorenzo Savadori | Red Bull KTM Factory Racing | 8 |
22 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Racing | 6 |
23 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | 3 |
24 | Somkiat Chantra | LCR Honda | 0 |
25 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 0 |
26 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | 0 |
Perché è importante investire sulla formazione?
LEGGISPORT TREND