
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 282 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 239 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 165 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 130 |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 126 |
6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 101 |
7 | Johann Zarco | LCR Honda | 97 |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 85 |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 81 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 61 |
11 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 58 |
12 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 49 |
13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 42 |
14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 38 |
15 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 36 |
16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 35 |
17 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 32 |
18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 32 |
19 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | 31 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 |
21 | Lorenzo Savadori | Red Bull KTM Factory Racing | 8 |
22 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | 6 |
23 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Racing | 6 |
24 | Somkiat Chantra | LCR Honda | 0 |
25 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 0 |
26 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 0 |
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGISPORT TREND