Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 508 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 498 |
3 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | 393 |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 386 |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 217 |
6 | Pedro Acosta | Tech3 GasGas Factory Racing | 215 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 190 |
8 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 173 |
9 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | 173 |
10 | Fabio Di Giannantonio | Mooney VR46 Racing Team | 165 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 163 |
12 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 153 |
13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 113 |
14 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 87 |
15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 75 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 66 |
17 | Johann Zarco | LCR Honda | 55 |
18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 31 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 31 |
20 | Augusto Fernandez | Tech3 GasGas Factory Racing | 27 |
21 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 21 |
22 | Luca Marini | Repsol Honda Team | 14 |
23 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
24 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
25 | Stefan Bradl | HRC Test Team | 2 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Trackhouse Racing | 0 |
28 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
29 | Remy Gardner | Yamaha Factory Racing Team | 0 |
30 | Andrea Iannone | Mooney VR46 Racing Team | 0 |
31 | Michele Pirro | Mooney VR46 Racing Team | 0 |
L'APP dedicata ai nostri amici a 4 zampe
LEGGISPORT TREND