
Pos | Pilota | Team | PTI |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 196 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 172 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 124 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 98 |
5 | Johann Zarco | LCR Honda | 97 |
6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 87 |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 69 |
8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 59 |
9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 58 |
10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 55 |
11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 45 |
12 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 44 |
13 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 43 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 31 |
16 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | 29 |
17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 |
18 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 18 |
19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 17 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 |
21 | Lorenzo Savadori | Red Bull KTM Factory Racing | 8 |
22 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Racing | 3 |
23 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | 2 |
24 | Somkiat Chantra | LCR Honda | 0 |
25 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 0 |
26 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | 0 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGISPORT TREND