Nella Serie A 2020-21 sia la classifica del monte ingaggi sia la classifica dei giocatori più pagati è dominata dalla Juve. Nella formazione bianconera ci sono 5 dei giocatori nella top ten dei più costosi. A dominare la graduatoria è ovviamente Cristiano Ronaldo che con i suoi 31milioni di ingaggio netto a stagione non ha paragone con nessun altro giocatore del campionato ed è uno dei più alti al mondo.
Dietro al campionissimo portoghese c’è un altro giocatore della Vecchia Signora ossia il difensore olandese Matthijs De Ligt, che percepisce 8milioni netti a stagione (premi esclusi): arrivato un anno fa dall’Ajax il giovane centrale non ha fatto gli sfracelli attesi e poi si è accomodato lungamente in infermeria. Ma, vista la giovane età del giocatore, è un investimento che dovrà essere valutato nel tempo. Al terzo posto invece ci sono 3 giocatori non juventini: gli interisti Lukaku ed Eriken e il bosniaco di Roma Edin Dzeko.
Per tutti un ingaggio da 7,5milioni a stagione: inutile dire che se per Lukaku i soldi spesi sembrano assolutamente ben investiti, qualche dubbio in più lo destano quelli spesi per Dzeko autore di stagioni molto contrastanti e ancora di più per il danese Eriksen che nella formazione interista ha dato un contributo molto molto al di sotto delle aspettative. Al sesto posto troviamo Paulo Dybala con 7,3milioni e (pare) un codazzo di ammiratori in giro per il mondo che minacciano sempre di portare via “la Joya” da Torino, ma per ora senza esito.
Completano la top 10 quattro giocatori a quota 7milioni, il cui ingaggio desta più di una perplessità. C’è Ibrahimovic che però, nonostante l’età avanzata ancora è protagonista assoluto nel Milan, e ci sono pure Sanchez dell’Inter e Rabiot e Ramsey della Juve che invece non hanno avuto sin qui un ruolo centrale o un posto fisso nella formazione titolare. Il calciatore italiano più pagato è lo juventino Bonucci che prende 6,5milioni all’anno, seguito dal portierone milanista Donnarumma a quota 6milioni.
La classifica degli ingaggi dei giocatori di Serie A 2020-21: dal contratto faraonico di Ronaldo a quello più modesto di Palumbo dell’Udinese
Giocatore | Squadra | Ingaggio |
Cristiano Ronaldo | juventus | 31 |
Matthijs de Ligt | juventus | 8 |
Christian Eriksen | inter | 7,5 |
Romelu Lukaku | inter | 7,5 |
Edin Dzeko | roma | 7,5 |
Paulo Dybala | juventus | 7,3 |
Alexis Sánchez | inter | 7 |
Aaron Ramsey | juventus | 7 |
Adrien Rabiot | juventus | 7 |
Zlatan Ibrahimovic | milan | 7 |
Arturo Vidal | inter | 6,5 |
Wojciech Szczesny | juventus | 6,5 |
Leonardo Bonucci | juventus | 6,5 |
Alex Sandro | juventus | 6 |
Gianluigi Donnarumma | milan | 6 |
Kalidou Koulibaly | napoli | 6 |
Achraf Hakimi | inter | 5 |
Ivan Perisic | inter | 5 |
Arthur | juventus | 5 |
Juan Cuadrado | juventus | 5 |
Álvaro Morata | juventus | 5 |
Federico Chiesa | juventus | 5 |
Lorenzo Insigne | napoli | 4,6 |
Radja Nainggolan | inter | 4,5 |
Victor Osimhen | napoli | 4,5 |
Hirving Lozano | napoli | 4,5 |
Dries Mertens | napoli | 4,5 |
Javier Pastore | roma | 4,5 |
Franck Ribéry | fiorentina | 4 |
Danilo | juventus | 4 |
Federico Bernardeschi | juventus | 4 |
Ciro Immobile | lazio | 4 |
Kostas Manolas | napoli | 4 |
Stefan de Vrij | inter | 3,8 |
Chris Smalling | roma | 3,8 |
Marcelo Brozovic | inter | 3,5 |
Giorgio Chiellini | juventus | 3,5 |
Alessio Romagnoli | milan | 3,5 |
Ante Rebic | milan | 3,5 |
Piotr Zielinski | napoli | 3,5 |
Henrikh Mkhitaryan | roma | 3,5 |
Samir Handanovic | inter | 3,2 |
Sergej Milinkovic-Savic | lazio | 3,2 |
Diego Godín | cagliari | 3 |
Aleksandar Kolarov | inter | 3 |
Ashley Young | inter | 3 |
Milan Skriniar | inter | 3 |
Pau López | roma | 3 |
Leonardo Spinazzola | roma | 3 |
Jordan Veretout | roma | 3 |
Pedro | roma | 3 |
Kamil Glik | benevento | 2,5 |
Matías Vecino | inter | 2,5 |
Nicolò Barella | inter | 2,5 |
Lautaro Martínez | inter | 2,5 |
Weston McKennie | juventus | 2,5 |
Rodrigo Bentancur | juventus | 2,5 |
Dejan Kulusevski | juventus | 2,5 |
Andreas Pereira | lazio | 2,5 |
Luis Alberto | lazio | 2,5 |
Joaquín Correa | lazio | 2,5 |
Hakan Calhanoglu | milan | 2,5 |
Diego Demme | napoli | 2,5 |
Fernando Llorente | napoli | 2,5 |
Arkadiusz Milik | napoli | 2,5 |
Federico Fazio | roma | 2,5 |
Nicolò Zaniolo | roma | 2,5 |
Amadou Diawara | roma | 2,5 |
Faouzi Ghoulam | napoli | 2,4 |
Lucas Leiva | lazio | 2,3 |
Giovanni Di Lorenzo | napoli | 2,3 |
Lorenzo Pellegrini | roma | 2,3 |
Borja Mayoral | roma | 2,3 |
José Callejón | fiorentina | 2,2 |
Vedat Muriqi | lazio | 2,2 |
Franck Kessié | milan | 2,2 |
Matteo Politano | napoli | 2,2 |
Rick Karsdorp | roma | 2,2 |
Juan Jesus | roma | 2,2 |
Mário Rui | napoli | 2,1 |
Alejandro Gómez | atalanta | 2 |
Danilo D’Ambrosio | inter | 2 |
Matteo Darmian | inter | 2 |
Stefano Sensi | inter | 2 |
Andrea Pinamonti | inter | 2 |
Pepe Reina | lazio | 2 |
Felipe Caicedo | lazio | 2 |
Davide Calabria | milan | 2 |
Andrea Conti | milan | 2 |
Mateo Musacchio | milan | 2 |
Sandro Tonali | milan | 2 |
Tiemoué Bakayoko | napoli | 2 |
Stanislav Lobotka | napoli | 2 |
Gianluca Mancini | roma | 2 |
Carles Pérez | roma | 2 |
Salvatore Sirigu | torino | 2 |
Andrea Belotti | torino | 2 |
Josip Ilicic | atalanta | 1,8 |
Luis Muriel | atalanta | 1,8 |
Duván Zapata | atalanta | 1,8 |
Andrea Ranocchia | inter | 1,8 |
Merih Demiral | juventus | 1,8 |
Francesco Acerbi | lazio | 1,8 |
Amir Rrahmani | napoli | 1,8 |
Andrea Petagna | napoli | 1,8 |
Marash Kumbulla | roma | 1,8 |
Bruno Peres | roma | 1,8 |
Bryan Cristante | roma | 1,8 |
Domenico Berardi | sassuolo | 1,8 |
Iago Falque | benevento | 1,7 |
Armando Izzo | torino | 1,7 |
Simone Zaza | torino | 1,7 |
Simone Verdi | torino | 1,7 |
Gianluca Lapadula | benevento | 1,6 |
Nahitan Nández | cagliari | 1,6 |
Roberto Soriano | bologna | 1,6 |
Nicola Sansone | bologna | 1,6 |
Elseid Hysaj | napoli | 1,6 |
Aleksey Miranchuk | atalanta | 1,5 |
Marko Rog | cagliari | 1,5 |
Giovanni Simeone | cagliari | 1,5 |
Gary Medel | bologna | 1,5 |
Giacomo Bonaventura | fiorentina | 1,5 |
Sofyan Amrabat | fiorentina | 1,5 |
Patrick Cutrone | fiorentina | 1,5 |
Alessandro Bastoni | inter | 1,5 |
Roberto Gagliardini | inter | 1,5 |
Gianluigi Buffon | juventus | 1,5 |
Manuel Lazzari | lazio | 1,5 |
Theo Hernández | milan | 1,5 |
Ismael Bennacer | milan | 1,5 |
Samu Castillejo | milan | 1,5 |
Eljif Elmas | napoli | 1,5 |
Fabián Ruiz | napoli | 1,5 |
Ibañez | roma | 1,5 |
Davide Santon | roma | 1,5 |
Ricardo Rodríguez | torino | 1,5 |
Nicolas Nkoulou | torino | 1,5 |
Nikola Kalinic | verona | 1,5 |
João Pedro | cagliari | 1,4 |
Gastón Pereiro | cagliari | 1,4 |
Leonardo Pavoletti | cagliari | 1,4 |
Gaetano Castrovilli | fiorentina | 1,4 |
Milan Badelj | genoa | 1,4 |
Wesley Hoedt | lazio | 1,4 |
Stefan Radu | lazio | 1,4 |
Gonzalo Escalante | lazio | 1,4 |
Danilo Cataldi | lazio | 1,4 |
Rafael Leão | milan | 1,4 |
David Ospina | napoli | 1,4 |
Roberto Inglese | parma | 1,4 |
Daniele Baselli | torino | 1,4 |
Karol Linetty | torino | 1,4 |
Tomás Rincón | torino | 1,4 |
Joseph Alfred Duncan | fiorentina | 1,3 |
Erick Pulgar | fiorentina | 1,3 |
Davide Zappacosta | genoa | 1,3 |
Eldor Shomurodov | genoa | 1,3 |
Gervinho | parma | 1,3 |
Antonio Candreva | samp | 1,3 |
Cristiano Biraghi | fiorentina | 1,2 |
Germán Pezzella | fiorentina | 1,2 |
Martín Cáceres | fiorentina | 1,2 |
Christian Kouamé | fiorentina | 1,2 |
Cristián Zapata | genoa | 1,2 |
Domenico Criscito | genoa | 1,2 |
Stefano Sturaro | genoa | 1,2 |
Thomas Strakosha | lazio | 1,2 |
Marco Parolo | lazio | 1,2 |
Senad Lulic | lazio | 1,2 |
Mohamed Fares | lazio | 1,2 |
Ciprian Tatarusanu | milan | 1,2 |
Simon Kjaer | milan | 1,2 |
Nikola Maksimovic | napoli | 1,2 |
Hernani | parma | 1,2 |
Juraj Kucka | parma | 1,2 |
Yann Karamoh | parma | 1,2 |
Gonzalo Villar | roma | 1,2 |
Fabio Quagliarella | samp | 1,2 |
Andrea Poli | bologna | 1,1 |
Riccardo Orsolini | bologna | 1,1 |
Rodrigo Palacio | bologna | 1,1 |
Rade Krunic | milan | 1,1 |
Adrien Silva | samp | 1,1 |
Albin Ekdal | samp | 1,1 |
Gastón Ramírez | samp | 1,1 |
Manolo Gabbiadini | samp | 1,1 |
Soualiho Meité | torino | 1,1 |
Rafael Tolói | atalanta | 1 |
Mattia Caldara | atalanta | 1 |
Marten de Roon | atalanta | 1 |
Ruslan Malinovskiy | atalanta | 1 |
Mario Pasalic | atalanta | 1 |
Alessio Cragno | cagliari | 1 |
Ragnar Klavan | cagliari | 1 |
Luca Ceppitelli | cagliari | 1 |
Razvan Marin | cagliari | 1 |
Alberto Cerri | cagliari | 1 |
Adam Ounas | cagliari | 1 |
Federico Santander | bologna | 1 |
Lucas Martínez Quarta | fiorentina | 1 |
Borja Valero | fiorentina | 1 |
Riccardo Saponara | fiorentina | 1 |
Ionut Radu | inter | 1 |
Patric | lazio | 1 |
Bastos | lazio | 1 |
Riza Durmisi | lazio | 1 |
Denis Vavro | lazio | 1 |
Antonio Donnarumma | milan | 1 |
Diogo Dalot | milan | 1 |
Léo Duarte | milan | 1 |
Alexis Saelemaekers | milan | 1 |
Jens Petter Hauge | milan | 1 |
Alex Meret | napoli | 1 |
Jasmin Kurtic | parma | 1 |
Andreas Cornelius | parma | 1 |
Antonio Mirante | roma | 1 |
Lorenzo Tonelli | samp | 1 |
Maya Yoshida | samp | 1 |
Keita Baldé | samp | 1 |
Andrea Consigli | sassuolo | 1 |
Jeroen Zoet | spezia | 1 |
Diego Farias | spezia | 1 |
Cristian Ansaldi | torino | 1 |
Federico Bonazzoli | torino | 1 |
Rodrigo de Paul | udinese | 1 |
Roberto Pereyra | udinese | 1 |
Gerard Deulofeu | udinese | 1 |
Artur Ionita | benevento | 0,9 |
Gianluca Caprari | benevento | 0,9 |
Lukasz Skorupski | bologna | 0,9 |
Lorenzo De Silvestri | bologna | 0,9 |
Pol Lirola | fiorentina | 0,9 |
Adam Marusic | lazio | 0,9 |
Davide Di Gennaro | lazio | 0,9 |
Luigi Sepe | parma | 0,9 |
Alberto Grassi | parma | 0,9 |
Omar Colley | samp | 0,9 |
Pierluigi Gollini | atalanta | 0,8 |
José Luis Palomino | atalanta | 0,8 |
Robin Gosens | atalanta | 0,8 |
Berat Djimsiti | atalanta | 0,8 |
Cristiano Piccini | atalanta | 0,8 |
Hans Hateboer | atalanta | 0,8 |
Remo Freuler | atalanta | 0,8 |
Sam Lammers | atalanta | 0,8 |
Stefano Denswil | bologna | 0,8 |
Danilo | bologna | 0,8 |
Mitchell Dijks | bologna | 0,8 |
Andreas Skov Olsen | bologna | 0,8 |
Musa Barrow | bologna | 0,8 |
Bartlomiej Dragowski | fiorentina | 0,8 |
Nikola Milenkovic | fiorentina | 0,8 |
Valentin Eysseric | fiorentina | 0,8 |
Dusan Vlahovic | fiorentina | 0,8 |
Mattia Perin | genoa | 0,8 |
Luca Pellegrini | genoa | 0,8 |
Marko Pjaca | genoa | 0,8 |
Luiz Felipe | lazio | 0,8 |
Kevin Malcuit | napoli | 0,8 |
Emil Audero | samp | 0,8 |
Jakub Jankto | samp | 0,8 |
Vlad Chiriches | sassuolo | 0,8 |
Pedro Obiang | sassuolo | 0,8 |
Francesco Caputo | sassuolo | 0,8 |
Gregoire Defrel | sassuolo | 0,8 |
Stefano Okaka | udinese | 0,8 |
Nicolas Viola | benevento | 0,75 |
Ibrahima Mbaye | bologna | 0,75 |
Lisandro Magallán | crotone | 0,75 |
Christian Maggio | benevento | 0,7 |
Pasquale Schiattarella | benevento | 0,7 |
Perparim Hetemaj | benevento | 0,7 |
Marco Sau | benevento | 0,7 |
Nicolás Domínguez | bologna | 0,7 |
Igor Julio | fiorentina | 0,7 |
Sebastiano Luperto | crotone | 0,7 |
Mattia Bani | genoa | 0,7 |
Davide Biraschi | genoa | 0,7 |
Andrea Masiello | genoa | 0,7 |
Lukas Lerager | genoa | 0,7 |
Wylan Cyprien | parma | 0,7 |
Valerio Verre | samp | 0,7 |
Rogerio | sassuolo | 0,7 |
Jeremy Toljan | sassuolo | 0,7 |
Francesco Magnanelli | sassuolo | 0,7 |
Filip Djuricic | sassuolo | 0,7 |
Manuel Locatelli | sassuolo | 0,7 |
Mergim Vojvoda | torino | 0,7 |
Nicola Murru | torino | 0,7 |
Sasa Lukic | torino | 0,7 |
Amer Gojak | torino | 0,7 |
Kevin Lasagna | udinese | 0,7 |
Ilija Nestorovski | udinese | 0,7 |
Samuel Di Carmine | verona | 0,7 |
Andrea Favilli | verona | 0,7 |
Marco Sportiello | atalanta | 0,6 |
Bryan Dabo | benevento | 0,6 |
Filip Bradaric | cagliari | 0,6 |
Takehiro Tomiyasu | bologna | 0,6 |
Antonio Barreca | fiorentina | 0,6 |
Arkadiusz Reca | crotone | 0,6 |
Simy | crotone | 0,6 |
Paolo Ghiglione | genoa | 0,6 |
Miha Zajc | genoa | 0,6 |
Ivan Radovanovic | genoa | 0,6 |
Francesco Cassata | genoa | 0,6 |
Vittorio Parigini | genoa | 0,6 |
Pierre Kalulu Kyatengwa | milan | 0,6 |
Matteo Gabbia | milan | 0,6 |
Bruno Alves | parma | 0,6 |
Maxime Busi | parma | 0,6 |
Marlon Santos | sassuolo | 0,6 |
Kaan Ayhan | sassuolo | 0,6 |
Federico Peluso | sassuolo | 0,6 |
Gian Marco Ferrari | sassuolo | 0,6 |
Maxime Lopez | sassuolo | 0,6 |
Mehdi Bourabia | sassuolo | 0,6 |
Jeremie Boga | sassuolo | 0,6 |
Ardian Ismajli | spezia | 0,6 |
Lyanco | torino | 0,6 |
Juan Musso | udinese | 0,6 |
Bram Nuytinck | udinese | 0,6 |
Rodrigo Becão | udinese | 0,6 |
Sebastien De Maio | udinese | 0,6 |
Tolgay Arslan | udinese | 0,6 |
Rolando Mandragora | udinese | 0,6 |
Koray Günter | verona | 0,6 |
Giangiacomo Magnani | verona | 0,6 |
Darko Lazovic | verona | 0,6 |
Mattia Destro | genoa | 0,55 |
Johan Mojica | atalanta | 0,5 |
Luca Caldirola | benevento | 0,5 |
Roberto Insigne | benevento | 0,5 |
Fabio Pisacane | cagliari | 0,5 |
Charalampos Lykogiannis | cagliari | 0,5 |
Paolo Faragò | cagliari | 0,5 |
Riccardo Sottil | cagliari | 0,5 |
Jerdy Schouten | bologna | 0,5 |
Mattias Svanberg | bologna | 0,5 |
Jacopo Petriccione | crotone | 0,5 |
Edoardo Goldaniga | genoa | 0,5 |
Valon Behrami | genoa | 0,5 |
Goran Pandev | genoa | 0,5 |
Daniele Padelli | inter | 0,5 |
Djavan Anderson | lazio | 0,5 |
Nicolò Armini | lazio | 0,5 |
Sofian Kiyine | lazio | 0,5 |
Jean-Daniel Akpa Akpro | lazio | 0,5 |
Brahim Díaz | milan | 0,5 |
Yordan Osorio | parma | 0,5 |
Lautaro Valenti | parma | 0,5 |
Juan Brunetta | parma | 0,5 |
Vasco Regini | samp | 0,5 |
Morten Thorsby | samp | 0,5 |
Gianluca Pegolo | sassuolo | 0,5 |
Federico Ricci | sassuolo | 0,5 |
Hamed Junior Traore | sassuolo | 0,5 |
Bremer | torino | 0,5 |
Samir | udinese | 0,5 |
Jens Stryger Larsen | udinese | 0,5 |
Marvin Zeegelaar | udinese | 0,5 |
Walace | udinese | 0,5 |
Ignacio Pussetto | udinese | 0,5 |
Fernando Forestieri | udinese | 0,5 |
Marco Silvestri | verona | 0,5 |
Federico Dimarco | verona | 0,5 |
Marco Faraoni | verona | 0,5 |
Federico Ceccherini | verona | 0,5 |
Miguel Veloso | verona | 0,5 |
Antonin Barak | verona | 0,5 |
Mattia Zaccagni | verona | 0,5 |
Ronaldo Vieira | verona | 0,5 |
Adrien Tameze | verona | 0,5 |
Vincent Laurini | parma | 0,48 |
Ahmad Benali | crotone | 0,46 |
Federico Barba | benevento | 0,45 |
Aaron Hickey | bologna | 0,45 |
Nehuén Paz | bologna | 0,45 |
Luca Cigarini | crotone | 0,45 |
Eduardo Henrique | crotone | 0,45 |
Emmanuel Rivière | crotone | 0,45 |
Giuseppe Pezzella | parma | 0,45 |
Riccardo Gagliolo | parma | 0,45 |
Mattia Sprocati | parma | 0,45 |
Mihai Valentin Mihaila | parma | 0,45 |
Bereszynski | samp | 0,45 |
Jacopo Dezi | parma | 0,42 |
Lorenzo Venuti | fiorentina | 0,4 |
Luca Marrone | crotone | 0,4 |
Milos Vulic | crotone | 0,4 |
Federico Marchetti | genoa | 0,4 |
Lennart Czyborra | genoa | 0,4 |
Petar Brlek | genoa | 0,4 |
Simon Sohm | parma | 0,4 |
Riccardo Calafiori | roma | 0,4 |
Alex Ferrari | samp | 0,4 |
Antonino La Gumina | samp | 0,4 |
Mert Müldür | sassuolo | 0,4 |
Filippo Romagna | sassuolo | 0,4 |
Georgios Kyriakopoulos | sassuolo | 0,4 |
Lukas Haraslin | sassuolo | 0,4 |
Jacopo Sala | spezia | 0,4 |
Kevin Agudelo | spezia | 0,4 |
Andrej Galabinov | spezia | 0,4 |
M’Bala Nzola | spezia | 0,4 |
Daniele Verde | spezia | 0,4 |
Vanja Milinkovic-Savic | torino | 0,4 |
Simone Edera | torino | 0,4 |
Thomas Ouwejan | udinese | 0,4 |
Kevin Bonifazi | udinese | 0,4 |
Alan Empereur | verona | 0,4 |
Andrea Rispoli | crotone | 0,37 |
Koffi Djidji | crotone | 0,36 |
Fabio Depaoli | atalanta | 0,35 |
Gaetano Letizia | benevento | 0,35 |
Daam Foulon | benevento | 0,35 |
Gabriele Moncini | benevento | 0,35 |
Ângelo da Costa | bologna | 0,35 |
Vladimir Golemic | crotone | 0,35 |
Matteo Scozzarella | parma | 0,35 |
Lucien Agoume | spezia | 0,35 |
Nahuel Estévez | spezia | 0,35 |
Léo Sena | spezia | 0,35 |
Gastón Brugman | parma | 0,34 |
Simone Iacoponi | parma | 0,32 |
Andrés Tello | benevento | 0,3 |
Guglielmo Vicario | cagliari | 0,3 |
Alessandro Tripaldelli | cagliari | 0,3 |
Gabriele Zappa | cagliari | 0,3 |
Sebastian Walukiewicz | cagliari | 0,3 |
Jean-Victor Makengo | udinese | 0,3 |
Christian Oliva | cagliari | 0,3 |
Emanuel Vignato | bologna | 0,3 |
Pietro Terracciano | fiorentina | 0,3 |
Pedro Pereira | crotone | 0,3 |
Carlo Pinsoglio | juventus | 0,3 |
Daniel Maldini | milan | 0,3 |
Lorenzo Colombo | milan | 0,3 |
Nikita Contini | napoli | 0,3 |
Hans Nicolussi Caviglia | parma | 0,3 |
Rafael | spezia | 0,3 |
Riccardo Marchizza | spezia | 0,3 |
Elio Capradossi | spezia | 0,3 |
Federico Mattiello | spezia | 0,3 |
Cristian Dell’Orco | spezia | 0,3 |
Tommaso Pobega | spezia | 0,3 |
Alessandro Deiola | spezia | 0,3 |
Roberto Piccoli | spezia | 0,3 |
Samir Ujkani | torino | 0,3 |
Nahuel Molina | udinese | 0,3 |
Hidde ter Avest | udinese | 0,3 |
Mato Jajalo | udinese | 0,3 |
Pawel Dawidowicz | verona | 0,3 |
Kevin Rüegg | verona | 0,3 |
Mehdi Léris | samp | 0,28 |
Lorenzo Montipò | benevento | 0,27 |
Bosko Sutalo | atalanta | 0,25 |
Arturo Calabresi | bologna | 0,25 |
Luca Siligardi | crotone | 0,25 |
Tommaso Augello | samp | 0,25 |
Claudio Terzi | spezia | 0,25 |
Salvador Ferrer | spezia | 0,25 |
Luca Mora | spezia | 0,25 |
Simone Scuffet | udinese | 0,25 |
Yildirim Mert Çetin | verona | 0,25 |
Niccolò Zanellato | crotone | 0,22 |
Jacopo Segre | torino | 0,22 |
Alessandro Tuia | benevento | 0,2 |
Riccardo Improta | benevento | 0,2 |
Giovanni Crociata | crotone | 0,2 |
Salvatore Molina | crotone | 0,2 |
Luis Rojas | crotone | 0,2 |
Lukas Zima | genoa | 0,2 |
Simone Colombi | parma | 0,2 |
Pietro Boer | roma | 0,2 |
Karlo Letica | samp | 0,2 |
Kaique Rocha | samp | 0,2 |
Nicolás Schiappacasse | sassuolo | 0,2 |
Julian Chabot | spezia | 0,2 |
Matteo Ricci | spezia | 0,2 |
Paolo Bartolomei | spezia | 0,2 |
Giulio Maggiore | spezia | 0,2 |
Wilfried Stephane Singo | torino | 0,2 |
Alessandro Buongiorno | torino | 0,2 |
Vincenzo Millico | torino | 0,2 |
Nícolas | udinese | 0,2 |
Sebastian Prödl | udinese | 0,2 |
Mamadou Coulibaly | udinese | 0,2 |
Eddie Salcedo | verona | 0,2 |
Ebrima Colley | verona | 0,2 |
Giuseppe Cuomo | crotone | 0,18 |
Tomislav Gomelt | crotone | 0,18 |
Mattia Mustacchio | crotone | 0,18 |
Simone Aresti | cagliari | 0,15 |
Fabrizio Caligara | cagliari | 0,15 |
Matteo Tramoni | cagliari | 0,15 |
Andri Fannar Baldursson | bologna | 0,15 |
Kingsley Michael | bologna | 0,15 |
Alex Cordaz | crotone | 0,15 |
Antonio Mazzotta | crotone | 0,15 |
Denis Dragus | crotone | 0,15 |
Stefano Turati | sassuolo | 0,15 |
Martin Erlic | spezia | 0,15 |
Gennaro Acampora | spezia | 0,15 |
Giuseppe Mastinu | spezia | 0,15 |
Antonio Rosati | torino | 0,15 |
Alessandro Berardi | verona | 0,15 |
Ivor Pandur | verona | 0,15 |
Andrea Danzi | verona | 0,12 |
Marco Festa | crotone | 0,11 |
Junior Messias | crotone | 0,11 |
Marco Carnesecchi | atalanta | 0,1 |
Francesco Rossi | atalanta | 0,1 |
Simone Pinna | cagliari | 0,1 |
Tòfol Montiel | fiorentina | 0,1 |
Gianluca Frabotta | juventus | 0,1 |
Nicola Ravaglia | samp | 0,1 |
Kristoffer Askildsen | samp | 0,1 |
Mikkel Damsgaard | samp | 0,1 |
Giacomo Raspadori | sassuolo | 0,1 |
Simone Bastoni | spezia | 0,1 |
Emmanuel Gyasi | spezia | 0,1 |
Bruno Amione | verona | 0,1 |
Alberto Paleari | genoa | 0,09 |
Nicolò Manfredini | benevento | 0,08 |
Abdallah Basit | benevento | 0,08 |
Giuseppe Di Serio | benevento | 0,08 |
Andrea Adorante | parma | 0,08 |
Erick Ferigra | torino | 0,08 |
Matteo Lovato | verona | 0,08 |
Pier Graziano Gori | benevento | 0,07 |
Siriki Sanogo | benevento | 0,07 |
Gian Marco Crespi | crotone | 0,07 |
Christian Pastina | benevento | 0,05 |
Martin Palumbo | udinese | 0,04 |
La classifica del monte ingaggi delle squadre di Serie A 2020-21
VIRGILIO SPORT