
Ultimo aggiornamento: 29/5/2025 ore 20:49
Pos | Nome | Squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | Francesco Pio Esposito | 18 | |
2 | Armand Laurienté | 18 | |
3 | Andrea Adorante | 17 | |
4 | Pietro Iemmello | 17 | |
5 | Mattéo Tramoni | 13 | |
6 | Cristian Shpendi | 11 | |
7 | Leonardo Mancuso | 10 | |
8 | Nicholas Pierini | 10 | |
9 | Matteo Brunori | 9 | |
10 | Samuele Mulattieri | 9 | |
11 | Antonio Palumbo | 9 | |
12 | Joel Pohjanpalo | 9 | |
13 | Franco Vázquez | 9 | |
14 | Federico Bonini | 8 | |
15 | Massimo Coda | 8 | |
16 | Manuel De Luca | 8 | |
17 | Dennis Johnsen | 8 | |
18 | Alexander Lind | 8 | |
19 | Luca Pandolfi | 8 | |
20 | Manolo Portanova | 8 | |
21 | Gabriele Artistico | 7 | |
22 | Michele Collocolo | 7 | |
23 | Salvatore Esposito | 7 | |
24 | Cedric Gondo | 7 | |
25 | Kevin Lasagna | 7 | |
26 | Stefano Moreo | 7 | |
27 | Luca Moro | 7 | |
28 | Kristian Thorstvedt | 7 | |
29 | Domenico Berardi | 6 | |
30 | Tommaso Biasci | 6 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND