
Ultimo aggiornamento: 6/5/2025 ore 03:07
Pos | Nome | Squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | Armand Laurienté | 18 | |
2 | Pietro Iemmello | 16 | |
3 | Francesco Pio Esposito | 15 | |
4 | Andrea Adorante | 14 | |
5 | Mattéo Tramoni | 13 | |
6 | Cristian Shpendi | 11 | |
7 | Nicholas Pierini | 10 | |
8 | Leonardo Mancuso | 9 | |
9 | Samuele Mulattieri | 9 | |
10 | Antonio Palumbo | 9 | |
11 | Joel Pohjanpalo | 9 | |
12 | Franco Vázquez | 9 | |
13 | Massimo Coda | 8 | |
14 | Manuel De Luca | 8 | |
15 | Manolo Portanova | 8 | |
16 | Federico Bonini | 7 | |
17 | Matteo Brunori | 7 | |
18 | Michele Collocolo | 7 | |
19 | Salvatore Esposito | 7 | |
20 | Cedric Gondo | 7 | |
21 | Kevin Lasagna | 7 | |
22 | Alexander Lind | 7 | |
23 | Luca Moro | 7 | |
24 | Luca Pandolfi | 7 | |
25 | Kristian Thorstvedt | 7 | |
26 | Gabriele Artistico | 6 | |
27 | Domenico Berardi | 6 | |
28 | Nicholas Bonfanti | 6 | |
29 | Gennaro Borrelli | 6 | |
30 | Davide Bragantini | 6 |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND