Gestione Separata INPS
Come verificare se i versamenti eseguiti siano corretti
LEGGIUltimo aggiornamento: 10/5/2026 ore 20:41
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jannik Sinner | Italia | 14.350 |
| 2 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 12.960 |
| 3 | - | Alexander Zverev | Germania | 5.805 |
| 4 | - | Novak Djokovic | Serbia | 4.700 |
| 5 | - | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.050 |
| 6 | - | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 4.030 |
| 7 | - | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 3.770 |
| 8 | - | Alex de Minaur | Australia | 3.755 |
| 9 | +1 | Daniil Medvedev | Russia | 3.460 |
| 10 | -1 | Lorenzo Musetti | Italia | 3.415 |
| 11 | - | Alexander Bublik | Kazakistan | 3.355 |
| 12 | +1 | Flavio Cobolli | Italia | 2.750 |
| 13 | +1 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 2.715 |
| 14 | -2 | Andrey Rublev | Russia | 2.590 |
| 15 | +1 | Karen Khachanov | Russia | 2.220 |
| 16 | +1 | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 2.147 |
| 17 | +8 | Arthur Fils | Francia | 2.130 |
| 18 | - | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 1.975 |
| 19 | +4 | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.918 |
| 20 | +2 | Luciano Darderi | Italia | 1.890 |
| 21 | - | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 1.870 |
| 22 | -3 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 1.865 |
| 23 | +1 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 1.820 |
| 24 | +2 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.736 |
| 25 | -10 | Casper Ruud | Norvegia | 1.735 |
| 26 | +3 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.660 |
| 27 | -7 | Francisco Cerundolo | Argentina | 1.620 |
| 28 | -1 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 1.600 |
| 29 | +2 | Joao Fonseca | Brasile | 1.435 |
| 30 | - | Corentin Moutet | Francia | 1.413 |
| 31 | +2 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.360 |
| 32 | - | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.295 |
| 33 | +1 | Ugo Humbert | Francia | 1.280 |
| 34 | +8 | Rafael Jodar | Spagna | 1.273 |
| 35 | +8 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.248 |
| 36 | +33 | Alexander Blockx | Belgio | 1.200 |
| 37 | -2 | Denis Shapovalov | Canada | 1.170 |
| 38 | - | Jaume Munar | Spagna | 1.155 |
| 39 | +5 | Zizou Bergs | Belgio | 1.140 |
| 40 | -1 | Holger Rune | Danimarca | 1.110 |
| 41 | - | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.100 |
| 42 | -5 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.090 |
| 43 | -3 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 1.050 |
| 44 | +1 | Mariano Navone | Argentina | 1.046 |
| 45 | +1 | Adrian Mannarino | Francia | 1.035 |
| 46 | -10 | Gabriel Diallo | Canada | 1.000 |
| 47 | +4 | Marin Cilic | Croazia | 980 |
| 48 | - | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 977 |
| 49 | +1 | Fabian Marozsan | Ungheria | 975 |
| 50 | -22 | Jack Draper | Regno Unito | 960 |
| 51 | -4 | Terence Atmane | Francia | 958 |
| 52 | -3 | Nuno Borges | Portogallo | 950 |
| 53 | +10 | Hubert Hurkacz | Polonia | 930 |
| 54 | -2 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 898 |
| 55 | +11 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 896 |
| 56 | +3 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 885 |
| 57 | -3 | Marton Fucsovics | Ungheria | 884 |
| 58 | -5 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 880 |
| 59 | +1 | Yannick Hanfmann | Germania | 879 |
| 60 | -4 | Alexei Popyrin | Australia | 870 |
| 61 | -4 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 865 |
| 62 | -4 | Ignacio Buse | Perù | 863 |
| 63 | -2 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 862 |
| 64 | -9 | Daniel Altmaier | Germania | 860 |
| 65 | -1 | Sebastian Baez | Argentina | 840 |
| 66 | -4 | Lorenzo Sonego | Italia | 830 |
| 67 | +1 | Hamad Medjedovic | Serbia | 804 |
| 68 | +3 | Raphael Collignon | Belgio | 802 |
| 69 | +6 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 801 |
| 70 | -5 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 795 |
| 71 | +1 | Valentin Royer | Francia | 788 |
| 72 | -5 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 776 |
| 73 | - | Arthur Cazaux | Francia | 770 |
| 74 | -4 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 768 |
| 75 | +5 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 765 |
| 76 | -2 | Kamil Majchrzak | Polonia | 747 |
| 77 | -1 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 745 |
| 78 | -1 | Marco Trungelliti | Argentina | 743 |
| 79 | +8 | Dino Prizmic | Croazia | 740 |
| 80 | -2 | Mattia Bellucci | Italia | 737 |
| 81 | -2 | James Duckworth | Australia | 722 |
| 82 | +1 | Sebastian Ofner | Austria | 711 |
| 83 | -2 | Jan-Lennard Struff | Germania | 709 |
| 84 | +12 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 703 |
| 85 | -3 | Alexandr Shevchenko | Kazakistan | 698 |
| 86 | +16 | Daniel Merida | Spagna | 696 |
| 87 | -3 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 674 |
| 88 | +12 | Yibing Wu | Cina | 669 |
| 89 | +1 | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 669 |
| 90 | -2 | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 666 |
| 91 | +3 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 663 |
| 92 | -6 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 660 |
| 93 | -2 | Quentin Halys | Francia | 653 |
| 94 | +5 | Martin Landaluce | Spagna | 639 |
| 95 | +2 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 639 |
| 96 | +5 | Rinky Hijikata | Australia | 637 |
| 97 | +1 | Luca Van Assche | Francia | 636 |
| 98 | -5 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 629 |
| 99 | -10 | Aleksandar Vukic | Australia | 626 |
| 100 | -8 | Matteo Berrettini | Italia | 625 |
| 101 | +3 | Benjamin Bonzi | Francia | 616 |
| 102 | +7 | Jesper de Jong | Paesi Bassi | 610 |
| 103 | +14 | Adam Walton | Australia | 608 |
| 104 | -19 | Cristian Garin | Cile | 602 |
| 105 | -10 | Alexandre Muller | Francia | 601 |
| 106 | -3 | Matteo Arnaldi | Italia | 596 |
| 107 | +1 | Sho Shimabukuro | Giappone | 596 |
| 108 | +8 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 594 |
| 109 | +4 | Titouan Droguet | Francia | 594 |
| 110 | +12 | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 583 |
| 111 | - | Filip Misolic | Austria | 576 |
| 112 | - | Francesco Maestrelli | Italia | 575 |
| 113 | -6 | Alex Molcan | Slovacchia | 571 |
| 114 | -9 | Francisco Comesana | Argentina | 570 |
| 115 | +11 | Martin Damm | Stati Uniti d'America | 547 |
| 116 | +11 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 547 |
| 117 | +3 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 539 |
| 118 | -3 | Hugo Gaston | Francia | 535 |
| 119 | +17 | Jaime Faria | Portogallo | 529 |
| 120 | -2 | Henrique Rocha | Portogallo | 529 |
| 121 | +3 | Vilius Gaubas | Lituania | 527 |
| 122 | -3 | Jan Choinski | Regno Unito | 526 |
| 123 | -13 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 523 |
| 124 | +16 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvegia | 519 |
| 125 | -19 | Stan Wawrinka | Svizzera | 518 |
| 126 | -12 | Tristan Schoolkate | Australia | 512 |
| 127 | -6 | Otto Virtanen | Finlandia | 512 |
| 128 | +1 | Leandro Riedi | Svizzera | 506 |
| 129 | -4 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 501 |
| 130 | -2 | Shintaro Mochizuki | Giappone | 480 |
| 131 | - | Carlos Taberner | Spagna | 477 |
| 132 | +6 | Dusan Lajovic | Serbia | 471 |
| 133 | -1 | Hugo Dellien | Bolivia | 468 |
| 134 | -11 | Tomas Barrios Vera | Cile | 464 |
| 135 | -1 | Dane Sweeny | Australia | 462 |
| 136 | -3 | Pedro Martinez | Spagna | 461 |
| 137 | -2 | Jack Pinnington Jones | Regno Unito | 461 |
| 138 | +9 | Alex Bolt | Australia | 456 |
| 139 | +6 | Pablo Llamas Ruiz | Spagna | 448 |
| 140 | +4 | Moez Echargui | Tunisia | 447 |
| 141 | - | Stefano Travaglia | Italia | 444 |
| 142 | +4 | Jordan Thompson | Australia | 438 |
| 143 | -4 | Arthur Gea | Francia | 436 |
| 144 | +32 | Roman Safiullin | Russia | 433 |
| 145 | +4 | Francesco Passaro | Italia | 431 |
| 146 | +9 | Lloyd Harris | Sud Africa | 423 |
| 147 | +4 | Kyrian Jacquet | Francia | 423 |
| 148 | +5 | Billy Harris | Regno Unito | 421 |
| 149 | +5 | Michael Zheng | Stati Uniti d'America | 414 |
| 150 | -7 | Christopher O'Connell | Australia | 413 |
Come verificare se i versamenti eseguiti siano corretti
LEGGIULTIME NOTIZIE