Demolizioni speciali
Cosa sono e perché rivolgersi a una ditta specializzata
LEGGIUltimo aggiornamento: 8/6/2026 ore 07:00
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jannik Sinner | Italia | 13.500 |
| 2 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 9.960 |
| 3 | - | Alexander Zverev | Germania | 7.305 |
| 4 | +2 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.440 |
| 5 | - | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 3.920 |
| 6 | +1 | Alex de Minaur | Australia | 3.905 |
| 7 | -3 | Novak Djokovic | Serbia | 3.760 |
| 8 | - | Daniil Medvedev | Russia | 3.760 |
| 9 | - | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 3.720 |
| 10 | +4 | Flavio Cobolli | Italia | 3.540 |
| 11 | -1 | Alexander Bublik | Kazakistan | 2.930 |
| 12 | - | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 2.575 |
| 13 | - | Andrey Rublev | Russia | 2.460 |
| 14 | +2 | Casper Ruud | Norvegia | 2.425 |
| 15 | - | Karen Khachanov | Russia | 2.320 |
| 16 | -5 | Lorenzo Musetti | Italia | 2.315 |
| 17 | +10 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.300 |
| 18 | -1 | Luciano Darderi | Italia | 2.300 |
| 19 | -1 | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 2.270 |
| 20 | -1 | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 2.145 |
| 21 | -1 | Arthur Fils | Francia | 1.940 |
| 22 | +1 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 1.860 |
| 23 | +6 | Rafael Jodar | Spagna | 1.849 |
| 24 | +1 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.776 |
| 25 | +5 | Joao Fonseca | Brasile | 1.735 |
| 26 | -4 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 1.705 |
| 27 | -1 | Francisco Cerundolo | Argentina | 1.660 |
| 28 | -7 | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 1.645 |
| 29 | -5 | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.595 |
| 30 | -2 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.510 |
| 31 | +5 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.428 |
| 32 | +3 | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.385 |
| 33 | -1 | Ugo Humbert | Francia | 1.370 |
| 34 | +70 | Matteo Arnaldi | Italia | 1.336 |
| 35 | -4 | Ignacio Buse | Perù | 1.316 |
| 36 | -2 | Corentin Moutet | Francia | 1.283 |
| 37 | - | Alexander Blockx | Belgio | 1.280 |
| 38 | +4 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.205 |
| 39 | -1 | Mariano Navone | Argentina | 1.165 |
| 40 | - | Zizou Bergs | Belgio | 1.150 |
| 41 | -8 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.150 |
| 42 | -3 | Denis Shapovalov | Canada | 1.130 |
| 43 | - | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.120 |
| 44 | -3 | Jaume Munar | Spagna | 1.105 |
| 45 | +11 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 1.055 |
| 46 | -1 | Adrian Mannarino | Francia | 1.031 |
| 47 | -1 | Marin Cilic | Croazia | 994 |
| 48 | +57 | Matteo Berrettini | Italia | 985 |
| 49 | -1 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 980 |
| 50 | +1 | Nuno Borges | Portogallo | 970 |
| 51 | +11 | Raphael Collignon | Belgio | 966 |
| 52 | +8 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 961 |
| 53 | -1 | Terence Atmane | Francia | 948 |
| 54 | -5 | Gabriel Diallo | Canada | 935 |
| 55 | - | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 935 |
| 56 | +8 | Sebastian Baez | Argentina | 935 |
| 57 | +2 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 930 |
| 58 | +11 | Martin Landaluce | Spagna | 919 |
| 59 | -6 | Yannick Hanfmann | Germania | 906 |
| 60 | -13 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 900 |
| 61 | -7 | Fabian Marozsan | Ungheria | 895 |
| 62 | +23 | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 875 |
| 63 | +5 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 875 |
| 64 | -20 | Holger Rune | Danimarca | 860 |
| 65 | +1 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 856 |
| 66 | +4 | Lorenzo Sonego | Italia | 855 |
| 67 | -17 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 854 |
| 68 | -10 | Hamad Medjedovic | Serbia | 844 |
| 69 | -2 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 837 |
| 70 | +2 | Dino Prizmic | Croazia | 835 |
| 71 | +18 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 835 |
| 72 | -1 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 828 |
| 73 | -10 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 825 |
| 74 | - | Valentin Royer | Francia | 823 |
| 75 | -10 | Marton Fucsovics | Ungheria | 819 |
| 76 | +2 | Kamil Majchrzak | Polonia | 782 |
| 77 | +3 | Jan-Lennard Struff | Germania | 779 |
| 78 | -5 | Mattia Bellucci | Italia | 777 |
| 79 | +3 | James Duckworth | Australia | 762 |
| 80 | +1 | Marco Trungelliti | Argentina | 758 |
| 81 | -4 | Arthur Cazaux | Francia | 757 |
| 82 | +4 | Daniel Merida | Spagna | 756 |
| 83 | +23 | Jesper de Jong | Paesi Bassi | 746 |
| 84 | -5 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 740 |
| 85 | -28 | Daniel Altmaier | Germania | 740 |
| 86 | -10 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 718 |
| 87 | +7 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 707 |
| 88 | -4 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 705 |
| 89 | +13 | Francisco Comesana | Argentina | 688 |
| 90 | -29 | Alexei Popyrin | Australia | 680 |
| 91 | +6 | Adam Walton | Australia | 679 |
| 92 | -2 | Quentin Halys | Francia | 678 |
| 93 | -10 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 670 |
| 94 | +21 | Jaime Faria | Portogallo | 668 |
| 95 | -4 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 662 |
| 96 | +3 | Hubert Hurkacz | Polonia | 640 |
| 97 | -9 | Alexandr Shevchenko | Kazakistan | 633 |
| 98 | +2 | Luca Van Assche | Francia | 633 |
| 99 | -4 | Benjamin Bonzi | Francia | 629 |
| 100 | -4 | Aleksandar Vukic | Australia | 626 |
| 101 | -9 | Yibing Wu | Cina | 626 |
| 102 | +8 | Alex Molcan | Slovacchia | 626 |
| 103 | -16 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 604 |
| 104 | -1 | Sho Shimabukuro | Giappone | 604 |
| 105 | -4 | Jan Choinski | Regno Unito | 600 |
| 106 | -8 | Rinky Hijikata | Australia | 593 |
| 107 | +1 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 585 |
| 108 | +1 | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 584 |
| 109 | +15 | Andrea Pellegrino | Italia | 582 |
| 110 | +3 | Stan Wawrinka | Svizzera | 563 |
| 111 | -4 | Titouan Droguet | Francia | 562 |
| 112 | -37 | Jack Draper | Regno Unito | 560 |
| 113 | +1 | Cristian Garin | Cile | 554 |
| 114 | - | Martin Damm | Stati Uniti d'America | 548 |
| 115 | -22 | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 548 |
| 116 | +1 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 542 |
| 117 | +3 | Leandro Riedi | Svizzera | 541 |
| 118 | -7 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 536 |
| 119 | -1 | Hugo Gaston | Francia | 533 |
| 120 | +2 | Pablo Llamas Ruiz | Spagna | 525 |
| 121 | -2 | Henrique Rocha | Portogallo | 525 |
| 122 | -1 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvegia | 522 |
| 123 | - | Tristan Schoolkate | Australia | 520 |
| 124 | -12 | Sebastian Ofner | Austria | 518 |
| 125 | +1 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 504 |
| 126 | +2 | Francesco Maestrelli | Italia | 496 |
| 127 | - | Alexandre Muller | Francia | 494 |
| 128 | +23 | Facundo Diaz Acosta | Argentina | 481 |
| 129 | +1 | Shintaro Mochizuki | Giappone | 480 |
| 130 | +3 | Vilius Gaubas | Lituania | 474 |
| 131 | +35 | Yunchaokete Bu | Cina | 473 |
| 132 | -1 | Dane Sweeny | Australia | 468 |
| 133 | -1 | Jack Pinnington Jones | Regno Unito | 465 |
| 134 | +4 | Stefano Travaglia | Italia | 464 |
| 135 | +6 | Roman Safiullin | Russia | 460 |
| 136 | +12 | Nishesh Basavareddy | Stati Uniti d'America | 453 |
| 137 | -2 | Arthur Gea | Francia | 452 |
| 138 | -2 | Tomas Barrios Vera | Cile | 450 |
| 139 | +1 | Pedro Martinez | Spagna | 444 |
| 140 | -3 | Dusan Lajovic | Serbia | 444 |
| 141 | +13 | Arthur Fery | Regno Unito | 441 |
| 142 | -3 | Moez Echargui | Tunisia | 426 |
| 143 | +2 | Carlos Taberner | Spagna | 420 |
| 144 | +6 | Billy Harris | Regno Unito | 416 |
| 145 | -20 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 415 |
| 146 | +1 | Kyrian Jacquet | Francia | 411 |
| 147 | -1 | Michael Zheng | Stati Uniti d'America | 410 |
| 148 | +8 | August Holmgren | Danimarca | 407 |
| 149 | +4 | Rei Sakamoto | Giappone | 405 |
| 150 | +9 | Toby Samuel | Regno Unito | 404 |
Cosa sono e perché rivolgersi a una ditta specializzata
LEGGIULTIME NOTIZIE