Mobilità elettrica sostenibile
Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusive
LEGGIUltimo aggiornamento: 18/3/2026 ore 19:10
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 13.550 |
| 2 | - | Jannik Sinner | Italia | 11.400 |
| 3 | - | Novak Djokovic | Serbia | 5.370 |
| 4 | - | Alexander Zverev | Germania | 4.905 |
| 5 | - | Lorenzo Musetti | Italia | 4.365 |
| 6 | - | Alex De Minaur | Australia | 4.185 |
| 7 | - | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 4.170 |
| 8 | +1 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.000 |
| 9 | -1 | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 3.860 |
| 10 | +1 | Daniil Medvedev | Russia | 3.610 |
| 11 | -1 | Alexander Bublik | Kazakistan | 3.385 |
| 12 | +1 | Casper Ruud | Norvegia | 2.715 |
| 13 | -1 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.650 |
| 14 | +1 | Flavio Cobolli | Italia | 2.520 |
| 15 | +1 | Karen Khachanov | Russia | 2.410 |
| 16 | +1 | Andrey Rublev | Russia | 2.400 |
| 17 | +2 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 2.260 |
| 18 | +3 | Luciano Darderi | Italia | 2.084 |
| 19 | +1 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.020 |
| 20 | +2 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 1.920 |
| 21 | +6 | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 1.860 |
| 22 | +1 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 1.850 |
| 23 | +1 | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 1.765 |
| 24 | +5 | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.753 |
| 25 | +1 | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 1.741 |
| 26 | -12 | Jack Draper | Regno Unito | 1.710 |
| 27 | +1 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.657 |
| 28 | -10 | Holger Rune | Danimarca | 1.640 |
| 29 | -4 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.585 |
| 30 | - | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.485 |
| 31 | +1 | Arthur Fils | Francia | 1.440 |
| 32 | -1 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.430 |
| 33 | - | Corentin Moutet | Francia | 1.383 |
| 34 | - | Ugo Humbert | Francia | 1.245 |
| 35 | +1 | Jaume Munar | Spagna | 1.225 |
| 36 | +1 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 1.200 |
| 37 | +1 | Gabriel Diallo | Canada | 1.185 |
| 38 | +1 | Denis Shapovalov | Canada | 1.160 |
| 39 | -4 | Joao Fonseca | Brasile | 1.135 |
| 40 | +4 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.135 |
| 41 | -1 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.118 |
| 42 | -1 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 1.115 |
| 43 | +5 | Adrian Mannarino | Francia | 1.060 |
| 44 | -2 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 1.035 |
| 45 | +2 | Zizou Bergs | Belgio | 1.030 |
| 46 | - | Fabian Marozsan | Ungheria | 1.020 |
| 47 | -2 | Alexei Popyrin | Australia | 1.010 |
| 48 | +2 | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.000 |
| 49 | +2 | Marin Cilic | Croazia | 1.000 |
| 50 | -1 | Nuno Borges | Portogallo | 995 |
| 51 | -8 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 995 |
| 52 | +1 | Sebastian Baez | Argentina | 980 |
| 53 | -1 | Terence Atmane | Francia | 968 |
| 54 | +2 | Marton Fucsovics | Ungheria | 959 |
| 55 | - | Daniel Altmaier | Germania | 906 |
| 56 | +17 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 906 |
| 57 | - | Kamil Majchrzak | Polonia | 905 |
| 58 | - | Miomir Kecmanovic | Serbia | 895 |
| 59 | -5 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 890 |
| 60 | +2 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 876 |
| 61 | +18 | Mariano Navone | Argentina | 855 |
| 62 | -1 | Lorenzo Sonego | Italia | 840 |
| 63 | - | Ignacio Buse | Perù | 836 |
| 64 | +1 | Yannick Hanfmann | Germania | 835 |
| 65 | -6 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 823 |
| 66 | +1 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 810 |
| 67 | +1 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 803 |
| 68 | -2 | Matteo Berrettini | Italia | 800 |
| 69 | -9 | Valentin Royer | Francia | 795 |
| 70 | -1 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 790 |
| 71 | -1 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 786 |
| 72 | +5 | Raphael Collignon | Belgio | 768 |
| 73 | +3 | Arthur Cazaux | Francia | 754 |
| 74 | +1 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 741 |
| 75 | -4 | Hubert Hurkacz | Polonia | 735 |
| 76 | -12 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 723 |
| 77 | +17 | Mattia Bellucci | Italia | 720 |
| 78 | +2 | Jan-Lennard Struff | Germania | 719 |
| 79 | -1 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 718 |
| 80 | +3 | James Duckworth | Australia | 694 |
| 81 | -7 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 691 |
| 82 | - | Francisco Comesana | Argentina | 679 |
| 83 | +4 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 679 |
| 84 | +4 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 679 |
| 85 | +6 | Adam Walton | Australia | 674 |
| 86 | +22 | Sebastian Ofner | Austria | 671 |
| 87 | -3 | Filip Misolic | Austria | 671 |
| 88 | +9 | Alexander Blockx | Belgio | 669 |
| 89 | +4 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 668 |
| 90 | -9 | Alexandre Muller | Francia | 665 |
| 91 | -5 | Jesper De Jong | Paesi Bassi | 665 |
| 92 | -20 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 661 |
| 93 | -4 | Aleksandar Vukic | Australia | 656 |
| 94 | -2 | Stan Wawrinka | Svizzera | 649 |
| 95 | -5 | Cristian Garin | Cile | 646 |
| 96 | +3 | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 644 |
| 97 | -2 | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 640 |
| 98 | +19 | Rinky Hijikata | Australia | 637 |
| 99 | +5 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 637 |
| 100 | +9 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 626 |
| 101 | -16 | Matteo Arnaldi | Italia | 625 |
| 102 | -4 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 619 |
| 103 | +8 | Benjamin Bonzi | Francia | 616 |
| 104 | -4 | Carlos Taberner | Spagna | 608 |
| 105 | -4 | Vilius Gaubas | Lituania | 603 |
| 106 | -1 | Luca Van Assche | Francia | 597 |
| 107 | -11 | Hugo Gaston | Francia | 594 |
| 108 | +11 | Dino Prizmic | Croazia | 591 |
| 109 | -6 | Rafael Jodar | Spagna | 588 |
| 110 | +3 | Sho Shimabukuro | Giappone | 584 |
| 111 | -9 | Quentin Halys | Francia | 580 |
| 112 | +2 | Francesco Maestrelli | Italia | 577 |
| 113 | -7 | Pedro Martinez | Spagna | 576 |
| 114 | +4 | Tristan Schoolkate | Australia | 570 |
| 115 | -5 | Hamad Medjedovic | Serbia | 565 |
| 116 | +16 | Marco Trungelliti | Argentina | 564 |
| 117 | -10 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 561 |
| 118 | -6 | Yibing Wu | Cina | 559 |
| 119 | -4 | Tomas Barrios Vera | Cile | 551 |
| 120 | +3 | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 543 |
| 121 | -5 | Jordan Thompson | Australia | 538 |
| 122 | -1 | Elmer Moller | Danimarca | 534 |
| 123 | -1 | Jan Choinski | Regno Unito | 532 |
| 124 | - | Titouan Droguet | Francia | 528 |
| 125 | +1 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 518 |
| 126 | +2 | Otto Virtanen | Finlandia | 512 |
| 127 | -7 | Dusan Lajovic | Serbia | 511 |
| 128 | -3 | Andrea Pellegrino | Italia | 510 |
| 129 | +1 | Shintaro Mochizuki | Giappone | 497 |
| 130 | -3 | Christopher O'Connell | Australia | 493 |
| 131 | +38 | Henrique Rocha | Portogallo | 483 |
| 132 | -1 | Dane Sweeny | Australia | 470 |
| 133 | -4 | Martin Damm | Stati Uniti d'America | 469 |
| 134 | -1 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 463 |
| 135 | +4 | Daniel Merida | Spagna | 458 |
| 136 | -2 | Jack Pinnington Jones | Regno Unito | 456 |
| 137 | +13 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvegia | 455 |
| 138 | +13 | Billy Harris | Regno Unito | 449 |
| 139 | -4 | Luca Nardi | Italia | 444 |
| 140 | +4 | Chun-Hsin Tseng | Taipei | 441 |
| 141 | -3 | Moez Echargui | Tunisia | 437 |
| 142 | -5 | Chris Rodesch | Lussemburgo | 434 |
| 143 | -3 | Francesco Passaro | Italia | 431 |
| 144 | +17 | Arthur Gea | Francia | 417 |
| 145 | - | Michael Zheng | Stati Uniti d'America | 414 |
| 146 | +3 | Kyrian Jacquet | Francia | 407 |
| 147 | - | Liam Draxl | Canada | 406 |
| 148 | -6 | Zsombor Piros | Ungheria | 402 |
| 149 | +3 | Lloyd Harris | Sud Africa | 399 |
| 150 | -9 | Yunchaokete Bu | Cina | 394 |
Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusive
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND