Aziende virtuose
Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis
LEGGIUltimo aggiornamento: 5/1/2026 ore 17:38
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 12.050 |
| 2 | - | Jannik Sinner | Italia | 11.500 |
| 3 | - | Alexander Zverev | Germania | 5.105 |
| 4 | - | Novak Djokovic | Serbia | 4.780 |
| 5 | - | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.190 |
| 6 | +1 | Alex De Minaur | Australia | 4.080 |
| 7 | +1 | Lorenzo Musetti | Italia | 3.990 |
| 8 | +1 | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 3.960 |
| 9 | -3 | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 3.840 |
| 10 | - | Jack Draper | Regno Unito | 2.990 |
| 11 | - | Alexander Bublik | Kazakistan | 2.845 |
| 12 | - | Casper Ruud | Norvegia | 2.750 |
| 13 | - | Daniil Medvedev | Russia | 2.710 |
| 14 | - | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 2.585 |
| 15 | - | Holger Rune | Danimarca | 2.580 |
| 16 | - | Andrey Rublev | Russia | 2.510 |
| 17 | - | Karen Khachanov | Russia | 2.320 |
| 18 | +1 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.130 |
| 19 | -1 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 2.075 |
| 20 | - | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 2.050 |
| 21 | - | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.035 |
| 22 | - | Flavio Cobolli | Italia | 1.955 |
| 23 | - | Denis Shapovalov | Canada | 1.665 |
| 24 | +1 | Luciano Darderi | Italia | 1.579 |
| 25 | +1 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.565 |
| 26 | +2 | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 1.540 |
| 27 | +2 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.527 |
| 28 | -1 | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.523 |
| 29 | -5 | Joao Fonseca | Brasile | 1.510 |
| 30 | - | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 1.485 |
| 31 | - | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 1.469 |
| 32 | +2 | Corentin Moutet | Francia | 1.383 |
| 33 | +2 | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.380 |
| 34 | +2 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 1.380 |
| 35 | -3 | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.360 |
| 36 | +1 | Ugo Humbert | Francia | 1.355 |
| 37 | +1 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.300 |
| 38 | -5 | Jaume Munar | Spagna | 1.295 |
| 39 | +1 | Lorenzo Sonego | Italia | 1.240 |
| 40 | +1 | Gabriel Diallo | Canada | 1.215 |
| 41 | -2 | Arthur Fils | Francia | 1.210 |
| 42 | - | Zizou Bergs | Belgio | 1.193 |
| 43 | +2 | Sebastian Baez | Argentina | 1.145 |
| 44 | +2 | Daniel Altmaier | Germania | 1.123 |
| 45 | +2 | Nuno Borges | Portogallo | 1.120 |
| 46 | +2 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 1.090 |
| 47 | -3 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 1.080 |
| 48 | +1 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 1.028 |
| 49 | +1 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 1.017 |
| 50 | +3 | Alexei Popyrin | Australia | 1.000 |
| 51 | - | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1.000 |
| 52 | -9 | Alexandre Muller | Francia | 980 |
| 53 | +1 | Fabian Marozsan | Ungheria | 975 |
| 54 | +1 | Marton Fucsovics | Ungheria | 949 |
| 55 | +1 | Matteo Berrettini | Italia | 945 |
| 56 | +1 | Valentin Royer | Francia | 924 |
| 57 | +2 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 895 |
| 58 | +2 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 877 |
| 59 | +3 | Kamil Majchrzak | Polonia | 861 |
| 60 | -8 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 861 |
| 61 | - | Matteo Arnaldi | Italia | 858 |
| 62 | +1 | Terence Atmane | Francia | 855 |
| 63 | +1 | Arthur Cazaux | Francia | 848 |
| 64 | +1 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 845 |
| 65 | +1 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 837 |
| 66 | +1 | Francisco Comesana | Argentina | 829 |
| 67 | -9 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 825 |
| 68 | +1 | Adrian Mannarino | Francia | 817 |
| 69 | -1 | Gael Monfils | Francia | 800 |
| 70 | +3 | Marin Cilic | Croazia | 765 |
| 71 | +3 | Jesper De Jong | Paesi Bassi | 763 |
| 72 | +3 | Mariano Navone | Argentina | 760 |
| 73 | +3 | Mattia Bellucci | Italia | 758 |
| 74 | -3 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 752 |
| 75 | +2 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 746 |
| 76 | -6 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 733 |
| 77 | +1 | Adam Walton | Australia | 732 |
| 78 | +1 | Cristian Garin | Cile | 726 |
| 79 | +1 | Filip Misolic | Austria | 724 |
| 80 | +1 | Hamad Medjedovic | Serbia | 718 |
| 81 | +1 | Alejandro Tabilo | Cile | 717 |
| 82 | +1 | Jan-Lennard Struff | Germania | 711 |
| 83 | -11 | Hubert Hurkacz | Polonia | 710 |
| 84 | +1 | Raphael Collignon | Belgio | 704 |
| 85 | +1 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 700 |
| 86 | +1 | James Duckworth | Australia | 694 |
| 87 | -3 | Aleksandar Vukic | Australia | 693 |
| 88 | - | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 677 |
| 89 | - | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 672 |
| 90 | - | Roberto Bautista Agut | Spagna | 670 |
| 91 | - | Quentin Halys | Francia | 669 |
| 92 | +1 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 656 |
| 93 | +2 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 655 |
| 94 | +2 | Hugo Gaston | Francia | 653 |
| 95 | +3 | Laslo Djere | Serbia | 652 |
| 96 | -4 | Pedro Martinez Portero | Spagna | 643 |
| 97 | +3 | Tristan Schoolkate | Australia | 641 |
| 98 | +3 | Carlos Taberner | Spagna | 630 |
| 99 | -5 | Benjamin Bonzi | Francia | 629 |
| 100 | +2 | Ignacio Buse | Perù | 627 |
| 101 | +2 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 620 |
| 102 | +2 | Yannick Hanfmann | Germania | 618 |
| 103 | +3 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 605 |
| 104 | +1 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 604 |
| 105 | +2 | Luca Nardi | Italia | 599 |
| 106 | -9 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 597 |
| 107 | +2 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 573 |
| 108 | +3 | Tomas Barrios Vera | Cile | 557 |
| 109 | +3 | Brandon Holt | Stati Uniti d'America | 553 |
| 110 | -11 | Shintaro Mochizuki | Giappone | 547 |
| 111 | +2 | Rinky Hijikata | Australia | 546 |
| 112 | +2 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 546 |
| 113 | -5 | Jordan Thompson | Australia | 536 |
| 114 | +2 | Christopher O'Connell | Australia | 536 |
| 115 | +2 | Alexander Blockx | Belgio | 535 |
| 116 | -6 | Yoshihito Nishioka | Giappone | 528 |
| 117 | +2 | David Goffin | Belgio | 525 |
| 118 | - | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 520 |
| 119 | +1 | Elmer Moller | Danimarca | 517 |
| 120 | +3 | Yunchaokete Bu | Cina | 499 |
| 121 | +3 | Chun-Hsin Tseng | Taipei | 498 |
| 122 | -7 | Borna Coric | Croazia | 498 |
| 123 | +2 | Jan Choinski | Regno Unito | 498 |
| 124 | +2 | Otto Virtanen | Finlandia | 488 |
| 125 | -4 | Dusan Lajovic | Serbia | 487 |
| 126 | +1 | Dino Prizmic | Croazia | 487 |
| 127 | +1 | Billy Harris | Regno Unito | 482 |
| 128 | +1 | Roberto Carballes Baena | Spagna | 469 |
| 129 | +1 | Vilius Gaubas | Lituania | 469 |
| 130 | +1 | Marco Trungelliti | Argentina | 468 |
| 131 | +1 | Sebastian Ofner | Austria | 463 |
| 132 | +1 | Liam Draxl | Canada | 461 |
| 133 | -11 | Nicolas Jarry | Cile | 451 |
| 134 | - | Moez Echargui | Tunisia | 450 |
| 135 | +1 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvegia | 448 |
| 136 | +1 | Kyrian Jacquet | Francia | 442 |
| 137 | +2 | Francesco Maestrelli | Italia | 439 |
| 138 | +2 | Hugo Dellien | Bolivia | 438 |
| 139 | +2 | Andrea Pellegrino | Italia | 438 |
| 140 | -2 | Francesco Passaro | Italia | 436 |
| 141 | +1 | Lukas Klein | Slovacchia | 436 |
| 142 | +1 | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 431 |
| 143 | +1 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 428 |
| 144 | +1 | Ugo Blanchet | Francia | 427 |
| 145 | +1 | Colton Smith | Stati Uniti d'America | 424 |
| 146 | -11 | Martin Landaluce | Spagna | 420 |
| 147 | - | Sho Shimabukuro | Giappone | 414 |
| 148 | - | Matteo Gigante | Italia | 407 |
| 149 | - | Mark Lajal | Estonia | 407 |
| 150 | - | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 406 |
Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND