La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamento
LEGGIUltimo aggiornamento: 16/2/2026 ore 05:03
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 13.150 |
| 2 | - | Jannik Sinner | Italia | 10.300 |
| 3 | - | Novak Djokovic | Serbia | 5.280 |
| 4 | - | Alexander Zverev | Germania | 4.605 |
| 5 | - | Lorenzo Musetti | Italia | 4.405 |
| 6 | +2 | Alex De Minaur | Australia | 4.250 |
| 7 | -1 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.230 |
| 8 | -1 | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 4.220 |
| 9 | - | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 4.050 |
| 10 | - | Alexander Bublik | Kazakistan | 3.405 |
| 11 | - | Daniil Medvedev | Russia | 3.010 |
| 12 | - | Jack Draper | Regno Unito | 2.790 |
| 13 | - | Casper Ruud | Norvegia | 2.625 |
| 14 | +1 | Andrey Rublev | Russia | 2.510 |
| 15 | -1 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 2.470 |
| 16 | - | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.425 |
| 17 | +1 | Karen Khachanov | Russia | 2.360 |
| 18 | -1 | Holger Rune | Danimarca | 2.340 |
| 19 | - | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.220 |
| 20 | - | Flavio Cobolli | Italia | 1.955 |
| 21 | +1 | Luciano Darderi | Italia | 1.904 |
| 22 | -1 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 1.860 |
| 23 | - | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 1.710 |
| 24 | - | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 1.700 |
| 25 | +2 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.655 |
| 26 | -1 | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 1.605 |
| 27 | -1 | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.603 |
| 28 | +2 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 1.550 |
| 29 | - | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.535 |
| 30 | -2 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.530 |
| 31 | - | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.510 |
| 32 | +2 | Sebastian Baez | Argentina | 1.495 |
| 33 | -1 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 1.485 |
| 34 | +1 | Corentin Moutet | Francia | 1.383 |
| 35 | +5 | Denis Shapovalov | Canada | 1.350 |
| 36 | - | Ugo Humbert | Francia | 1.285 |
| 37 | - | Jaume Munar | Spagna | 1.275 |
| 38 | -5 | Joao Fonseca | Brasile | 1.190 |
| 39 | -1 | Gabriel Diallo | Canada | 1.175 |
| 40 | +2 | Arthur Fils | Francia | 1.110 |
| 41 | - | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.110 |
| 42 | +1 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 1.105 |
| 43 | +18 | Marin Cilic | Croazia | 1.090 |
| 44 | -5 | Zizou Bergs | Belgio | 1.080 |
| 45 | -1 | Nuno Borges | Portogallo | 1.070 |
| 46 | +1 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 1.068 |
| 47 | -2 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 1.042 |
| 48 | -2 | Fabian Marozsan | Ungheria | 1.040 |
| 49 | +3 | Adrian Mannarino | Francia | 1.025 |
| 50 | +3 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 1.020 |
| 51 | +3 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.020 |
| 52 | -4 | Alexandre Muller | Francia | 1.020 |
| 53 | -3 | Alexei Popyrin | Australia | 1.000 |
| 54 | -3 | Daniel Altmaier | Germania | 961 |
| 55 | +10 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 936 |
| 56 | -1 | Kamil Majchrzak | Polonia | 920 |
| 57 | +1 | Matteo Berrettini | Italia | 910 |
| 58 | -2 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 905 |
| 59 | +10 | Raphael Collignon | Belgio | 902 |
| 60 | -3 | Valentin Royer | Francia | 897 |
| 61 | -12 | Marton Fucsovics | Ungheria | 891 |
| 62 | - | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 877 |
| 63 | - | Francisco Comesana | Argentina | 869 |
| 64 | -5 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 855 |
| 65 | -5 | Lorenzo Sonego | Italia | 850 |
| 66 | -2 | Terence Atmane | Francia | 833 |
| 67 | +1 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 821 |
| 68 | +3 | Alejandro Tabilo | Cile | 808 |
| 69 | -2 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 786 |
| 70 | +4 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 776 |
| 71 | -1 | Hubert Hurkacz | Polonia | 775 |
| 72 | +5 | Quentin Halys | Francia | 762 |
| 73 | +2 | Arthur Cazaux | Francia | 755 |
| 74 | -1 | Mariano Navone | Argentina | 750 |
| 75 | +3 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 746 |
| 76 | +5 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 710 |
| 77 | +5 | Jan-Lennard Struff | Germania | 706 |
| 78 | +2 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 706 |
| 79 | +5 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 696 |
| 80 | +3 | James Duckworth | Australia | 691 |
| 81 | -5 | Filip Misolic | Austria | 687 |
| 82 | +3 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 685 |
| 83 | -17 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 670 |
| 84 | +3 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 668 |
| 85 | -13 | Matteo Arnaldi | Italia | 665 |
| 86 | - | Jesper De Jong | Paesi Bassi | 665 |
| 87 | +8 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 660 |
| 88 | - | Aleksandar Vukic | Australia | 656 |
| 89 | - | Cristian Garin | Cile | 656 |
| 90 | - | Yannick Hanfmann | Germania | 653 |
| 91 | +5 | Ignacio Buse | Perù | 648 |
| 92 | - | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 647 |
| 93 | - | Adam Walton | Australia | 643 |
| 94 | +3 | Luca Nardi | Italia | 629 |
| 95 | +24 | Christopher O'Connell | Australia | 626 |
| 96 | +3 | Hugo Gaston | Francia | 619 |
| 97 | -18 | Hamad Medjedovic | Serbia | 615 |
| 98 | +8 | Stan Wawrinka | Svizzera | 612 |
| 99 | -1 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 612 |
| 100 | - | Carlos Taberner | Spagna | 608 |
| 101 | -7 | Pedro Martinez Portero | Spagna | 586 |
| 102 | +2 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 580 |
| 103 | -2 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 580 |
| 104 | -1 | Alexander Blockx | Belgio | 570 |
| 105 | +4 | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 565 |
| 106 | +4 | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 563 |
| 107 | +7 | Tomas Barrios Vera | Cile | 563 |
| 108 | -6 | Tristan Schoolkate | Australia | 556 |
| 109 | -2 | Mattia Bellucci | Italia | 553 |
| 110 | -2 | Francesco Maestrelli | Italia | 553 |
| 111 | - | Jordan Thompson | Australia | 548 |
| 112 | +19 | Benjamin Bonzi | Francia | 548 |
| 113 | - | Rinky Hijikata | Australia | 546 |
| 114 | -23 | Laslo Djere | Serbia | 538 |
| 115 | +1 | Chun-Hsin Tseng | Taipei | 536 |
| 116 | -4 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 535 |
| 117 | -2 | Shintaro Mochizuki | Giappone | 525 |
| 118 | +6 | Rafael Jodar | Spagna | 523 |
| 119 | -2 | David Goffin | Belgio | 515 |
| 120 | - | Titouan Droguet | Francia | 510 |
| 121 | - | Elmer Moller | Danimarca | 509 |
| 122 | - | Dino Prizmic | Croazia | 507 |
| 123 | -18 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 504 |
| 124 | +1 | Jan Choinski | Regno Unito | 498 |
| 125 | +5 | Martin Damm | Stati Uniti d'America | 492 |
| 126 | +1 | Vilius Gaubas | Lituania | 490 |
| 127 | +2 | Borna Coric | Croazia | 488 |
| 128 | -10 | Otto Virtanen | Finlandia | 488 |
| 129 | -6 | Dusan Lajovic | Serbia | 485 |
| 130 | -4 | Luca Van Assche | Francia | 477 |
| 131 | +3 | Marco Trungelliti | Argentina | 472 |
| 132 | +3 | Sebastian Ofner | Austria | 471 |
| 133 | -1 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvegia | 470 |
| 134 | +4 | Dane Sweeny | Australia | 468 |
| 135 | +9 | Sho Shimabukuro | Giappone | 466 |
| 136 | +1 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 464 |
| 137 | -1 | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 458 |
| 138 | +43 | Jack Pinnington Jones | Regno Unito | 456 |
| 139 | +7 | Moez Echargui | Tunisia | 449 |
| 140 | +5 | Andrea Pellegrino | Italia | 447 |
| 141 | +1 | Colton Smith | Stati Uniti d'America | 446 |
| 142 | -3 | Chris Rodesch | Lussemburgo | 446 |
| 143 | - | Nicolas Jarry | Cile | 441 |
| 144 | -11 | Billy Harris | Regno Unito | 438 |
| 145 | +7 | Daniel Merida Aguilar | Spagna | 432 |
| 146 | +1 | Yibing Wu | Cina | 427 |
| 147 | +1 | Jaime Faria | Portogallo | 425 |
| 148 | -7 | Yunchaokete Bu | Cina | 424 |
| 149 | - | Liam Draxl | Canada | 422 |
| 150 | - | Lukas Klein | Slovacchia | 421 |
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamento
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND