La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamento
LEGGIUltimo aggiornamento: 23/2/2026 ore 10:50
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 13.550 |
| 2 | - | Jannik Sinner | Italia | 10.400 |
| 3 | - | Novak Djokovic | Serbia | 5.280 |
| 4 | - | Alexander Zverev | Germania | 4.555 |
| 5 | - | Lorenzo Musetti | Italia | 4.405 |
| 6 | - | Alex De Minaur | Australia | 4.235 |
| 7 | +1 | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 4.220 |
| 8 | -1 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.080 |
| 9 | - | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 4.050 |
| 10 | - | Alexander Bublik | Kazakistan | 3.405 |
| 11 | - | Daniil Medvedev | Russia | 2.960 |
| 12 | +1 | Casper Ruud | Norvegia | 2.665 |
| 13 | +3 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.595 |
| 14 | +1 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 2.470 |
| 15 | -3 | Jack Draper | Regno Unito | 2.460 |
| 16 | +1 | Karen Khachanov | Russia | 2.450 |
| 17 | +1 | Holger Rune | Danimarca | 2.340 |
| 18 | -4 | Andrey Rublev | Russia | 2.210 |
| 19 | - | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.170 |
| 20 | - | Flavio Cobolli | Italia | 2.030 |
| 21 | - | Luciano Darderi | Italia | 1.904 |
| 22 | +2 | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 1.815 |
| 23 | - | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 1.785 |
| 24 | -2 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 1.760 |
| 25 | - | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.655 |
| 26 | +1 | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.603 |
| 27 | -1 | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 1.591 |
| 28 | - | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 1.590 |
| 29 | - | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.535 |
| 30 | +3 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 1.535 |
| 31 | -1 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.530 |
| 32 | -1 | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.510 |
| 33 | +18 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.470 |
| 34 | +6 | Arthur Fils | Francia | 1.440 |
| 35 | -1 | Corentin Moutet | Francia | 1.383 |
| 36 | -1 | Denis Shapovalov | Canada | 1.350 |
| 37 | -1 | Ugo Humbert | Francia | 1.285 |
| 38 | - | Joao Fonseca | Brasile | 1.240 |
| 39 | -2 | Jaume Munar | Spagna | 1.235 |
| 40 | +10 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 1.220 |
| 41 | -2 | Gabriel Diallo | Canada | 1.175 |
| 42 | +26 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.113 |
| 43 | -2 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.110 |
| 44 | -2 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 1.105 |
| 45 | -2 | Marin Cilic | Croazia | 1.090 |
| 46 | -2 | Zizou Bergs | Belgio | 1.080 |
| 47 | +6 | Alexei Popyrin | Australia | 1.050 |
| 48 | -3 | Nuno Borges | Portogallo | 1.045 |
| 49 | -2 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 1.042 |
| 50 | -2 | Fabian Marozsan | Ungheria | 1.040 |
| 51 | -2 | Adrian Mannarino | Francia | 1.025 |
| 52 | -20 | Sebastian Baez | Argentina | 1.005 |
| 53 | +1 | Daniel Altmaier | Germania | 961 |
| 54 | +6 | Valentin Royer | Francia | 935 |
| 55 | +6 | Marton Fucsovics | Ungheria | 934 |
| 56 | - | Kamil Majchrzak | Polonia | 920 |
| 57 | - | Matteo Berrettini | Italia | 910 |
| 58 | - | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 905 |
| 59 | -13 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 880 |
| 60 | +2 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 877 |
| 61 | -6 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 874 |
| 62 | +2 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 870 |
| 63 | +3 | Terence Atmane | Francia | 858 |
| 64 | +1 | Lorenzo Sonego | Italia | 850 |
| 65 | +22 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 848 |
| 66 | +25 | Ignacio Buse | Perù | 848 |
| 67 | - | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 821 |
| 68 | +4 | Quentin Halys | Francia | 800 |
| 69 | - | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 786 |
| 70 | +8 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 781 |
| 71 | -12 | Raphael Collignon | Belgio | 777 |
| 72 | -2 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 776 |
| 73 | -2 | Hubert Hurkacz | Polonia | 775 |
| 74 | -1 | Arthur Cazaux | Francia | 755 |
| 75 | - | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 746 |
| 76 | +16 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 739 |
| 77 | -3 | Mariano Navone | Argentina | 725 |
| 78 | -26 | Alexandre Muller | Francia | 715 |
| 79 | -3 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 710 |
| 80 | -3 | Jan-Lennard Struff | Germania | 706 |
| 81 | +9 | Yannick Hanfmann | Germania | 695 |
| 82 | -19 | Francisco Comesana | Argentina | 694 |
| 83 | -3 | James Duckworth | Australia | 691 |
| 84 | -1 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 685 |
| 85 | -3 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 685 |
| 86 | -5 | Filip Misolic | Austria | 671 |
| 87 | +6 | Adam Walton | Australia | 669 |
| 88 | -3 | Matteo Arnaldi | Italia | 665 |
| 89 | -3 | Jesper De Jong | Paesi Bassi | 665 |
| 90 | -6 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 662 |
| 91 | -3 | Aleksandar Vukic | Australia | 656 |
| 92 | -13 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 656 |
| 93 | -4 | Cristian Garin | Cile | 656 |
| 94 | +10 | Alexander Blockx | Belgio | 626 |
| 95 | +1 | Hugo Gaston | Francia | 619 |
| 96 | +6 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 617 |
| 97 | +3 | Carlos Taberner | Spagna | 608 |
| 98 | +8 | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 601 |
| 99 | -1 | Stan Wawrinka | Svizzera | 599 |
| 100 | +30 | Luca Van Assche | Francia | 596 |
| 101 | - | Pedro Martinez Portero | Spagna | 586 |
| 102 | -5 | Hamad Medjedovic | Serbia | 565 |
| 103 | +2 | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 565 |
| 104 | +8 | Benjamin Bonzi | Francia | 564 |
| 105 | -10 | Christopher O'Connell | Australia | 561 |
| 106 | -3 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 561 |
| 107 | +19 | Vilius Gaubas | Lituania | 558 |
| 108 | - | Tristan Schoolkate | Australia | 556 |
| 109 | -15 | Luca Nardi | Italia | 554 |
| 110 | -1 | Mattia Bellucci | Italia | 553 |
| 111 | -1 | Francesco Maestrelli | Italia | 553 |
| 112 | -5 | Tomas Barrios Vera | Cile | 551 |
| 113 | -2 | Jordan Thompson | Australia | 548 |
| 114 | +4 | Rafael Jodar | Spagna | 548 |
| 115 | -2 | Rinky Hijikata | Australia | 547 |
| 116 | +13 | Dusan Lajovic | Serbia | 541 |
| 117 | - | Shintaro Mochizuki | Giappone | 538 |
| 118 | -4 | Laslo Djere | Serbia | 538 |
| 119 | -3 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 535 |
| 120 | +2 | Dino Prizmic | Croazia | 529 |
| 121 | +3 | Jan Choinski | Regno Unito | 523 |
| 122 | -2 | Titouan Droguet | Francia | 520 |
| 123 | -24 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 519 |
| 124 | -1 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 516 |
| 125 | +12 | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 515 |
| 126 | -7 | David Goffin | Belgio | 515 |
| 127 | -6 | Elmer Moller | Danimarca | 509 |
| 128 | -3 | Martin Damm | Stati Uniti d'America | 492 |
| 129 | -2 | Borna Coric | Croazia | 488 |
| 130 | +5 | Sho Shimabukuro | Giappone | 479 |
| 131 | -3 | Otto Virtanen | Finlandia | 475 |
| 132 | - | Sebastian Ofner | Austria | 471 |
| 133 | +1 | Dane Sweeny | Australia | 468 |
| 134 | -3 | Marco Trungelliti | Argentina | 465 |
| 135 | +1 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 464 |
| 136 | +2 | Jack Pinnington Jones | Regno Unito | 456 |
| 137 | +3 | Andrea Pellegrino | Italia | 447 |
| 138 | +3 | Colton Smith | Stati Uniti d'America | 446 |
| 139 | +3 | Chris Rodesch | Lussemburgo | 446 |
| 140 | +4 | Billy Harris | Regno Unito | 437 |
| 141 | -2 | Moez Echargui | Tunisia | 435 |
| 142 | +4 | Yibing Wu | Cina | 434 |
| 143 | +2 | Daniel Merida Aguilar | Spagna | 432 |
| 144 | +19 | Francesco Passaro | Italia | 431 |
| 145 | +2 | Jaime Faria | Portogallo | 425 |
| 146 | +2 | Yunchaokete Bu | Cina | 424 |
| 147 | +2 | Liam Draxl | Canada | 417 |
| 148 | -33 | Chun-Hsin Tseng | Taipei | 414 |
| 149 | +3 | Michael Zheng | Stati Uniti d'America | 414 |
| 150 | +3 | Kyrian Jacquet | Francia | 407 |
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamento
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND