Puma Sound Edition
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivo
LEGGIUltimo aggiornamento: 2/3/2026 ore 06:14
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 13.550 |
| 2 | - | Jannik Sinner | Italia | 10.400 |
| 3 | - | Novak Djokovic | Serbia | 5.280 |
| 4 | - | Alexander Zverev | Germania | 4.555 |
| 5 | - | Lorenzo Musetti | Italia | 4.405 |
| 6 | - | Alex De Minaur | Australia | 4.235 |
| 7 | - | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 4.220 |
| 8 | +1 | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 4.010 |
| 9 | -1 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 3.950 |
| 10 | - | Alexander Bublik | Kazakistan | 3.405 |
| 11 | - | Daniil Medvedev | Russia | 3.360 |
| 12 | +1 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.650 |
| 13 | -1 | Casper Ruud | Norvegia | 2.625 |
| 14 | +1 | Jack Draper | Regno Unito | 2.510 |
| 15 | +5 | Flavio Cobolli | Italia | 2.480 |
| 16 | - | Karen Khachanov | Russia | 2.450 |
| 17 | +1 | Andrey Rublev | Russia | 2.400 |
| 18 | -1 | Holger Rune | Danimarca | 2.290 |
| 19 | -5 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 2.190 |
| 20 | -1 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.170 |
| 21 | - | Luciano Darderi | Italia | 2.104 |
| 22 | +6 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 1.870 |
| 23 | +1 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 1.850 |
| 24 | -2 | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 1.815 |
| 25 | - | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.785 |
| 26 | +1 | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 1.691 |
| 27 | -4 | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 1.685 |
| 28 | +3 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.617 |
| 29 | -3 | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.603 |
| 30 | -1 | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.535 |
| 31 | +2 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.445 |
| 32 | +2 | Arthur Fils | Francia | 1.440 |
| 33 | +2 | Corentin Moutet | Francia | 1.383 |
| 34 | +3 | Ugo Humbert | Francia | 1.285 |
| 35 | +3 | Joao Fonseca | Brasile | 1.240 |
| 36 | +3 | Jaume Munar | Spagna | 1.235 |
| 37 | +3 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 1.220 |
| 38 | +3 | Gabriel Diallo | Canada | 1.175 |
| 39 | -3 | Denis Shapovalov | Canada | 1.160 |
| 40 | +2 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.138 |
| 41 | +8 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 1.135 |
| 42 | +2 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 1.105 |
| 43 | -13 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 1.085 |
| 44 | -1 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.085 |
| 45 | +2 | Alexei Popyrin | Australia | 1.050 |
| 46 | +4 | Fabian Marozsan | Ungheria | 1.040 |
| 47 | -1 | Zizou Bergs | Belgio | 1.030 |
| 48 | +3 | Adrian Mannarino | Francia | 1.025 |
| 49 | -1 | Nuno Borges | Portogallo | 1.020 |
| 50 | -18 | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.010 |
| 51 | -6 | Marin Cilic | Croazia | 990 |
| 52 | +11 | Terence Atmane | Francia | 958 |
| 53 | -1 | Sebastian Baez | Argentina | 940 |
| 54 | +4 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 930 |
| 55 | -2 | Daniel Altmaier | Germania | 921 |
| 56 | -1 | Marton Fucsovics | Ungheria | 916 |
| 57 | -1 | Kamil Majchrzak | Polonia | 895 |
| 58 | +26 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 875 |
| 59 | +2 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 873 |
| 60 | -6 | Valentin Royer | Francia | 872 |
| 61 | +3 | Lorenzo Sonego | Italia | 850 |
| 62 | +3 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 848 |
| 63 | +3 | Ignacio Buse | Perù | 848 |
| 64 | -4 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 840 |
| 65 | +16 | Yannick Hanfmann | Germania | 835 |
| 66 | -9 | Matteo Berrettini | Italia | 820 |
| 67 | -8 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 790 |
| 68 | +1 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 786 |
| 69 | -7 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 780 |
| 70 | - | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 778 |
| 71 | +2 | Hubert Hurkacz | Polonia | 775 |
| 72 | +3 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 771 |
| 73 | -1 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 761 |
| 74 | +2 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 756 |
| 75 | +4 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 753 |
| 76 | -2 | Arthur Cazaux | Francia | 741 |
| 77 | -6 | Raphael Collignon | Belgio | 733 |
| 78 | -11 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 731 |
| 79 | -2 | Mariano Navone | Argentina | 725 |
| 80 | - | Jan-Lennard Struff | Germania | 719 |
| 81 | -3 | Alexandre Muller | Francia | 715 |
| 82 | - | Francisco Comesana | Argentina | 694 |
| 83 | - | James Duckworth | Australia | 691 |
| 84 | +2 | Filip Misolic | Austria | 671 |
| 85 | +3 | Matteo Arnaldi | Italia | 665 |
| 86 | +3 | Jesper De Jong | Paesi Bassi | 665 |
| 87 | +3 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 662 |
| 88 | +4 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 659 |
| 89 | +2 | Aleksandar Vukic | Australia | 656 |
| 90 | +3 | Cristian Garin | Cile | 656 |
| 91 | -4 | Adam Walton | Australia | 650 |
| 92 | +7 | Stan Wawrinka | Svizzera | 649 |
| 93 | -8 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 645 |
| 94 | +16 | Mattia Bellucci | Italia | 640 |
| 95 | +8 | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 640 |
| 96 | -1 | Hugo Gaston | Francia | 631 |
| 97 | -3 | Alexander Blockx | Belgio | 626 |
| 98 | -2 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 617 |
| 99 | -1 | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 614 |
| 100 | -3 | Carlos Taberner | Spagna | 608 |
| 101 | +6 | Vilius Gaubas | Lituania | 603 |
| 102 | -34 | Quentin Halys | Francia | 600 |
| 103 | +11 | Rafael Jodar | Spagna | 594 |
| 104 | +2 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 593 |
| 105 | -5 | Luca Van Assche | Francia | 590 |
| 106 | -5 | Pedro Martinez Portero | Spagna | 586 |
| 107 | +17 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 578 |
| 108 | +24 | Sebastian Ofner | Austria | 571 |
| 109 | +14 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 569 |
| 110 | -8 | Hamad Medjedovic | Serbia | 565 |
| 111 | -7 | Benjamin Bonzi | Francia | 564 |
| 112 | +30 | Yibing Wu | Cina | 559 |
| 113 | +17 | Sho Shimabukuro | Giappone | 554 |
| 114 | -3 | Francesco Maestrelli | Italia | 553 |
| 115 | -3 | Tomas Barrios Vera | Cile | 551 |
| 116 | -3 | Jordan Thompson | Australia | 548 |
| 117 | -2 | Rinky Hijikata | Australia | 547 |
| 118 | -10 | Tristan Schoolkate | Australia | 547 |
| 119 | +1 | Dino Prizmic | Croazia | 541 |
| 120 | -4 | Dusan Lajovic | Serbia | 535 |
| 121 | +6 | Elmer Moller | Danimarca | 534 |
| 122 | -1 | Jan Choinski | Regno Unito | 530 |
| 123 | +2 | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 528 |
| 124 | -2 | Titouan Droguet | Francia | 528 |
| 125 | +12 | Andrea Pellegrino | Italia | 510 |
| 126 | -7 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 498 |
| 127 | -22 | Christopher O'Connell | Australia | 493 |
| 128 | +3 | Otto Virtanen | Finlandia | 487 |
| 129 | -1 | Martin Damm | Stati Uniti d'America | 477 |
| 130 | -13 | Shintaro Mochizuki | Giappone | 474 |
| 131 | +2 | Dane Sweeny | Australia | 468 |
| 132 | +2 | Marco Trungelliti | Argentina | 465 |
| 133 | +2 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 464 |
| 134 | +2 | Jack Pinnington Jones | Regno Unito | 456 |
| 135 | -26 | Luca Nardi | Italia | 454 |
| 136 | +2 | Colton Smith | Stati Uniti d'America | 446 |
| 137 | +2 | Chris Rodesch | Lussemburgo | 446 |
| 138 | +3 | Moez Echargui | Tunisia | 435 |
| 139 | +4 | Daniel Merida Aguilar | Spagna | 432 |
| 140 | +4 | Francesco Passaro | Italia | 431 |
| 141 | +5 | Yunchaokete Bu | Cina | 424 |
| 142 | +38 | Zsombor Piros | Ungheria | 416 |
| 143 | -17 | David Goffin | Belgio | 415 |
| 144 | +4 | Chun-Hsin Tseng | Taipei | 414 |
| 145 | +4 | Michael Zheng | Stati Uniti d'America | 414 |
| 146 | -17 | Borna Coric | Croazia | 413 |
| 147 | - | Liam Draxl | Canada | 412 |
| 148 | +22 | Gael Monfils | Francia | 410 |
| 149 | +1 | Kyrian Jacquet | Francia | 407 |
| 150 | +4 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvegia | 407 |
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivo
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND