
La nuova era dei dazi
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGIUltimo aggiornamento: 21/4/2025 ore 06:25
# | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | - | Jannik Sinner | Italia | 9.930 |
2 | +1 | Alexander Zverev | Germania | 8.085 |
3 | -1 | Carlos Alcaraz | Spagna | 8.050 |
4 | - | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 5.115 |
5 | - | Novak Djokovic | Serbia | 4.120 |
6 | - | Jack Draper | Regno Unito | 3.820 |
7 | - | Alex De Minaur | Australia | 3.585 |
8 | - | Andrey Rublev | Russia | 3.530 |
9 | +4 | Holger Rune | Danimarca | 3.480 |
10 | -1 | Daniil Medvedev | Russia | 3.290 |
11 | - | Lorenzo Musetti | Italia | 3.200 |
12 | - | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 3.160 |
13 | +2 | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 3.020 |
14 | - | Arthur Fils | Francia | 2.920 |
15 | -5 | Casper Ruud | Norvegia | 2.815 |
16 | +1 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 2.595 |
17 | +1 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 2.550 |
18 | -2 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 2.415 |
19 | - | Felix Auger-Aliassime | Canada | 2.375 |
20 | - | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 2.235 |
21 | +1 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.225 |
22 | -1 | Ugo Humbert | Francia | 2.185 |
23 | - | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.032 |
24 | - | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 2.020 |
25 | +2 | Karen Khachanov | Russia | 1.960 |
26 | -1 | Alexei Popyrin | Australia | 1.860 |
27 | -1 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 1.795 |
28 | - | Hubert Hurkacz | Polonia | 1.755 |
29 | +1 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 1.745 |
30 | -1 | Denis Shapovalov | Canada | 1.726 |
31 | +2 | Matteo Berrettini | Italia | 1.620 |
32 | - | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.605 |
33 | +2 | Sebastian Baez | Argentina | 1.580 |
34 | +3 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.575 |
35 | -4 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.525 |
36 | - | Flavio Cobolli | Italia | 1.520 |
37 | -3 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 1.464 |
38 | - | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.445 |
39 | +1 | Alexandre Muller | Francia | 1.366 |
40 | -1 | Jordan Thompson | Australia | 1.365 |
41 | - | Nuno Borges | Portogallo | 1.355 |
42 | +1 | Gael Monfils | Francia | 1.255 |
43 | +1 | Lorenzo Sonego | Italia | 1.245 |
44 | -2 | Matteo Arnaldi | Italia | 1.240 |
45 | - | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 1.240 |
46 | +1 | Luciano Darderi | Italia | 1.229 |
47 | +1 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1.166 |
48 | +1 | Pedro Martinez Portero | Spagna | 1.130 |
49 | +3 | David Goffin | Belgio | 1.121 |
50 | - | Zizou Bergs | Belgio | 1.096 |
51 | -5 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.010 |
52 | +2 | Quentin Halys | Francia | 1.005 |
53 | +4 | Jaume Munar | Spagna | 1.002 |
54 | +2 | Zhizhen Zhang | Cina | 995 |
55 | -2 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 979 |
56 | -1 | Roberto Carballes Baena | Spagna | 976 |
57 | +1 | Nicolas Jarry | Cile | 965 |
58 | +19 | Fabian Marozsan | Ungheria | 955 |
59 | +1 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 947 |
60 | +1 | Juncheng Shang | Cina | 922 |
61 | +11 | Hamad Medjedovic | Serbia | 911 |
62 | +1 | Benjamin Bonzi | Francia | 908 |
63 | +2 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 906 |
64 | +2 | Kei Nishikori | Giappone | 898 |
65 | -6 | Joao Fonseca | Brasile | 897 |
66 | +1 | Mattia Bellucci | Italia | 893 |
67 | +1 | Daniel Altmaier | Germania | 892 |
68 | +6 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 883 |
69 | - | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 880 |
70 | -8 | Francisco Comesana | Argentina | 872 |
71 | +9 | Laslo Djere | Serbia | 872 |
72 | -8 | Yunchaokete Bu | Cina | 869 |
73 | - | Roman Safiullin | Russia | 856 |
74 | -3 | Yoshihito Nishioka | Giappone | 849 |
75 | +3 | Alexander Bublik | Kazakistan | 820 |
76 | -1 | Arthur Rinderknech | Francia | 809 |
77 | +2 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 805 |
78 | +3 | Gabriel Diallo | Canada | 791 |
79 | -28 | Jan-Lennard Struff | Germania | 790 |
80 | +2 | Hugo Gaston | Francia | 776 |
81 | +2 | Raphael Collignon | Belgio | 776 |
82 | -6 | Corentin Moutet | Francia | 759 |
83 | +1 | Aleksandar Vukic | Australia | 758 |
84 | +1 | Rinky Hijikata | Australia | 754 |
85 | -15 | Mariano Navone | Argentina | 750 |
86 | - | Adam Walton | Australia | 749 |
87 | - | Christopher O'Connell | Australia | 745 |
88 | +1 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 743 |
89 | +3 | James Duckworth | Australia | 721 |
90 | +1 | Kamil Majchrzak | Polonia | 669 |
91 | -3 | Cameron Norrie | Regno Unito | 667 |
92 | +12 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 648 |
93 | +1 | Jesper De Jong | Paesi Bassi | 639 |
94 | -1 | Thiago Monteiro | Brasile | 628 |
95 | - | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 619 |
96 | +3 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 607 |
97 | +3 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 601 |
98 | +5 | Chun-Hsin Tseng | Taipei | 599 |
99 | +2 | Hugo Dellien | Bolivia | 599 |
100 | +2 | Luca Nardi | Italia | 597 |
101 | -3 | Francesco Passaro | Italia | 596 |
102 | +4 | Billy Harris | Regno Unito | 581 |
103 | +2 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 579 |
104 | +5 | Borna Coric | Croazia | 576 |
105 | -9 | Jaime Faria | Portogallo | 576 |
106 | +1 | Thanasi Kokkinakis | Australia | 573 |
107 | +1 | Nishesh Basavareddy | Stati Uniti d'America | 571 |
108 | +2 | Christopher Eubanks | Stati Uniti d'America | 565 |
109 | +2 | Marin Cilic | Croazia | 563 |
110 | +6 | Brandon Holt | Stati Uniti d'America | 561 |
111 | +2 | Lucas Pouille | Francia | 539 |
112 | +2 | Fabio Fognini | Italia | 536 |
113 | -1 | Thiago Seyboth Wild | Brasile | 532 |
114 | +34 | Elmer Moller | Danimarca | 522 |
115 | +2 | Daniel Elahi Galan | Colombia | 521 |
116 | +2 | Arthur Cazaux | Francia | 508 |
117 | +2 | Felipe Meligeni Alves | Brasile | 506 |
118 | -3 | Valentin Royer | Francia | 504 |
119 | +7 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 494 |
120 | +2 | Tristan Boyer | Stati Uniti d'America | 493 |
121 | - | Pavel Kotov | Russia | 487 |
122 | -2 | Tristan Schoolkate | Australia | 484 |
123 | +8 | Yannick Hanfmann | Germania | 478 |
124 | - | Adrian Mannarino | Francia | 476 |
125 | - | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 476 |
126 | +1 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 469 |
127 | +1 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 466 |
128 | +1 | Tomas Barrios Vera | Cile | 463 |
129 | +1 | Otto Virtanen | Finlandia | 455 |
130 | -40 | Marton Fucsovics | Ungheria | 455 |
131 | -8 | Taro Daniel | Giappone | 453 |
132 | +8 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 453 |
133 | -1 | Jerome Kym | Svizzera | 448 |
134 | - | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 441 |
135 | -2 | Alexander Ritschard | Svizzera | 435 |
136 | +41 | Terence Atmane | Francia | 434 |
137 | -1 | Federico Agustin Gomez | Argentina | 429 |
138 | -41 | Dusan Lajovic | Serbia | 426 |
139 | -4 | Federico Coria | Argentina | 425 |
140 | +5 | Carlos Taberner | Spagna | 423 |
141 | -3 | Max Purcell | Australia | 421 |
142 | -3 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 420 |
143 | -1 | Richard Gasquet | Francia | 404 |
144 | +3 | Nicolas Moreno De Alboran | Stati Uniti d'America | 398 |
145 | +12 | Juan Pablo Ficovich | Argentina | 395 |
146 | +7 | Shintaro Mochizuki | Giappone | 390 |
147 | +3 | Pierre-Hugues Herbert | Francia | 389 |
148 | +3 | Martin Landaluce | Spagna | 388 |
149 | -5 | Vilius Gaubas | Lituania | 387 |
150 | -9 | Mitchell Krueger | Stati Uniti d'America | 384 |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND