
Ultimo aggiornamento: 11/1/2026 ore 17:08
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 40:15 | +25 |
| 2 | Milan | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 30:15 | +15 |
| 3 | Roma | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 24:12 | +12 |
| 4 | Napoli | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 28:15 | +13 |
| 5 | Juventus | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27:16 | +11 |
| 6 | Como | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27:13 | +14 |
| 7 | Atalanta | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:19 | +6 |
| 8 | Bologna | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26:20 | +6 |
| 9 | Udinese | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:32 | -10 |
| 10 | Lazio | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:16 | +4 |
| 11 | Sassuolo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:27 | -4 |
| 12 | Torino | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:32 | -11 |
| 13 | Cremonese | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:23 | -3 |
| 14 | Parma | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14:22 | -8 |
| 15 | Cagliari | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:27 | -6 |
| 16 | Lecce | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13:27 | -14 |
| 17 | Genoa | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19:29 | -10 |
| 18 | Fiorentina | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 21:31 | -10 |
| 19 | Verona | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15:30 | -15 |
| 20 | Pisa | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 15:30 | -15 |











Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND