
Ultimo aggiornamento: 24/12/2025 ore 09:28
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33:15 | +18 |
| 2 | Monza | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:13 | +12 |
| 3 | Venezia | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30:14 | +16 |
| 4 | Cesena | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:18 | +7 |
| 5 | Palermo | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:13 | +14 |
| 6 | Modena | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:13 | +12 |
| 7 | Catanzaro | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24:19 | +5 |
| 8 | Empoli | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:23 | +1 |
| 9 | Juve Stabia | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18:20 | -2 |
| 10 | Padova | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:19 | -2 |
| 11 | Avellino | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:29 | -9 |
| 12 | Reggiana | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:23 | -2 |
| 13 | Carrarese | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:29 | -5 |
| 14 | Sudtirol | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 16:20 | -4 |
| 15 | Virtus Entella | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:25 | -9 |
| 16 | Bari | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15:27 | -12 |
| 17 | Sampdoria | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:24 | -8 |
| 18 | Spezia | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:24 | -9 |
| 19 | Mantova | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15:27 | -12 |
| 20 | Pescara | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 22:33 | -11 |
Cosenza penalizzato di 4 punti











Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGI